
Reef Mall
An elegant Mediterranean residence in the sought-after Silver Strand neighbourhood, featuring a rooftop terrace with expansive views and easy access to the Grand Canal Esplanade and nearby beach.




Unique Features
- · Unique Architecture
- · Private Access To The Sea
- · Rooftop Oasis
Located in the highly sought-after Silver Strand neighbourhood, this Mediterranean-style residence offers six bedrooms and four-and-a-half bathrooms across multiple spacious levels.
The main living area features a sun-filled step-down living room with ceilings over 11 feet high, large windows, and a central fireplace. French doors open onto a terracotta balcony overlooking the lower patio and landscaped gardens. A formal dining room connects directly to the chef’s kitchen, which is equipped with a Sub-Zero refrigerator and opens into a large den or family room with an additional fireplace and wet bar.
On the second level, two well-sized bedrooms share a bathroom with natural light, while the primary suite features pitched beamed ceilings, a fireplace, and a front-facing balcony. The suite also includes dual bathrooms and spacious walk-in closets.
The top level offers a rooftop terrace with open sky and mountain views, providing an additional outdoor space for relaxing or entertaining.
The ground floor includes a flexible bedroom that can also be used as an office or staff room, a full bathroom, a secondary kitchen, laundry room, a finished recreation room with fireplace, and access to the front patio. A two-car garage is also included.
Situated just moments from the Grand Canal Esplanade and close to one of California’s well-known beaches, the property provides convenient access to the coastline and surrounding neighbourhood amenities.
Amenities
- Garage
- Rooftop Terrace
Where you'll sleep
Suited For
- Beach Vacation
- Family
- Groups
- Outdoor Living
- Entertaining
Setting and View
- Garden Views
- City/Town
- Mountain Views
- Close to Beach
- Panoramic Views
- Walk To Beach
- Waterfront
Location
Essential Information
from 4pm.
Check-out:by 10am
Additional Information
Rates
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 5 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $1,713.92 | 2+ nights |
| 7 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $2,019.83 | 2+ nights |
| 9 Aug 2026- 9 Aug 2026 | $1,835.46 | 2+ nights |
| 10 Aug 2026- 10 Aug 2026 | $1,674.78 | 2+ nights |
| 11 Aug 2026- 11 Aug 2026 | $1,692.29 | 2+ nights |
| 12 Aug 2026- 12 Aug 2026 | $1,608.86 | 2+ nights |
| 13 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $1,762.33 | 2+ nights |
| 14 Aug 2026- 14 Aug 2026 | $2,061.03 | 2+ nights |
| 15 Aug 2026- 15 Aug 2026 | $2,070.30 | 2+ nights |
| 16 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $1,968.33 | 2+ nights |
| 17 Aug 2026- 17 Aug 2026 | $1,842.67 | 2+ nights |
| 18 Aug 2026- 18 Aug 2026 | $1,764.39 | 2+ nights |
| 19 Aug 2026- 19 Aug 2026 | $1,766.45 | 2+ nights |
| 20 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $1,898.29 | 2+ nights |
| 21 Aug 2026- 21 Aug 2026 | $2,003.35 | 2+ nights |
| 22 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $1,977.60 | 2+ nights |
| 23 Aug 2026- 23 Aug 2026 | $1,688.17 | 2+ nights |
| 24 Aug 2026- 24 Aug 2026 | $1,735.55 | 2+ nights |
| 25 Aug 2026- 25 Aug 2026 | $1,778.81 | 2+ nights |
| 26 Aug 2026- 26 Aug 2026 | $1,608.86 | 2+ nights |
| 27 Aug 2026- 27 Aug 2026 | $1,722.16 | 2+ nights |
| 28 Aug 2026- 28 Aug 2026 | $1,810.74 | 2+ nights |
| 29 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $1,679.93 | 2+ nights |
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $1,608.86 | 2+ nights |
| 1 Sep 2026- 1 Sep 2026 | $1,254.54 | 2+ nights |
| 2 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $1,243.21 | 2+ nights |
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $1,604.74 | 3+ nights |
| 4 Sep 2026- 4 Sep 2026 | $1,958.03 | 3+ nights |
| 5 Sep 2026- 5 Sep 2026 | $2,141.37 | 3+ nights |
| 6 Sep 2026- 6 Sep 2026 | $2,141.37 | 2+ nights |
| 7 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $1,958.03 | 2+ nights |
| 8 Sep 2026- 8 Sep 2026 | $1,233.94 | 2+ nights |
| 9 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $1,231.88 | 2+ nights |
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $1,324.58 | 3+ nights |
| 11 Sep 2026- 11 Sep 2026 | $1,456.42 | 3+ nights |
| 12 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $1,465.69 | 3+ nights |
| 13 Sep 2026- 13 Sep 2026 | $1,307.07 | 2+ nights |
| 14 Sep 2026- 14 Sep 2026 | $1,223.64 | 2+ nights |
| 15 Sep 2026- 15 Sep 2026 | $1,382.26 | 2+ nights |
| 16 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $1,361.66 | 2+ nights |
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $1,342.09 | 3+ nights |
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $1,663.45 | 3+ nights |
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $1,629.46 | 3+ nights |
| 20 Sep 2026- 20 Sep 2026 | $1,438.91 | 2+ nights |
| 21 Sep 2026- 21 Sep 2026 | $1,400.80 | 2+ nights |
| 22 Sep 2026- 22 Sep 2026 | $1,392.56 | 2+ nights |
| 23 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $1,390.50 | 2+ nights |
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $1,523.37 | 3+ nights |
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $1,810.74 | 3+ nights |
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $1,798.38 | 3+ nights |
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $1,354.45 | 2+ nights |
| 28 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $1,223.64 | 2+ nights |
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $1,481.14 | 3+ nights |
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $1,719.07 | 4+ nights |
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $1,735.55 | 4+ nights |
| 4 Oct 2026- 4 Oct 2026 | $1,329.73 | 4+ nights |
| 5 Oct 2026- 6 Oct 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 7 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $1,438.91 | 4+ nights |
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $1,432.73 | 4+ nights |
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $1,619.16 | 4+ nights |
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $1,604.74 | 4+ nights |
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $1,494.53 | 4+ nights |
| 12 Oct 2026- 12 Oct 2026 | $1,445.09 | 4+ nights |
| 13 Oct 2026- 13 Oct 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 14 Oct 2026- 14 Oct 2026 | $1,453.33 | 4+ nights |
| 15 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $1,454.36 | 4+ nights |
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $1,620.19 | 4+ nights |
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $1,616.07 | 4+ nights |
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $1,438.91 | 4+ nights |
| 19 Oct 2026- 19 Oct 2026 | $1,233.94 | 4+ nights |
| 20 Oct 2026- 20 Oct 2026 | $1,484.23 | 4+ nights |
| 21 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $1,432.73 | 4+ nights |
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $1,506.89 | 4+ nights |
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $1,766.45 | 4+ nights |
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $1,803.53 | 4+ nights |
| 25 Oct 2026- 25 Oct 2026 | $1,419.34 | 4+ nights |
| 26 Oct 2026- 27 Oct 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 28 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $1,242.18 | 4+ nights |
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $1,354.45 | 4+ nights |
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $1,715.98 | 4+ nights |
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $1,718.04 | 4+ nights |
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $1,481.14 | 4+ nights |
| 2 Nov 2026- 4 Nov 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 5 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $1,384.32 | 4+ nights |
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $1,713.92 | 4+ nights |
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $1,654.18 | 4+ nights |
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $1,651.09 | 4+ nights |
| 9 Nov 2026- 9 Nov 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 10 Nov 2026- 10 Nov 2026 | $1,497.62 | 4+ nights |
| 11 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $1,504.83 | 4+ nights |
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $1,735.55 | 4+ nights |
| 13 Nov 2026- 13 Nov 2026 | $1,743.79 | 4+ nights |
| 14 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $1,375.05 | 4+ nights |
| 15 Nov 2026- 15 Nov 2026 | $1,233.94 | 4+ nights |
| 16 Nov 2026- 18 Nov 2026 | $1,223.64 | 4+ nights |
| 19 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $1,255.57 | 4+ nights |
| 20 Nov 2026- 20 Nov 2026 | $1,928.16 | 4+ nights |
| 21 Nov 2026- 21 Nov 2026 | $1,835.46 | 4+ nights |
| 22 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $2,220.68 | 4+ nights |
| 23 Nov 2026- 23 Nov 2026 | $2,252.61 | 4+ nights |
| 24 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $2,560.58 | 4+ nights |
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $2,580.15 | 4+ nights |
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $2,659.46 | 4+ nights |
| 27 Nov 2026- 27 Nov 2026 | $2,163 | 4+ nights |
| 28 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $2,141.37 | 4+ nights |
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $1,835.46 | 4+ nights |
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $1,223.64 | 5+ nights |
| 1 Dec 2026- 1 Dec 2026 | $1,620.19 | 5+ nights |
| 2 Dec 2026- 2 Dec 2026 | $1,639.76 | 5+ nights |
| 3 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $1,637.70 | 5+ nights |
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $1,529.55 | 5+ nights |
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $1,408.01 | 5+ nights |
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $1,529.55 | 5+ nights |
| 13 Dec 2026- 13 Dec 2026 | $1,408.01 | 5+ nights |
| 14 Dec 2026- 14 Dec 2026 | $1,468.78 | 5+ nights |
| 15 Dec 2026- 15 Dec 2026 | $1,667.57 | 5+ nights |
| 16 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $1,669.63 | 5+ nights |
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $1,680.96 | 5+ nights |
| 18 Dec 2026- 18 Dec 2026 | $1,835.46 | 5+ nights |
| 19 Dec 2026- 19 Dec 2026 | $1,852.97 | 5+ nights |
| 20 Dec 2026- 20 Dec 2026 | $2,135.19 | 5+ nights |
| 21 Dec 2026- 21 Dec 2026 | $2,294.84 | 5+ nights |
| 22 Dec 2026- 22 Dec 2026 | $2,259.82 | 5+ nights |
| 23 Dec 2026- 23 Dec 2026 | $2,264.97 | 5+ nights |
| 24 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $2,296.90 | 5+ nights |
| 25 Dec 2026- 25 Dec 2026 | $2,341.19 | 5+ nights |
| 26 Dec 2026- 26 Dec 2026 | $2,284.54 | 5+ nights |
| 27 Dec 2026- 27 Dec 2026 | $2,351.49 | 5+ nights |
| 28 Dec 2026- 28 Dec 2026 | $2,458.61 | 5+ nights |
| 29 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $2,375.18 | 7+ nights |
| 30 Dec 2026- 30 Dec 2026 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 31 Dec 2026- 31 Dec 2026 | $2,488.48 | 7+ nights |
| 1 Jan 2027- 1 Jan 2027 | $2,325.74 | 7+ nights |
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $2,138.28 | 7+ nights |
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $1,937.43 | 7+ nights |
| 4 Jan 2027- 4 Jan 2027 | $1,877.69 | 7+ nights |
| 5 Jan 2027- 5 Jan 2027 | $1,920.95 | 7+ nights |
| 6 Jan 2027- 6 Jan 2027 | $1,375.05 | 7+ nights |
| 7 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $1,354.45 | 7+ nights |
| 8 Jan 2027- 8 Jan 2027 | $1,804.56 | 7+ nights |
| 9 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $1,749.97 | 7+ nights |
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $1,664.48 | 7+ nights |
| 11 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $1,223.64 | 7+ nights |
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $1,227.76 | 7+ nights |
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $1,423.46 | 7+ nights |
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $1,831.34 | 7+ nights |
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $1,838.55 | 7+ nights |
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $1,827.22 | 7+ nights |
| 18 Jan 2027- 18 Jan 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
| 19 Jan 2027- 19 Jan 2027 | $1,312.22 | 7+ nights |
| 20 Jan 2027- 20 Jan 2027 | $1,293.68 | 7+ nights |
| 21 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $1,482.17 | 7+ nights |
| 22 Jan 2027- 22 Jan 2027 | $1,679.93 | 7+ nights |
| 23 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $1,520.28 | 7+ nights |
| 24 Jan 2027- 24 Jan 2027 | $1,285.44 | 7+ nights |
| 25 Jan 2027- 25 Jan 2027 | $1,231.88 | 7+ nights |
| 26 Jan 2027- 27 Jan 2027 | $1,223.64 | 7+ nights |
| 28 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $1,548.09 | 7+ nights |
| 29 Jan 2027- 29 Jan 2027 | $1,694.35 | 7+ nights |
| 30 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $1,484.23 | 7+ nights |
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $1,263.81 | 7+ nights |
| 1 Feb 2027- 3 Feb 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 4 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $1,681.99 | 7+ nights |
| 5 Feb 2027- 5 Feb 2027 | $1,780.87 | 7+ nights |
| 6 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $1,886.96 | 7+ nights |
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $1,890.05 | 7+ nights |
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $2,753.19 | 7+ nights |
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 16 Feb 2027- 16 Feb 2027 | $1,563.54 | 7+ nights |
| 17 Feb 2027- 17 Feb 2027 | $1,483.20 | 7+ nights |
| 18 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $1,861.21 | 7+ nights |
| 19 Feb 2027- 19 Feb 2027 | $1,854 | 7+ nights |
| 20 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $1,822.07 | 7+ nights |
| 21 Feb 2027- 21 Feb 2027 | $1,454.36 | 7+ nights |
| 22 Feb 2027- 22 Feb 2027 | $1,356.51 | 7+ nights |
| 23 Feb 2027- 23 Feb 2027 | $1,357.54 | 7+ nights |
| 24 Feb 2027- 24 Feb 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 25 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $1,505.86 | 7+ nights |
| 26 Feb 2027- 26 Feb 2027 | $1,573.84 | 7+ nights |
| 27 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $1,732.46 | 7+ nights |
| 28 Feb 2027- 28 Feb 2027 | $1,354.45 | 7+ nights |
| 1 Mar 2027- 1 Mar 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 2 Mar 2027- 2 Mar 2027 | $1,454.36 | 7+ nights |
| 3 Mar 2027- 3 Mar 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 4 Mar 2027- 4 Mar 2027 | $1,420.37 | 7+ nights |
| 5 Mar 2027- 5 Mar 2027 | $1,558.39 | 7+ nights |
| 6 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $1,686.11 | 7+ nights |
| 7 Mar 2027- 7 Mar 2027 | $1,365.78 | 7+ nights |
| 8 Mar 2027- 10 Mar 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 11 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $1,466.72 | 7+ nights |
| 12 Mar 2027- 12 Mar 2027 | $1,576.93 | 7+ nights |
| 13 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $1,663.45 | 7+ nights |
| 14 Mar 2027- 14 Mar 2027 | $1,366.81 | 7+ nights |
| 15 Mar 2027- 15 Mar 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 16 Mar 2027- 17 Mar 2027 | $1,480.11 | 7+ nights |
| 18 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $1,504.83 | 7+ nights |
| 19 Mar 2027- 19 Mar 2027 | $1,633.58 | 7+ nights |
| 20 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $1,721.13 | 7+ nights |
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $1,599.59 | 7+ nights |
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $1,603.71 | 7+ nights |
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $1,693.32 | 7+ nights |
| 24 Mar 2027- 25 Mar 2027 | $1,851.94 | 7+ nights |
| 26 Mar 2027- 26 Mar 2027 | $2,010.56 | 7+ nights |
| 27 Mar 2027- 27 Mar 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 28 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $1,851.94 | 7+ nights |
| 29 Mar 2027- 29 Mar 2027 | $1,664.48 | 7+ nights |
| 30 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $1,580.02 | 7+ nights |
| 31 Mar 2027- 1 Apr 2027 | $1,732.46 | 7+ nights |
| 2 Apr 2027- 2 Apr 2027 | $1,801.47 | 7+ nights |
| 3 Apr 2027- 4 Apr 2027 | $1,732.46 | 7+ nights |
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $1,534.70 | 7+ nights |
| 6 Apr 2027- 6 Apr 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
| 7 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $1,427.58 | 7+ nights |
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $1,517.19 | 7+ nights |
| 9 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $1,591.35 | 7+ nights |
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
| 12 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
| 16 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $1,652.12 | 7+ nights |
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
| 19 Apr 2027- 20 Apr 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
| 21 Apr 2027- 21 Apr 2027 | $1,453.33 | 7+ nights |
| 22 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $1,509.98 | 7+ nights |
| 23 Apr 2027- 23 Apr 2027 | $1,600.62 | 7+ nights |
| 24 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $1,603.71 | 7+ nights |
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
| 26 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
| 30 Apr 2027- 1 May 2027 | $1,591.35 | 7+ nights |
| 2 May 2027- 6 May 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
| 7 May 2027- 8 May 2027 | $1,652.12 | 7+ nights |
| 9 May 2027- 11 May 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
| 12 May 2027- 12 May 2027 | $1,592.38 | 7+ nights |
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $1,822.07 | 7+ nights |
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $2,028.07 | 7+ nights |
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $2,019.83 | 7+ nights |
| 16 May 2027- 16 May 2027 | $1,773.66 | 7+ nights |
| 17 May 2027- 17 May 2027 | $1,574.87 | 7+ nights |
| 18 May 2027- 20 May 2027 | $1,529.55 | 7+ nights |
| 21 May 2027- 22 May 2027 | $1,774.69 | 7+ nights |
| 23 May 2027- 27 May 2027 | $1,591.35 | 7+ nights |
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $1,958.03 | 7+ nights |
| 29 May 2027- 30 May 2027 | $2,141.37 | 7+ nights |
| 31 May 2027- 31 May 2027 | $1,958.03 | 7+ nights |
| 1 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 4 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $1,958.03 | 7+ nights |
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $1,774.69 | 7+ nights |
| 7 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $2,307.20 | 7+ nights |
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $2,412.26 | 7+ nights |
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $2,505.99 | 7+ nights |
| 12 Jun 2027- 12 Jun 2027 | $2,644.01 | 7+ nights |
| 13 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $2,531.74 | 7+ nights |
| 14 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $1,733.49 | 7+ nights |
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $2,193.90 | 7+ nights |
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $2,303.08 | 7+ nights |
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $2,298.96 | 7+ nights |
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $2,308.23 | 7+ nights |
| 21 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $1,919.92 | 7+ nights |
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $2,292.78 | 7+ nights |
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $2,341.19 | 7+ nights |
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $2,259.82 | 7+ nights |
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $1,835.46 | 7+ nights |
| 28 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $1,917.86 | 7+ nights |
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $2,106.35 | 7+ nights |
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $2,446.25 | 7+ nights |
| 3 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $2,325.74 | 7+ nights |
| 5 Jul 2027- 5 Jul 2027 | $2,080.60 | 7+ nights |
| 6 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $1,916.83 | 7+ nights |
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $1,917.86 | 7+ nights |
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $2,107.38 | 7+ nights |
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $2,227.89 | 7+ nights |
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $2,079.57 | 7+ nights |
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $1,850.91 | 7+ nights |
| 12 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $1,733.49 | 7+ nights |
| 15 Jul 2027- 15 Jul 2027 | $1,990.99 | 7+ nights |
| 16 Jul 2027- 16 Jul 2027 | $2,127.98 | 7+ nights |
| 17 Jul 2027- 17 Jul 2027 | $2,147.55 | 7+ nights |
| 18 Jul 2027- 18 Jul 2027 | $1,933.31 | 7+ nights |
| 19 Jul 2027- 21 Jul 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 22 Jul 2027- 22 Jul 2027 | $1,971.42 | 7+ nights |
| 23 Jul 2027- 23 Jul 2027 | $2,092.96 | 7+ nights |
| 24 Jul 2027- 24 Jul 2027 | $2,163 | 7+ nights |
| 25 Jul 2027- 25 Jul 2027 | $1,908.59 | 7+ nights |
| 26 Jul 2027- 26 Jul 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 27 Jul 2027- 27 Jul 2027 | $1,726.28 | 7+ nights |
| 28 Jul 2027- 28 Jul 2027 | $1,824.13 | 7+ nights |
| 29 Jul 2027- 29 Jul 2027 | $1,989.96 | 7+ nights |
| 30 Jul 2027- 30 Jul 2027 | $2,103.26 | 7+ nights |
| 31 Jul 2027- 31 Jul 2027 | $2,150.64 | 7+ nights |
| 1 Aug 2027- 1 Aug 2027 | $1,958.03 | 7+ nights |
| 2 Aug 2027- 2 Aug 2027 | $1,739.67 | 7+ nights |
| 3 Aug 2027- 3 Aug 2027 | $1,782.93 | 7+ nights |
| 4 Aug 2027- 4 Aug 2027 | $1,713.92 | 7+ nights |
| 5 Aug 2027- 5 Aug 2027 | $1,879.75 | 7+ nights |
| 6 Aug 2027- 7 Aug 2027 | $1,945.67 | 7+ nights |
| 8 Aug 2027- 8 Aug 2027 | $1,769.54 | 7+ nights |
| 9 Aug 2027- 11 Aug 2027 | $1,651.09 | 7+ nights |
| 12 Aug 2027- 12 Aug 2027 | $1,723.19 | 7+ nights |
| 13 Aug 2027- 14 Aug 2027 | $1,945.67 | 7+ nights |
| 15 Aug 2027- 15 Aug 2027 | $1,769.54 | 7+ nights |
| 16 Aug 2027- 19 Aug 2027 | $1,651.09 | 7+ nights |
| 20 Aug 2027- 21 Aug 2027 | $1,945.67 | 7+ nights |
| 22 Aug 2027- 22 Aug 2027 | $1,769.54 | 7+ nights |
| 23 Aug 2027- 26 Aug 2027 | $1,651.09 | 7+ nights |
| 27 Aug 2027- 28 Aug 2027 | $1,886.96 | 7+ nights |
| 29 Aug 2027- 29 Aug 2027 | $1,709.80 | 7+ nights |
| 30 Aug 2027- 31 Aug 2027 | $1,651.09 | 7+ nights |
| 1 Sep 2027- 1 Sep 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 2 Sep 2027- 2 Sep 2027 | $1,260.72 | 7+ nights |
| 3 Sep 2027- 3 Sep 2027 | $1,886.96 | 7+ nights |
| 4 Sep 2027- 5 Sep 2027 | $2,064.12 | 7+ nights |
| 6 Sep 2027- 6 Sep 2027 | $1,886.96 | 7+ nights |
| 7 Sep 2027- 8 Sep 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 9 Sep 2027- 9 Sep 2027 | $1,233.94 | 7+ nights |
| 10 Sep 2027- 10 Sep 2027 | $1,680.96 | 7+ nights |
| 11 Sep 2027- 11 Sep 2027 | $1,665.51 | 7+ nights |
| 12 Sep 2027- 12 Sep 2027 | $1,299.86 | 7+ nights |
| 13 Sep 2027- 15 Sep 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 16 Sep 2027- 16 Sep 2027 | $1,306.04 | 7+ nights |
| 17 Sep 2027- 17 Sep 2027 | $1,676.84 | 7+ nights |
| 18 Sep 2027- 18 Sep 2027 | $1,675.81 | 7+ nights |
| 19 Sep 2027- 19 Sep 2027 | $1,232.91 | 7+ nights |
| 20 Sep 2027- 22 Sep 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 23 Sep 2027- 23 Sep 2027 | $1,393.59 | 7+ nights |
| 24 Sep 2027- 24 Sep 2027 | $1,689.20 | 7+ nights |
| 25 Sep 2027- 25 Sep 2027 | $1,687.14 | 7+ nights |
| 26 Sep 2027- 26 Sep 2027 | $1,264.84 | 7+ nights |
| 27 Sep 2027- 29 Sep 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 30 Sep 2027- 30 Sep 2027 | $1,404.92 | 7+ nights |
| 1 Oct 2027- 1 Oct 2027 | $1,691.26 | 7+ nights |
| 2 Oct 2027- 2 Oct 2027 | $1,689.20 | 7+ nights |
| 3 Oct 2027- 3 Oct 2027 | $1,267.93 | 7+ nights |
| 4 Oct 2027- 4 Oct 2027 | $1,186.56 | 7+ nights |
| 5 Oct 2027- 6 Oct 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 7 Oct 2027- 7 Oct 2027 | $1,361.66 | 7+ nights |
| 8 Oct 2027- 8 Oct 2027 | $1,723.19 | 7+ nights |
| 9 Oct 2027- 9 Oct 2027 | $1,721.13 | 7+ nights |
| 10 Oct 2027- 10 Oct 2027 | $1,587.23 | 7+ nights |
| 11 Oct 2027- 11 Oct 2027 | $1,236 | 7+ nights |
| 12 Oct 2027- 12 Oct 2027 | $1,216.43 | 7+ nights |
