
Reef Mall
An elegant Mediterranean residence in the sought-after Silver Strand neighbourhood, featuring a rooftop terrace with expansive views and easy access to the Grand Canal Esplanade and nearby beach.




Unique Features
- · Unique Architecture
- · Private Access To The Sea
- · Rooftop Oasis
Located in the highly sought-after Silver Strand neighbourhood, this Mediterranean-style residence offers six bedrooms and four-and-a-half bathrooms across multiple spacious levels.
The main living area features a sun-filled step-down living room with ceilings over 11 feet high, large windows, and a central fireplace. French doors open onto a terracotta balcony overlooking the lower patio and landscaped gardens. A formal dining room connects directly to the chef’s kitchen, which is equipped with a Sub-Zero refrigerator and opens into a large den or family room with an additional fireplace and wet bar.
On the second level, two well-sized bedrooms share a bathroom with natural light, while the primary suite features pitched beamed ceilings, a fireplace, and a front-facing balcony. The suite also includes dual bathrooms and spacious walk-in closets.
The top level offers a rooftop terrace with open sky and mountain views, providing an additional outdoor space for relaxing or entertaining.
The ground floor includes a flexible bedroom that can also be used as an office or staff room, a full bathroom, a secondary kitchen, laundry room, a finished recreation room with fireplace, and access to the front patio. A two-car garage is also included.
Situated just moments from the Grand Canal Esplanade and close to one of California’s well-known beaches, the property provides convenient access to the coastline and surrounding neighbourhood amenities.
Amenities
- Garage
- Rooftop Terrace
Where you'll sleep
Suited For
- Beach Vacation
- Family
- Groups
- Outdoor Living
- Entertaining
Setting and View
- Garden Views
- City/Town
- Mountain Views
- Close to Beach
- Panoramic Views
- Walk To Beach
- Waterfront
Location
Essential Information
from 4pm.
Check-out:by 10am
Additional Information
Rates
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 12 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 16 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 18 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | $1,427.58 | 31+ nights |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | $1,664.48 | 31+ nights |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | $1,645.94 | 31+ nights |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | $1,341.06 | 31+ nights |
| 26 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | $1,257.63 | 31+ nights |
| 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | $1,266.90 | 31+ nights |
| 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | $1,280.29 | 31+ nights |
| 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | $1,302.95 | 31+ nights |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | $1,519.25 | 31+ nights |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | $1,505.86 | 31+ nights |
| 1 Nov 2026 - 1 Nov 2026 | $1,217.46 | 31+ nights |
| 2 Nov 2026 - 4 Nov 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 5 Nov 2026 - 5 Nov 2026 | $1,293.68 | 31+ nights |
| 6 Nov 2026 - 6 Nov 2026 | $1,430.67 | 31+ nights |
| 7 Nov 2026 - 7 Nov 2026 | $1,382.26 | 31+ nights |
| 8 Nov 2026 - 8 Nov 2026 | $1,206.13 | 31+ nights |
| 9 Nov 2026 - 9 Nov 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | $1,248.36 | 31+ nights |
| 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | $1,409.04 | 31+ nights |
| 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | $1,482.17 | 31+ nights |
| 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | $1,577.96 | 31+ nights |
| 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | $1,488.35 | 31+ nights |
| 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | $1,271.02 | 31+ nights |
| 16 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | $1,288.53 | 31+ nights |
| 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | $1,551.18 | 31+ nights |
| 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | $1,626.37 | 31+ nights |
| 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | $1,792.20 | 31+ nights |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | $1,823.10 | 31+ nights |
| 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | $2,085.75 | 31+ nights |
| 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | $2,157.85 | 31+ nights |
| 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | $2,134.16 | 31+ nights |
| 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | $2,004.38 | 31+ nights |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | $1,945.67 | 31+ nights |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | $1,709.80 | 31+ nights |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 1 Dec 2026 - 1 Dec 2026 | $1,300.89 | 31+ nights |
| 2 Dec 2026 - 2 Dec 2026 | $1,319.43 | 31+ nights |
| 3 Dec 2026 - 3 Dec 2026 | $1,324.58 | 31+ nights |
| 4 Dec 2026 - 5 Dec 2026 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 6 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 11 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | $1,405.95 | 31+ nights |
| 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | $1,419.34 | 31+ nights |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | $1,421.40 | 31+ nights |
| 18 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | $1,651.09 | 31+ nights |
| 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | $1,683.02 | 31+ nights |
| 21 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | $1,886.96 | 31+ nights |
| 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | $1,959.06 | 31+ nights |
| 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | $1,973.48 | 31+ nights |
| 25 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | $2,064.12 | 31+ nights |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | $2,005.41 | 31+ nights |
| 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | $2,041.46 | 31+ nights |
| 29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | $2,036.31 | 31+ nights |
| 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | $2,241.28 | 31+ nights |
| 31 Dec 2026 - 31 Dec 2026 | $2,358.70 | 31+ nights |
| 1 Jan 2027 - 1 Jan 2027 | $2,241.28 | 31+ nights |
| 2 Jan 2027 - 2 Jan 2027 | $2,005.41 | 31+ nights |
| 3 Jan 2027 - 3 Jan 2027 | $1,709.80 | 31+ nights |
| 4 Jan 2027 - 4 Jan 2027 | $1,686.11 | 31+ nights |
| 5 Jan 2027 - 5 Jan 2027 | $1,671.69 | 31+ nights |
| 6 Jan 2027 - 6 Jan 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 7 Jan 2027 - 7 Jan 2027 | $1,241.15 | 31+ nights |
| 8 Jan 2027 - 8 Jan 2027 | $1,596.50 | 31+ nights |
| 9 Jan 2027 - 9 Jan 2027 | $1,553.24 | 31+ nights |
| 10 Jan 2027 - 10 Jan 2027 | $1,504.83 | 31+ nights |
| 11 Jan 2027 - 13 Jan 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 14 Jan 2027 - 14 Jan 2027 | $1,331.79 | 31+ nights |
| 15 Jan 2027 - 15 Jan 2027 | $1,813.83 | 31+ nights |
| 16 Jan 2027 - 16 Jan 2027 | $1,781.90 | 31+ nights |
| 17 Jan 2027 - 17 Jan 2027 | $1,738.64 | 31+ nights |
| 18 Jan 2027 - 18 Jan 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 19 Jan 2027 - 20 Jan 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 21 Jan 2027 - 21 Jan 2027 | $1,284.41 | 31+ nights |
| 22 Jan 2027 - 22 Jan 2027 | $1,555.30 | 31+ nights |
| 23 Jan 2027 - 23 Jan 2027 | $1,422.43 | 31+ nights |
| 24 Jan 2027 - 24 Jan 2027 | $1,261.75 | 31+ nights |
| 25 Jan 2027 - 25 Jan 2027 | $1,224.67 | 31+ nights |
| 26 Jan 2027 - 26 Jan 2027 | $1,213.34 | 31+ nights |
| 27 Jan 2027 - 27 Jan 2027 | $1,193.77 | 31+ nights |
| 28 Jan 2027 - 28 Jan 2027 | $1,454.36 | 31+ nights |
| 29 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | $1,675.81 | 31+ nights |
| 30 Jan 2027 - 30 Jan 2027 | $1,458.48 | 31+ nights |
| 31 Jan 2027 - 31 Jan 2027 | $1,246.30 | 31+ nights |
| 1 Feb 2027 - 3 Feb 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 4 Feb 2027 - 4 Feb 2027 | $1,438.91 | 31+ nights |
| 5 Feb 2027 - 5 Feb 2027 | $1,580.02 | 31+ nights |
| 6 Feb 2027 - 6 Feb 2027 | $1,610.92 | 31+ nights |
| 7 Feb 2027 - 7 Feb 2027 | $1,757.18 | 31+ nights |
| 8 Feb 2027 - 15 Feb 2027 | $2,653.28 | 31+ nights |
| 16 Feb 2027 - 16 Feb 2027 | $1,478.05 | 31+ nights |
| 17 Feb 2027 - 17 Feb 2027 | $1,431.70 | 31+ nights |
| 18 Feb 2027 - 18 Feb 2027 | $1,762.33 | 31+ nights |
| 19 Feb 2027 - 19 Feb 2027 | $1,780.87 | 31+ nights |
| 20 Feb 2027 - 20 Feb 2027 | $1,760.27 | 31+ nights |
| 21 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 25 Feb 2027 - 25 Feb 2027 | $1,431.70 | 31+ nights |
| 26 Feb 2027 - 26 Feb 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 27 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | $1,589.29 | 31+ nights |
| 28 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 1 Mar 2027 - 1 Mar 2027 | $1,390.50 | 31+ nights |
| 2 Mar 2027 - 2 Mar 2027 | $1,440.97 | 31+ nights |
| 3 Mar 2027 - 3 Mar 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 4 Mar 2027 - 4 Mar 2027 | $1,389.47 | 31+ nights |
| 5 Mar 2027 - 5 Mar 2027 | $1,467.75 | 31+ nights |
| 6 Mar 2027 - 6 Mar 2027 | $1,578.99 | 31+ nights |
| 7 Mar 2027 - 9 Mar 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 10 Mar 2027 - 10 Mar 2027 | $1,479.08 | 31+ nights |
| 11 Mar 2027 - 11 Mar 2027 | $1,519.25 | 31+ nights |
| 12 Mar 2027 - 12 Mar 2027 | $1,535.73 | 31+ nights |
| 13 Mar 2027 - 13 Mar 2027 | $1,630.49 | 31+ nights |
| 14 Mar 2027 - 14 Mar 2027 | $1,358.57 | 31+ nights |
| 15 Mar 2027 - 15 Mar 2027 | $1,297.80 | 31+ nights |
| 16 Mar 2027 - 16 Mar 2027 | $1,502.77 | 31+ nights |
| 17 Mar 2027 - 17 Mar 2027 | $1,457.45 | 31+ nights |
| 18 Mar 2027 - 18 Mar 2027 | $1,488.35 | 31+ nights |
| 19 Mar 2027 - 19 Mar 2027 | $1,545 | 31+ nights |
| 20 Mar 2027 - 20 Mar 2027 | $1,628.43 | 31+ nights |
| 21 Mar 2027 - 21 Mar 2027 | $1,435.82 | 31+ nights |
| 22 Mar 2027 - 22 Mar 2027 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 23 Mar 2027 - 23 Mar 2027 | $1,430.67 | 31+ nights |
| 24 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | $1,626.37 | 31+ nights |
| 25 Mar 2027 - 25 Mar 2027 | $1,676.84 | 31+ nights |
| 26 Mar 2027 - 26 Mar 2027 | $1,869.45 | 31+ nights |
| 27 Mar 2027 - 27 Mar 2027 | $1,876.66 | 31+ nights |
| 28 Mar 2027 - 28 Mar 2027 | $1,798.38 | 31+ nights |
| 29 Mar 2027 - 29 Mar 2027 | $1,626.37 | 31+ nights |
| 30 Mar 2027 - 30 Mar 2027 | $1,590.32 | 31+ nights |
| 31 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | $1,654.18 | 31+ nights |
| 1 Apr 2027 - 1 Apr 2027 | $1,688.17 | 31+ nights |
| 2 Apr 2027 - 2 Apr 2027 | $1,803.53 | 31+ nights |
| 3 Apr 2027 - 3 Apr 2027 | $1,702.59 | 31+ nights |
| 4 Apr 2027 - 4 Apr 2027 | $1,639.76 | 31+ nights |
| 5 Apr 2027 - 7 Apr 2027 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 8 Apr 2027 - 8 Apr 2027 | $1,447.15 | 31+ nights |
| 9 Apr 2027 - 10 Apr 2027 | $1,533.67 | 31+ nights |
| 11 Apr 2027 - 11 Apr 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 12 Apr 2027 - 15 Apr 2027 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 16 Apr 2027 - 17 Apr 2027 | $1,592.38 | 31+ nights |
| 18 Apr 2027 - 18 Apr 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 19 Apr 2027 - 21 Apr 2027 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 22 Apr 2027 - 25 Apr 2027 | $2,189.78 | 31+ nights |
| 26 Apr 2027 - 28 Apr 2027 | $1,356.51 | 31+ nights |
| 29 Apr 2027 - 2 May 2027 | $2,189.78 | 31+ nights |
| 3 May 2027 - 5 May 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 6 May 2027 - 6 May 2027 | $1,541.91 | 31+ nights |
| 7 May 2027 - 8 May 2027 | $1,592.38 | 31+ nights |
| 9 May 2027 - 9 May 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 10 May 2027 - 10 May 2027 | $1,450.24 | 31+ nights |
| 11 May 2027 - 11 May 2027 | $1,527.49 | 31+ nights |
| 12 May 2027 - 12 May 2027 | $1,757.18 | 31+ nights |
| 13 May 2027 - 13 May 2027 | $2,136.22 | 31+ nights |
| 14 May 2027 - 14 May 2027 | $2,252.61 | 31+ nights |
| 15 May 2027 - 15 May 2027 | $2,226.86 | 31+ nights |
| 16 May 2027 - 16 May 2027 | $1,978.63 | 31+ nights |
| 17 May 2027 - 17 May 2027 | $1,646.97 | 31+ nights |
| 18 May 2027 - 18 May 2027 | $1,446.12 | 31+ nights |
| 19 May 2027 - 19 May 2027 | $1,415.22 | 31+ nights |
| 20 May 2027 - 20 May 2027 | $1,421.40 | 31+ nights |
| 21 May 2027 - 22 May 2027 | $1,709.80 | 31+ nights |
| 23 May 2027 - 27 May 2027 | $1,533.67 | 31+ nights |
| 28 May 2027 - 28 May 2027 | $1,886.96 | 31+ nights |
| 29 May 2027 - 30 May 2027 | $2,064.12 | 31+ nights |
| 31 May 2027 - 31 May 2027 | $1,886.96 | 31+ nights |
| 1 Jun 2027 - 3 Jun 2027 | $1,651.09 | 31+ nights |
| 4 Jun 2027 - 5 Jun 2027 | $1,886.96 | 31+ nights |
| 6 Jun 2027 - 6 Jun 2027 | $1,709.80 | 31+ nights |
| 7 Jun 2027 - 8 Jun 2027 | $1,651.09 | 31+ nights |
| 9 Jun 2027 - 9 Jun 2027 | $2,523.50 | 31+ nights |
| 10 Jun 2027 - 13 Jun 2027 | $2,653.28 | 31+ nights |
| 14 Jun 2027 - 14 Jun 2027 | $2,172.27 | 31+ nights |
| 15 Jun 2027 - 15 Jun 2027 | $2,230.98 | 31+ nights |
| 16 Jun 2027 - 16 Jun 2027 | $2,116.65 | 31+ nights |
| 17 Jun 2027 - 17 Jun 2027 | $2,449.34 | 31+ nights |
| 18 Jun 2027 - 19 Jun 2027 | $2,653.28 | 31+ nights |
| 20 Jun 2027 - 20 Jun 2027 | $2,542.04 | 31+ nights |
| 21 Jun 2027 - 21 Jun 2027 | $1,782.93 | 31+ nights |
| 22 Jun 2027 - 22 Jun 2027 | $1,772.63 | 31+ nights |
| 23 Jun 2027 - 23 Jun 2027 | $2,011.59 | 31+ nights |
| 24 Jun 2027 - 24 Jun 2027 | $2,391.66 | 31+ nights |
| 25 Jun 2027 - 25 Jun 2027 | $2,404.02 | 31+ nights |
| 26 Jun 2027 - 26 Jun 2027 | $2,353.55 | 31+ nights |
| 27 Jun 2027 - 27 Jun 2027 | $1,858.12 | 31+ nights |
| 28 Jun 2027 - 28 Jun 2027 | $1,708.77 | 31+ nights |
| 29 Jun 2027 - 29 Jun 2027 | $1,695.38 | 31+ nights |
| 30 Jun 2027 - 30 Jun 2027 | $1,932.28 | 31+ nights |
| 1 Jul 2027 - 1 Jul 2027 | $2,188.75 | 31+ nights |
| 2 Jul 2027 - 2 Jul 2027 | $2,559.55 | 31+ nights |
| 3 Jul 2027 - 3 Jul 2027 | $2,468.91 | 31+ nights |
| 4 Jul 2027 - 4 Jul 2027 | $2,395.78 | 31+ nights |
| 5 Jul 2027 - 5 Jul 2027 | $2,106.35 | 31+ nights |
| 6 Jul 2027 - 6 Jul 2027 | $2,099.14 | 31+ nights |
| 7 Jul 2027 - 7 Jul 2027 | $1,992.02 | 31+ nights |
| 8 Jul 2027 - 8 Jul 2027 | $2,110.47 | 31+ nights |
| 9 Jul 2027 - 9 Jul 2027 | $2,178.45 | 31+ nights |
| 10 Jul 2027 - 10 Jul 2027 | $2,146.52 | 31+ nights |
| 11 Jul 2027 - 11 Jul 2027 | $1,955.97 | 31+ nights |
| 12 Jul 2027 - 12 Jul 2027 | $2,021.89 | 31+ nights |
| 13 Jul 2027 - 13 Jul 2027 | $2,016.74 | 31+ nights |
| 14 Jul 2027 - 14 Jul 2027 | $2,018.80 | 31+ nights |
| 15 Jul 2027 - 15 Jul 2027 | $2,150.64 | 31+ nights |
| 16 Jul 2027 - 16 Jul 2027 | $2,274.24 | 31+ nights |
| 17 Jul 2027 - 17 Jul 2027 | $2,228.92 | 31+ nights |
| 18 Jul 2027 - 18 Jul 2027 | $1,993.05 | 31+ nights |
| 19 Jul 2027 - 19 Jul 2027 | $1,651.09 | 31+ nights |
| 20 Jul 2027 - 20 Jul 2027 | $1,660.36 | 31+ nights |
| 21 Jul 2027 - 21 Jul 2027 | $1,725.25 | 31+ nights |
| 22 Jul 2027 - 22 Jul 2027 | $1,986.87 | 31+ nights |
| 23 Jul 2027 - 23 Jul 2027 | $2,087.81 | 31+ nights |
| 24 Jul 2027 - 24 Jul 2027 | $2,143.43 | 31+ nights |
| 25 Jul 2027 - 25 Jul 2027 | $1,927.13 | 31+ nights |
| 26 Jul 2027 - 26 Jul 2027 | $1,739.67 | 31+ nights |
| 27 Jul 2027 - 27 Jul 2027 | $1,757.18 | 31+ nights |
| 28 Jul 2027 - 28 Jul 2027 | $2,027.04 | 31+ nights |
| 29 Jul 2027 - 29 Jul 2027 | $2,136.22 | 31+ nights |
| 30 Jul 2027 - 30 Jul 2027 | $2,222.74 | 31+ nights |
| 31 Jul 2027 - 31 Jul 2027 | $2,193.90 | 31+ nights |
| 1 Aug 2027 - 1 Aug 2027 | $2,036.31 | 31+ nights |
| 2 Aug 2027 - 4 Aug 2027 | $1,942.58 | 31+ nights |
| 5 Aug 2027 - 5 Aug 2027 | $2,217.59 | 31+ nights |
| 6 Aug 2027 - 6 Aug 2027 | $2,305.14 | 31+ nights |
| 7 Aug 2027 - 7 Aug 2027 | $2,248.49 | 31+ nights |
| 8 Aug 2027 - 8 Aug 2027 | $1,811.77 | 31+ nights |
| 9 Aug 2027 - 9 Aug 2027 | $1,723.19 | 31+ nights |
| 10 Aug 2027 - 10 Aug 2027 | $1,699.50 | 31+ nights |
| 11 Aug 2027 - 11 Aug 2027 | $1,793.23 | 31+ nights |
| 12 Aug 2027 - 12 Aug 2027 | $1,891.08 | 31+ nights |
| 13 Aug 2027 - 13 Aug 2027 | $2,107.38 | 31+ nights |
| 14 Aug 2027 - 14 Aug 2027 | $2,072.36 | 31+ nights |
| 15 Aug 2027 - 15 Aug 2027 | $2,087.81 | 31+ nights |
| 16 Aug 2027 - 17 Aug 2027 | $1,651.09 | 31+ nights |
| 18 Aug 2027 - 18 Aug 2027 | $1,659.33 | 31+ nights |
| 19 Aug 2027 - 19 Aug 2027 | $1,767.48 | 31+ nights |
| 20 Aug 2027 - 20 Aug 2027 | $2,087.81 | 31+ nights |
| 21 Aug 2027 - 21 Aug 2027 | $2,107.38 | 31+ nights |
| 22 Aug 2027 - 22 Aug 2027 | $1,804.56 | 31+ nights |
| 23 Aug 2027 - 24 Aug 2027 | $1,918.89 | 31+ nights |
| 25 Aug 2027 - 25 Aug 2027 | $1,919.92 | 31+ nights |
| 26 Aug 2027 - 26 Aug 2027 | $1,906.53 | 31+ nights |
| 27 Aug 2027 - 27 Aug 2027 | $2,261.88 | 31+ nights |
| 28 Aug 2027 - 28 Aug 2027 | $2,258.79 | 31+ nights |
| 29 Aug 2027 - 29 Aug 2027 | $1,901.38 | 31+ nights |
| 30 Aug 2027 - 30 Aug 2027 | $1,680.96 | 31+ nights |
| 31 Aug 2027 - 31 Aug 2027 | $1,733.49 | 31+ nights |
| 1 Sep 2027 - 1 Sep 2027 | $1,680.96 | 31+ nights |
| 2 Sep 2027 - 2 Sep 2027 | $1,490.41 | 31+ nights |
| 3 Sep 2027 - 3 Sep 2027 | $1,910.65 | 31+ nights |
| 4 Sep 2027 - 5 Sep 2027 | $2,064.12 | 31+ nights |
| 6 Sep 2027 - 6 Sep 2027 | $1,886.96 | 31+ nights |
| 7 Sep 2027 - 7 Sep 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 8 Sep 2027 - 8 Sep 2027 | $1,213.34 | 31+ nights |
| 9 Sep 2027 - 9 Sep 2027 | $1,293.68 | 31+ nights |
| 10 Sep 2027 - 10 Sep 2027 | $1,811.77 | 31+ nights |
| 11 Sep 2027 - 11 Sep 2027 | $1,735.55 | 31+ nights |
| 12 Sep 2027 - 12 Sep 2027 | $1,210.25 | 31+ nights |
| 13 Sep 2027 - 15 Sep 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 16 Sep 2027 - 16 Sep 2027 | $1,349.30 | 31+ nights |
| 17 Sep 2027 - 17 Sep 2027 | $1,746.88 | 31+ nights |
| 18 Sep 2027 - 18 Sep 2027 | $1,756.15 | 31+ nights |
| 19 Sep 2027 - 19 Sep 2027 | $1,217.46 | 31+ nights |
| 20 Sep 2027 - 21 Sep 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 22 Sep 2027 - 22 Sep 2027 | $1,196.86 | 31+ nights |
| 23 Sep 2027 - 23 Sep 2027 | $1,486.29 | 31+ nights |
| 24 Sep 2027 - 24 Sep 2027 | $1,823.10 | 31+ nights |
| 25 Sep 2027 - 25 Sep 2027 | $1,881.81 | 31+ nights |
| 26 Sep 2027 - 26 Sep 2027 | $1,344.15 | 31+ nights |
| 27 Sep 2027 - 29 Sep 2027 | $1,179.35 | 31+ nights |
| 30 Sep 2027 - 30 Sep 2027 | $1,366.81 | 31+ nights |
| 1 Oct 2027 - 1 Oct 2027 | $1,696.41 | 31+ nights |
| 2 Oct 2027 - 2 Oct 2027 | $1,725.25 | 31+ nights |
| 3 Oct 2027 - 3 Oct 2027 | $1,261.75 | 31+ nights |
| 4 Oct 2027 - 4 Oct 2027 | $1,282.35 | 31+ nights |
| 5 Oct 2027 - 5 Oct 2027 | $1,233.94 | 31+ nights |
| 6 Oct 2027 - 6 Oct 2027 | $1,334.88 | 31+ nights |
| 7 Oct 2027 - 7 Oct 2027 | $1,468.78 | 31+ nights |
| 8 Oct 2027 - 8 Oct 2027 | $1,715.98 | 31+ nights |
| 9 Oct 2027 - 9 Oct 2027 | $1,703.62 | 31+ nights |
| 10 Oct 2027 - 10 Oct 2027 | $1,662.42 | 31+ nights |
| 11 Oct 2027 - 11 Oct 2027 | $1,318.40 | 31+ nights |
| 12 Oct 2027 - 12 Oct 2027 | $1,271.02 | 31+ nights |
| 13 Oct 2027 - 13 Oct 2027 | $1,246.30 | 7+ nights |
| 14 Oct 2027 - 14 Oct 2027 | $1,461.57 | 7+ nights |
| 15 Oct 2027 - 15 Oct 2027 | $2,091.93 | 7+ nights |
| 16 Oct 2027 - 16 Oct 2027 | $2,090.90 | 7+ nights |
| 17 Oct 2027 - 17 Oct 2027 | $1,385.35 | 7+ nights |
| 18 Oct 2027 - 18 Oct 2027 | $1,240.12 | 7+ nights |
| 19 Oct 2027 - 19 Oct 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 20 Oct 2027 - 20 Oct 2027 | $1,249.39 | 7+ nights |
| 21 Oct 2027 - 21 Oct 2027 | $1,463.63 | 7+ nights |
| 22 Oct 2027 - 22 Oct 2027 | $2,089.87 | 7+ nights |
| 23 Oct 2027 - 23 Oct 2027 | $2,091.93 | 7+ nights |
| 24 Oct 2027 - 24 Oct 2027 | $1,350.33 | 7+ nights |
| 25 Oct 2027 - 25 Oct 2027 | $1,208.19 | 7+ nights |
| 26 Oct 2027 - 26 Oct 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 27 Oct 2027 - 27 Oct 2027 | $1,236 | 7+ nights |
| 28 Oct 2027 - 28 Oct 2027 | $1,435.82 | 7+ nights |
| 29 Oct 2027 - 30 Oct 2027 | $2,088.84 | 7+ nights |
| 31 Oct 2027 - 31 Oct 2027 | $1,415.22 | 7+ nights |
| 1 Nov 2027 - 2 Nov 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 3 Nov 2027 - 3 Nov 2027 | $1,190.68 | 7+ nights |
| 4 Nov 2027 - 4 Nov 2027 | $1,374.02 | 7+ nights |
| 5 Nov 2027 - 6 Nov 2027 | $2,070.30 | 7+ nights |
| 7 Nov 2027 - 7 Nov 2027 | $1,241.15 | 7+ nights |
| 8 Nov 2027 - 9 Nov 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 10 Nov 2027 - 10 Nov 2027 | $1,581.05 | 7+ nights |
| 11 Nov 2027 - 11 Nov 2027 | $1,598.56 | 7+ nights |
| 12 Nov 2027 - 12 Nov 2027 | $2,067.21 | 7+ nights |
| 13 Nov 2027 - 13 Nov 2027 | $2,117.68 | 7+ nights |
| 14 Nov 2027 - 14 Nov 2027 | $1,228.79 | 7+ nights |
| 15 Nov 2027 - 15 Nov 2027 | $1,189.65 | 7+ nights |
| 16 Nov 2027 - 16 Nov 2027 | $1,182.44 | 7+ nights |
| 17 Nov 2027 - 17 Nov 2027 | $1,253.51 | 7+ nights |
| 18 Nov 2027 - 18 Nov 2027 | $1,402.86 | 7+ nights |
| 19 Nov 2027 - 20 Nov 2027 | $2,019.83 | 7+ nights |
| 21 Nov 2027 - 21 Nov 2027 | $1,651.09 | 7+ nights |
| 22 Nov 2027 - 23 Nov 2027 | $1,886.96 | 7+ nights |
| 24 Nov 2027 - 24 Nov 2027 | $1,920.95 | 7+ nights |
| 25 Nov 2027 - 27 Nov 2027 | $2,064.12 | 7+ nights |
| 28 Nov 2027 - 28 Nov 2027 | $1,769.54 | 7+ nights |
| 29 Nov 2027 - 30 Nov 2027 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 1 Dec 2027 - 2 Dec 2027 | $1,356.51 | 7+ nights |
| 3 Dec 2027 - 3 Dec 2027 | $2,027.04 | 7+ nights |
| 4 Dec 2027 - 4 Dec 2027 | $2,028.07 | 7+ nights |
| 5 Dec 2027 - 9 Dec 2027 | $1,356.51 | 7+ nights |
| 10 Dec 2027 - 11 Dec 2027 | $2,047.64 | 7+ nights |
| 12 Dec 2027 - 12 Dec 2027 | $1,356.51 | 7+ nights |
| 13 Dec 2027 - 16 Dec 2027 | $1,415.22 | 7+ nights |
| 17 Dec 2027 - 17 Dec 2027 | $2,242.31 | 7+ nights |
| 18 Dec 2027 - 18 Dec 2027 | $2,187.72 | 7+ nights |
| 19 Dec 2027 - 19 Dec 2027 | $1,709.80 | 7+ nights |
