Levitt Lane
Expansive California living with grand interiors, a zero-edge pool, sweeping valley views from the rooftop deck and a private sports court surrounded by lush greenery.
Unique Features
- · Zero-edge pool
- · Control4 smart home system
Tucked at the end of a quiet cul-de-sac, this grand estate spans approximately 8,476 square feet and delivers refined luxury on every level. The main floor is a showcase of quintessential California living, with engineered European oak floors and floor-to-ceiling glass that floods the space with natural light. An open layout connects the great room, stone bar, and formal dining room, where a striking wine display adds a dramatic focal point.
The oversized family room features a fireplace and pocket sliding glass doors that open to an entertainer’s backyard. The chef’s kitchen includes dual center islands, premium stainless steel appliances, and a generous walk-in pantry. A dedicated office with custom built-ins and a media room complete the main level, blending function and design.
Upstairs, five ensuite bedrooms await, including a primary suite with its own fireplace, coffee bar, oversized walk-in closet with island storage, and a spa-style bathroom. The bath includes a large steam shower, shower bed, and glass doors opening to a private balcony with lounge space.
Outdoors, the lush backyard offers a zero-edge pool and spa, sports court, built-in BBQ, and a covered poolside lounge with an outdoor fireplace. Additional amenities include a Control4 smart home system, enhanced security, and a rooftop deck with panoramic views across the valley.
This architecturally designed estate blends luxury, privacy, and comfort in a layout made for entertaining and everyday living.
Amenities
- Home Cinema
- Air Conditioning
- WiFi
- Smart Home Technology
- Office
- Security System
- Garage
- Basketball Court (Half)
- Garden
- Putting Green
- Parking
- Rooftop Terrace
- Infinity Pool
- Fitness Room
- Heated Pool - Additional Charge
- Hot Tub
Bedrooms
Bedroom 1
Level 1- Queen Size Bed
- Walk-in Closet
- Ensuite Bathroom
- Shower
- Vanity
- Toilet
Bedroom 2
Level 2- Queen Size Bed
- Walk-in Closet
- Balcony
- Sitting Area
- Ensuite Bathroom
- Shower
- Vanity
- Toilet
Bedroom 3
Level 2- Queen Size Bed
- Walk-in Closet
- Balcony
- Sitting Area
- Ensuite Bathroom
- Shower
- Vanity
- Toilet
Bedroom 4
Level 2- Queen Size Bed
- Walk-in Closet
- Terrace
- Ensuite Bathroom with Bathtub and Shower
- Vanity
- Toilet
Bedroom 5 (Master Suite)
Level 2- King Size Bed
- Walk-in Closet
- Fireplace
- Bar
- Balcony
- Sitting Area
- Ensuite Bathroom
- Dual Vanity
- Freestanding Bathtub
- Dual Showers
- 2 Toilets
Suited For
- Golf
- Family
- Children
- Watersports
- Groups
Setting and View
- Tranquil Environment
- Secluded
- Mountain Views
- City/Town Views
Location
Essential Information
From 4:00 pm
Check-out:By 10:00 am
House rules
Not Included
Additional Information
Rates
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 17 May 2026- 21 May 2026 | $2,381.36 | 2+ nights |
| 22 May 2026- 22 May 2026 | $3,209.48 | 2+ nights |
| 23 May 2026- 24 May 2026 | $3,726.54 | 2+ nights |
| 25 May 2026- 25 May 2026 | $3,209.48 | 2+ nights |
| 26 May 2026- 28 May 2026 | $2,484.36 | 2+ nights |
| 29 May 2026- 30 May 2026 | $2,691.39 | 2+ nights |
| 31 May 2026- 31 May 2026 | $2,484.36 | 2+ nights |
| 1 Jun 2026- 4 Jun 2026 | $3,829.54 | 2+ nights |
| 5 Jun 2026- 6 Jun 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 7 Jun 2026- 7 Jun 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 8 Jun 2026- 9 Jun 2026 | $4,140.60 | 2+ nights |
| 10 Jun 2026- 13 Jun 2026 | $4,554.66 | 2+ nights |
| 14 Jun 2026- 14 Jun 2026 | $4,347.63 | 2+ nights |
| 15 Jun 2026- 16 Jun 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 17 Jun 2026- 17 Jun 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 18 Jun 2026- 19 Jun 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 20 Jun 2026- 20 Jun 2026 | $4,554.66 | 3+ nights |
| 21 Jun 2026- 22 Jun 2026 | $4,347.63 | 2+ nights |
| 23 Jun 2026- 24 Jun 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 25 Jun 2026- 26 Jun 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 27 Jun 2026- 27 Jun 2026 | $4,554.66 | 3+ nights |
| 28 Jun 2026- 29 Jun 2026 | $4,554.66 | 2+ nights |
| 30 Jun 2026- 30 Jun 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 1 Jul 2026- 1 Jul 2026 | $4,761.69 | 2+ nights |
| 2 Jul 2026- 4 Jul 2026 | $4,761.69 | 3+ nights |
| 5 Jul 2026- 5 Jul 2026 | $4,761.69 | 2+ nights |
| 6 Jul 2026- 8 Jul 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026- 11 Jul 2026 | $4,554.66 | 3+ nights |
| 12 Jul 2026- 12 Jul 2026 | $4,140.60 | 2+ nights |
| 13 Jul 2026- 15 Jul 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 16 Jul 2026- 16 Jul 2026 | $3,933.57 | 3+ nights |
| 17 Jul 2026- 18 Jul 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 19 Jul 2026- 19 Jul 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 20 Jul 2026- 22 Jul 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 23 Jul 2026- 23 Jul 2026 | $3,933.57 | 3+ nights |
| 24 Jul 2026- 25 Jul 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 26 Jul 2026- 26 Jul 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 27 Jul 2026- 29 Jul 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 30 Jul 2026- 1 Aug 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 2 Aug 2026- 2 Aug 2026 | $4,347.63 | 2+ nights |
| 3 Aug 2026- 5 Aug 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 6 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $3,933.57 | 3+ nights |
| 7 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $4,347.63 | 3+ nights |
| 9 Aug 2026- 9 Aug 2026 | $4,037.60 | 2+ nights |
| 10 Aug 2026- 11 Aug 2026 | $3,933.57 | 2+ nights |
| 12 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 14 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $4,347.63 | 4+ nights |
| 17 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 21 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $4,347.63 | 4+ nights |
| 23 Aug 2026- 27 Aug 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 28 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $4,037.60 | 4+ nights |
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 1 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $2,070.30 | 4+ nights |
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $2,568.82 | 4+ nights |
| 4 Sep 2026- 4 Sep 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 5 Sep 2026- 6 Sep 2026 | $4,347.63 | 4+ nights |
| 7 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $3,933.57 | 4+ nights |
| 8 Sep 2026- 8 Sep 2026 | $2,392.69 | 4+ nights |
| 9 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $2,391.66 | 5+ nights |
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $2,412.26 | 5+ nights |
| 11 Sep 2026- 11 Sep 2026 | $2,633.71 | 5+ nights |
| 12 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $2,652.25 | 5+ nights |
| 13 Sep 2026- 13 Sep 2026 | $2,465.82 | 5+ nights |
| 14 Sep 2026- 14 Sep 2026 | $2,431.83 | 5+ nights |
| 15 Sep 2026- 15 Sep 2026 | $2,525.56 | 5+ nights |
| 16 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $2,556.46 | 5+ nights |
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $2,598.69 | 5+ nights |
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $2,725.38 | 5+ nights |
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $2,623.41 | 5+ nights |
| 20 Sep 2026- 20 Sep 2026 | $2,417.41 | 5+ nights |
| 21 Sep 2026- 21 Sep 2026 | $2,418.44 | 5+ nights |
| 22 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $2,070.30 | 5+ nights |
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $2,221.71 | 5+ nights |
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $2,682.12 | 5+ nights |
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $2,742.89 | 5+ nights |
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $2,604.87 | 5+ nights |
| 28 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $2,070.30 | 5+ nights |
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $2,173.30 | 5+ nights |
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $2,711.99 | 5+ nights |
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $2,680.06 | 5+ nights |
| 4 Oct 2026- 4 Oct 2026 | $2,452.43 | 5+ nights |
| 5 Oct 2026- 5 Oct 2026 | $2,378.27 | 5+ nights |
| 6 Oct 2026- 6 Oct 2026 | $2,303.08 | 5+ nights |
| 7 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $2,331.92 | 5+ nights |
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $2,337.07 | 7+ nights |
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $2,715.08 | 7+ nights |
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $2,702.72 | 7+ nights |
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $2,413.29 | 7+ nights |
| 12 Oct 2026- 12 Oct 2026 | $2,415.35 | 7+ nights |
| 13 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $2,636.80 | 7+ nights |
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $2,635.77 | 7+ nights |
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $2,446.25 | 7+ nights |
| 19 Oct 2026- 19 Oct 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 20 Oct 2026- 20 Oct 2026 | $2,343.25 | 7+ nights |
| 21 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $2,474.06 | 7+ nights |
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $2,479.21 | 7+ nights |
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $2,848.98 | 7+ nights |
| 25 Oct 2026- 25 Oct 2026 | $2,624.44 | 7+ nights |
| 26 Oct 2026- 26 Oct 2026 | $2,331.92 | 7+ nights |
| 27 Oct 2026- 27 Oct 2026 | $2,232.01 | 7+ nights |
| 28 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $2,878.85 | 7+ nights |
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $2,888.12 | 7+ nights |
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $2,898.42 | 7+ nights |
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $2,503.93 | 7+ nights |
| 2 Nov 2026- 4 Nov 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 5 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $2,359.73 | 7+ nights |
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $2,529.68 | 7+ nights |
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $2,598.69 | 7+ nights |
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $2,493.63 | 7+ nights |
| 9 Nov 2026- 9 Nov 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 10 Nov 2026- 10 Nov 2026 | $2,342.22 | 7+ nights |
| 11 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $2,346.34 | 7+ nights |
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $2,467.88 | 7+ nights |
| 13 Nov 2026- 13 Nov 2026 | $2,542.04 | 7+ nights |
| 14 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $2,494.66 | 7+ nights |
| 15 Nov 2026- 15 Nov 2026 | $2,432.86 | 7+ nights |
| 16 Nov 2026- 18 Nov 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 19 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $3,726.54 | 7+ nights |
| 20 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $4,140.60 | 7+ nights |
| 23 Nov 2026- 23 Nov 2026 | $3,726.54 | 7+ nights |
| 24 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $2,728.47 | 7+ nights |
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $3,179.61 | 7+ nights |
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $3,147.68 | 7+ nights |
| 27 Nov 2026- 27 Nov 2026 | $3,126.05 | 7+ nights |
| 28 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $2,967.43 | 7+ nights |
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $2,426.68 | 7+ nights |
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $2,173.30 | 7+ nights |
| 1 Dec 2026- 2 Dec 2026 | $2,484.36 | 7+ nights |
| 3 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $2,584.27 | 7+ nights |
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $2,691.39 | 7+ nights |
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $2,484.36 | 7+ nights |
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $2,691.39 | 7+ nights |
| 13 Dec 2026- 13 Dec 2026 | $2,496.72 | 7+ nights |
| 14 Dec 2026- 14 Dec 2026 | $2,484.36 | 7+ nights |
| 15 Dec 2026- 15 Dec 2026 | $2,552.34 | 7+ nights |
| 16 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $2,510.11 | 7+ nights |
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $2,769.67 | 7+ nights |
| 18 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $3,726.54 | 7+ nights |
| 25 Dec 2026- 26 Dec 2026 | $4,347.63 | 7+ nights |
| 27 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $3,726.54 | 7+ nights |
| 30 Dec 2026- 31 Dec 2026 | $4,347.63 | 7+ nights |
| 1 Jan 2027- 1 Jan 2027 | $4,140.60 | 7+ nights |
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $3,726.54 | 7+ nights |
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $3,105.45 | 7+ nights |
| 4 Jan 2027- 4 Jan 2027 | $2,793.36 | 7+ nights |
| 5 Jan 2027- 5 Jan 2027 | $2,277.33 | 7+ nights |
| 6 Jan 2027- 6 Jan 2027 | $2,649.16 | 7+ nights |
| 7 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $2,632.68 | 7+ nights |
| 8 Jan 2027- 8 Jan 2027 | $2,705.81 | 7+ nights |
| 9 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $2,567.79 | 7+ nights |
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $2,538.95 | 7+ nights |
| 11 Jan 2027- 11 Jan 2027 | $2,070.30 | 7+ nights |
| 12 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $2,090.90 | 7+ nights |
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $2,153.73 | 7+ nights |
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $2,250.55 | 7+ nights |
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $2,520.41 | 7+ nights |
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $2,526.59 | 7+ nights |
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $2,463.76 | 7+ nights |
| 18 Jan 2027- 18 Jan 2027 | $2,084.72 | 7+ nights |
| 19 Jan 2027- 19 Jan 2027 | $2,152.70 | 7+ nights |
| 20 Jan 2027- 20 Jan 2027 | $2,228.92 | 7+ nights |
| 21 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $2,291.75 | 7+ nights |
| 22 Jan 2027- 22 Jan 2027 | $2,601.78 | 7+ nights |
| 23 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $2,534.83 | 7+ nights |
| 24 Jan 2027- 24 Jan 2027 | $2,351.49 | 7+ nights |
| 25 Jan 2027- 25 Jan 2027 | $2,109.44 | 7+ nights |
| 26 Jan 2027- 26 Jan 2027 | $2,186.69 | 7+ nights |
| 27 Jan 2027- 27 Jan 2027 | $2,260.85 | 7+ nights |
| 28 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $2,416.38 | 7+ nights |
| 29 Jan 2027- 29 Jan 2027 | $2,602.81 | 7+ nights |
| 30 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $2,560.58 | 7+ nights |
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $2,333.98 | 7+ nights |
| 1 Feb 2027- 1 Feb 2027 | $2,096.05 | 7+ nights |
| 2 Feb 2027- 2 Feb 2027 | $2,157.85 | 7+ nights |
| 3 Feb 2027- 3 Feb 2027 | $2,258.79 | 7+ nights |
| 4 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $2,535.86 | 7+ nights |
| 5 Feb 2027- 5 Feb 2027 | $2,807.78 | 7+ nights |
| 6 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $3,129.14 | 7+ nights |
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $3,282.61 | 7+ nights |
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $4,657.66 | 7+ nights |
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $2,769.67 | 7+ nights |
| 16 Feb 2027- 17 Feb 2027 | $2,683.15 | 7+ nights |
| 18 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $3,177.55 | 7+ nights |
| 19 Feb 2027- 19 Feb 2027 | $3,243.47 | 7+ nights |
| 20 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $3,354.71 | 7+ nights |
| 21 Feb 2027- 21 Feb 2027 | $2,703.75 | 7+ nights |
| 22 Feb 2027- 22 Feb 2027 | $2,683.15 | 7+ nights |
| 23 Feb 2027- 23 Feb 2027 | $2,727.44 | 7+ nights |
| 24 Feb 2027- 24 Feb 2027 | $2,732.59 | 7+ nights |
| 25 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $2,813.96 | 7+ nights |
| 26 Feb 2027- 26 Feb 2027 | $2,984.94 | 7+ nights |
| 27 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $2,857.22 | 7+ nights |
| 28 Feb 2027- 28 Feb 2027 | $2,752.16 | 7+ nights |
| 1 Mar 2027- 1 Mar 2027 | $2,520.41 | 7+ nights |
| 2 Mar 2027- 2 Mar 2027 | $2,386.51 | 7+ nights |
| 3 Mar 2027- 3 Mar 2027 | $2,472 | 7+ nights |
| 4 Mar 2027- 4 Mar 2027 | $2,550.28 | 7+ nights |
| 5 Mar 2027- 5 Mar 2027 | $2,732.59 | 7+ nights |
| 6 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $2,742.89 | 7+ nights |
| 7 Mar 2027- 7 Mar 2027 | $2,478.18 | 7+ nights |
| 8 Mar 2027- 8 Mar 2027 | $2,423.59 | 7+ nights |
| 9 Mar 2027- 9 Mar 2027 | $2,431.83 | 7+ nights |
| 10 Mar 2027- 10 Mar 2027 | $2,527.62 | 7+ nights |
| 11 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $2,682.12 | 7+ nights |
| 12 Mar 2027- 12 Mar 2027 | $2,934.47 | 7+ nights |
| 13 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $2,920.05 | 7+ nights |
| 14 Mar 2027- 14 Mar 2027 | $2,524.53 | 7+ nights |
| 15 Mar 2027- 15 Mar 2027 | $2,502.90 | 7+ nights |
| 16 Mar 2027- 17 Mar 2027 | $2,929.32 | 7+ nights |
| 18 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $3,006.57 | 7+ nights |
| 19 Mar 2027- 19 Mar 2027 | $3,180.64 | 7+ nights |
| 20 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $3,235.23 | 7+ nights |
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $2,915.93 | 7+ nights |
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $2,867.52 | 7+ nights |
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $2,868.55 | 7+ nights |
| 24 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $3,275.40 | 7+ nights |
| 29 Mar 2027- 29 Mar 2027 | $2,868.55 | 7+ nights |
| 30 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $2,869.58 | 7+ nights |
| 31 Mar 2027- 4 Apr 2027 | $3,289.82 | 7+ nights |
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $2,605.90 | 7+ nights |
| 6 Apr 2027- 6 Apr 2027 | $2,492.60 | 7+ nights |
| 7 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $2,557.49 | 7+ nights |
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $2,753.19 | 7+ nights |
| 9 Apr 2027- 9 Apr 2027 | $2,984.94 | 7+ nights |
| 10 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $2,828.38 | 7+ nights |
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $2,397.84 | 7+ nights |
| 12 Apr 2027- 12 Apr 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 13 Apr 2027- 13 Apr 2027 | $2,379.30 | 7+ nights |
| 14 Apr 2027- 14 Apr 2027 | $2,429.77 | 7+ nights |
| 15 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $2,557.49 | 7+ nights |
| 16 Apr 2027- 16 Apr 2027 | $2,779.97 | 7+ nights |
| 17 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $2,653.28 | 7+ nights |
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $2,352.52 | 7+ nights |
| 19 Apr 2027- 19 Apr 2027 | $2,533.80 | 7+ nights |
| 20 Apr 2027- 20 Apr 2027 | $2,497.75 | 7+ nights |
| 21 Apr 2027- 21 Apr 2027 | $2,438.01 | 7+ nights |
| 22 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $2,510.11 | 7+ nights |
| 23 Apr 2027- 23 Apr 2027 | $2,745.98 | 7+ nights |
| 24 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $2,641.95 | 7+ nights |
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $2,363.85 | 7+ nights |
| 26 Apr 2027- 26 Apr 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 27 Apr 2027- 27 Apr 2027 | $2,193.90 | 7+ nights |
| 28 Apr 2027- 28 Apr 2027 | $2,190.81 | 7+ nights |
| 29 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $2,341.19 | 7+ nights |
| 30 Apr 2027- 30 Apr 2027 | $2,593.54 | 7+ nights |
| 1 May 2027- 1 May 2027 | $2,492.60 | 7+ nights |
| 2 May 2027- 2 May 2027 | $2,341.19 | 7+ nights |
| 3 May 2027- 3 May 2027 | $2,192.87 | 7+ nights |
| 4 May 2027- 4 May 2027 | $2,228.92 | 7+ nights |
| 5 May 2027- 5 May 2027 | $2,308.23 | 7+ nights |
| 6 May 2027- 6 May 2027 | $2,532.77 | 7+ nights |
| 7 May 2027- 7 May 2027 | $2,874.73 | 7+ nights |
| 8 May 2027- 8 May 2027 | $2,567.79 | 7+ nights |
| 9 May 2027- 9 May 2027 | $2,314.41 | 7+ nights |
| 10 May 2027- 10 May 2027 | $2,303.08 | 7+ nights |
| 11 May 2027- 11 May 2027 | $2,310.29 | 7+ nights |
| 12 May 2027- 12 May 2027 | $2,315.44 | 7+ nights |
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $2,660.49 | 7+ nights |
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $3,086.91 | 7+ nights |
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $2,390.63 | 7+ nights |
| 16 May 2027- 16 May 2027 | $2,129.01 | 7+ nights |
| 17 May 2027- 19 May 2027 | $2,070.30 | 7+ nights |
| 20 May 2027- 20 May 2027 | $2,142.40 | 7+ nights |
| 21 May 2027- 21 May 2027 | $2,373.12 | 7+ nights |
| 22 May 2027- 22 May 2027 | $2,336.04 | 7+ nights |
| 23 May 2027- 23 May 2027 | $2,138.28 | 7+ nights |
| 24 May 2027- 26 May 2027 | $2,070.30 | 7+ nights |
| 27 May 2027- 27 May 2027 | $2,140.34 | 7+ nights |
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $2,610.02 | 7+ nights |
| 29 May 2027- 29 May 2027 | $2,617.23 | 7+ nights |
| 30 May 2027- 30 May 2027 | $2,616.20 | 7+ nights |
| 31 May 2027- 1 Jun 2027 | $2,070.30 | 7+ nights |
| 2 Jun 2027- 2 Jun 2027 | $2,084.72 | 7+ nights |
| 3 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $2,335.01 | 7+ nights |
| 4 Jun 2027- 4 Jun 2027 | $2,533.80 | 7+ nights |
| 5 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $2,571.91 | 7+ nights |
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $2,261.88 | 7+ nights |
| 7 Jun 2027- 7 Jun 2027 | $2,103.26 | 7+ nights |
| 8 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $2,145.49 | 7+ nights |
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $2,968.46 | 7+ nights |
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $2,971.55 | 7+ nights |
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $3,052.92 | 7+ nights |
| 12 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $3,051.89 | 7+ nights |
| 14 Jun 2027- 14 Jun 2027 | $2,222.74 | 7+ nights |
| 15 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $2,255.70 | 7+ nights |
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $2,342.22 | 7+ nights |
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $2,899.45 | 7+ nights |
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $2,904.60 | 7+ nights |
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $2,922.11 | 7+ nights |
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $2,468.91 | 7+ nights |
| 21 Jun 2027- 21 Jun 2027 | $2,355.61 | 7+ nights |
| 22 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $2,345.31 | 7+ nights |
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $2,448.31 | 7+ nights |
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $2,589.42 | 7+ nights |
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $2,825.29 | 7+ nights |
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $2,733.62 | 7+ nights |
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $2,449.34 | 7+ nights |
| 28 Jun 2027- 28 Jun 2027 | $2,398.87 | 7+ nights |
| 29 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $2,371.06 | 7+ nights |
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $2,481.27 | 7+ nights |
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $2,590.45 | 7+ nights |
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $2,999.36 | 7+ nights |
| 3 Jul 2027- 3 Jul 2027 | $2,955.07 | 7+ nights |
| 4 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $2,950.95 | 7+ nights |
| 5 Jul 2027- 5 Jul 2027 | $2,413.29 | 7+ nights |
| 6 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $2,326.77 | 7+ nights |
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $2,444.19 | 7+ nights |
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $2,627.53 | 7+ nights |
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $2,834.56 | 7+ nights |
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $2,836.62 | 7+ nights |
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $2,491.57 | 7+ nights |
| 12 Jul 2027- 12 Jul 2027 | $2,416.38 | 7+ nights |
| 13 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $2,308.23 | 7+ nights |
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $2,435.95 | 7+ nights |
| 15 Jul 2027- 15 Jul 2027 | $2,656.37 | 7+ nights |
| 16 Jul 2027- 16 Jul 2027 | $2,956.10 | 7+ nights |
| 17 Jul 2027- 17 Jul 2027 | $2,953.01 | 7+ nights |
| 18 Jul 2027- 18 Jul 2027 | $2,561.61 | 7+ nights |
| 19 Jul 2027- 19 Jul 2027 | $2,460.67 | 7+ nights |
| 20 Jul 2027- 20 Jul 2027 | $2,362.82 | 7+ nights |
| 21 Jul 2027- 21 Jul 2027 | $2,498.78 | 7+ nights |
| 22 Jul 2027- 22 Jul 2027 | $2,842.80 | 7+ nights |
| 23 Jul 2027- 23 Jul 2027 | $3,165.19 | 7+ nights |
| 24 Jul 2027- 24 Jul 2027 | $3,175.49 | 7+ nights |
| 25 Jul 2027- 25 Jul 2027 | $2,685.21 | 7+ nights |
| 26 Jul 2027- 26 Jul 2027 | $2,542.04 | 7+ nights |
