Shortly after booking, your personal concierge will be in touch to help you plan the finer details that will make your stay unforgettable.
You might also like...
Behind private gates, this striking estate offers a harmonious blend of cutting-edge design, soaring ceilings, and resort-style amenities on a premium corner lot.
Set on a premium corner lot in the coveted Colfax Meadows neighborhood, this newly built estate blends contemporary design with timeless sophistication. Behind private gates, the expansive home offers six generously sized bedrooms, including a luxurious primary suite with a spa-style bathroom and spacious walk-in closets.
The thoughtfully designed floor plan provides seamless flow between rooms, ideal for everyday living and effortless entertaining. At the center of the home is a state-of-the-art media room, perfect for movie nights or relaxed gatherings with family and friends. The open-plan living and dining spaces are filled with natural light, enhanced by soaring ceilings and designer lighting.
The chef’s kitchen is a standout, featuring top-of-the-line appliances, custom cabinetry, and a large island suited for both casual dining and hosting. A detached guest house offers a fully equipped private retreat, ideal for extended family, visiting guests, or use as a home office or creative studio.
Outdoors, the property transforms into a private resort, with a sparkling pool, sunlit patio, and manicured landscaping designed for both entertainment and quiet retreat.
With its modern amenities, exceptional craftsmanship, and move-in readiness, this Studio City residence delivers a rare opportunity to enjoy turnkey luxury in one of Los Angeles’ most sought-after enclaves.
From 4:00 pm
Check-out:By 10:00 am
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026- 1 Jul 2026 | $2,533.80 | 2+ nights |
| 2 Jul 2026- 4 Jul 2026 | $1,965.24 | 2+ nights |
| 5 Jul 2026- 8 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026- 10 Jul 2026 | $2,301.02 | 2+ nights |
| 11 Jul 2026- 11 Jul 2026 | $1,759.24 | 2+ nights |
| 12 Jul 2026- 16 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
| 17 Jul 2026- |
| Tax | 14% |
| Cleaning Fee | $590 |
| Resort Fee | $200 |
| Damage Insurance | $204 |
| Liability Insurance | $14.99 /day |
| Occupancy Tax | $3.30 /day |
| Security Deposit (refundable) | $2,000 |
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026- 1 Jul 2026 | $2,533.80 | 2+ nights |
| 2 Jul 2026- 4 Jul 2026 | $1,965.24 | 2+ nights |
| 5 Jul 2026- 8 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026- 10 Jul 2026 | $2,301.02 | 2+ nights |
| 11 Jul 2026- 11 Jul 2026 |
| $1,867.39 |
| 2+ nights |
| 18 Jul 2026- 18 Jul 2026 | $1,845.76 | 2+ nights |
|---|
| 19 Jul 2026- 19 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 20 Jul 2026- 20 Jul 2026 | $1,778.81 | 2+ nights |
|---|
| 21 Jul 2026- 21 Jul 2026 | $1,779.84 | 2+ nights |
|---|
| 22 Jul 2026- 22 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 23 Jul 2026- 23 Jul 2026 | $1,799.41 | 2+ nights |
|---|
| 24 Jul 2026- 24 Jul 2026 | $1,955.97 | 2+ nights |
|---|
| 25 Jul 2026- 25 Jul 2026 | $1,817.95 | 2+ nights |
|---|
| 26 Jul 2026- 29 Jul 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 30 Jul 2026- 30 Jul 2026 | $1,808.68 | 3+ nights |
|---|
| 31 Jul 2026- 31 Jul 2026 | $1,976.57 | 3+ nights |
|---|
| 1 Aug 2026- 1 Aug 2026 | $1,980.69 | 3+ nights |
|---|
| 2 Aug 2026- 5 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 6 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $1,776.75 | 3+ nights |
|---|
| 7 Aug 2026- 7 Aug 2026 | $1,899.32 | 3+ nights |
|---|
| 8 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $1,887.99 | 3+ nights |
|---|
| 9 Aug 2026- 12 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 13 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $1,746.88 | 3+ nights |
|---|
| 14 Aug 2026- 14 Aug 2026 | $2,019.83 | 3+ nights |
|---|
| 15 Aug 2026- 15 Aug 2026 | $1,992.02 | 3+ nights |
|---|
| 16 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $1,916.83 | 2+ nights |
|---|
| 17 Aug 2026- 17 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 18 Aug 2026- 18 Aug 2026 | $1,764.39 | 2+ nights |
|---|
| 19 Aug 2026- 19 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 20 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $1,746.88 | 3+ nights |
|---|
| 21 Aug 2026- 21 Aug 2026 | $1,792.20 | 3+ nights |
|---|
| 22 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $1,746.88 | 3+ nights |
|---|
| 23 Aug 2026- 26 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 27 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $1,746.88 | 3+ nights |
|---|
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $1,746.88 | 2+ nights |
|---|
| 1 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $1,266.90 | 2+ nights |
|---|
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $1,387.41 | 3+ nights |
|---|
| 4 Sep 2026- 5 Sep 2026 | $1,965.24 | 3+ nights |
|---|
| 6 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $1,965.24 | 2+ nights |
|---|
| 8 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $1,266.90 | 2+ nights |
|---|
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $1,266.90 | 3+ nights |
|---|
| 11 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $1,393.59 | 3+ nights |
|---|
| 13 Sep 2026- 14 Sep 2026 | $1,266.90 | 2+ nights |
|---|
| 15 Sep 2026- 15 Sep 2026 | $1,294.71 | 2+ nights |
|---|
| 16 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $1,266.90 | 2+ nights |
|---|
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $1,266.90 | 3+ nights |
|---|
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $1,472.90 | 3+ nights |
|---|
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $1,464.66 | 3+ nights |
|---|
| 20 Sep 2026- 20 Sep 2026 | $1,281.32 | 2+ nights |
|---|
| 21 Sep 2026- 22 Sep 2026 | $1,266.90 | 2+ nights |
|---|
| 23 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $1,293.68 | 2+ nights |
|---|
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $1,343.12 | 3+ nights |
|---|
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $1,478.05 | 4+ nights |
|---|
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $1,462.60 | 4+ nights |
|---|
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $1,275.14 | 4+ nights |
|---|
| 28 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $1,266.90 | 4+ nights |
|---|
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $1,330.76 | 4+ nights |
|---|
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $1,519.25 | 4+ nights |
|---|
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $1,556.33 | 4+ nights |
|---|
| 4 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $1,330.76 | 4+ nights |
|---|
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $1,362.69 | 4+ nights |
|---|
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $1,552.21 | 4+ nights |
|---|
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $1,534.70 | 4+ nights |
|---|
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $1,446.12 | 4+ nights |
|---|
| 12 Oct 2026- 12 Oct 2026 | $1,394.62 | 4+ nights |
|---|
| 13 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $1,330.76 | 4+ nights |
|---|
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $1,551.18 | 4+ nights |
|---|
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $1,487.32 | 4+ nights |
|---|
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $1,410.07 | 4+ nights |
|---|
| 19 Oct 2026- 20 Oct 2026 | $1,330.76 | 4+ nights |
|---|
| 21 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $1,331.79 | 4+ nights |
|---|
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $1,491.44 | 4+ nights |
|---|
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $1,568.69 | 4+ nights |
|---|
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $1,518.22 | 5+ nights |
|---|
| 25 Oct 2026- 25 Oct 2026 | $1,330.76 | 5+ nights |
|---|
| 26 Oct 2026- 26 Oct 2026 | $1,341.06 | 5+ nights |
|---|
| 27 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $1,330.76 | 5+ nights |
|---|
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $1,430.67 | 5+ nights |
|---|
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $1,587.23 | 5+ nights |
|---|
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $1,591.35 | 5+ nights |
|---|
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $1,524.40 | 5+ nights |
|---|
| 2 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $1,330.76 | 5+ nights |
|---|
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $1,535.73 | 5+ nights |
|---|
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $1,468.78 | 5+ nights |
|---|
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $1,426.55 | 5+ nights |
|---|
| 9 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $1,330.76 | 5+ nights |
|---|
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $1,402.86 | 5+ nights |
|---|
| 13 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $1,457.45 | 5+ nights |
|---|
| 15 Nov 2026- 18 Nov 2026 | $1,330.76 | 5+ nights |
|---|
| 19 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $2,280.42 | 5+ nights |
|---|
| 20 Nov 2026- 21 Nov 2026 | $2,533.80 | 5+ nights |
|---|
| 22 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $2,533.80 | 7+ nights |
|---|
| 23 Nov 2026- 23 Nov 2026 | $2,280.42 | 7+ nights |
|---|
| 24 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $1,503.80 | 7+ nights |
|---|
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $1,727.31 | 7+ nights |
|---|
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $1,714.95 | 7+ nights |
|---|
| 27 Nov 2026- 27 Nov 2026 | $1,708.77 | 7+ nights |
|---|
| 28 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $1,589.29 | 7+ nights |
|---|
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $1,457.45 | 7+ nights |
|---|
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $1,330.76 | 7+ nights |
|---|
| 1 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $1,520.28 | 7+ nights |
|---|
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $1,646.97 | 7+ nights |
|---|
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $1,520.28 | 7+ nights |
|---|
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $1,646.97 | 7+ nights |
|---|
| 13 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $1,520.28 | 7+ nights |
|---|
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $1,582.08 | 7+ nights |
|---|
| 18 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $2,280.42 | 7+ nights |
|---|
| 25 Dec 2026- 26 Dec 2026 | $2,660.49 | 7+ nights |
|---|
| 27 Dec 2026- 27 Dec 2026 | $2,331.92 | 7+ nights |
|---|
| 28 Dec 2026- 28 Dec 2026 | $2,312.35 | 7+ nights |
|---|
| 29 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $2,413.29 | 7+ nights |
|---|
| 30 Dec 2026- 31 Dec 2026 | $2,660.49 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jan 2027- 1 Jan 2027 | $2,533.80 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $2,280.42 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $1,900.35 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $1,393.59 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jan 2027- 8 Jan 2027 | $1,537.79 | 7+ nights |
|---|
| 9 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $1,528.52 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $1,473.93 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jan 2027- 11 Jan 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $1,443.03 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $1,364.75 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $1,326.64 | 7+ nights |
|---|
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $1,483.20 | 7+ nights |
|---|
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $1,524.40 | 7+ nights |
|---|
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $1,457.45 | 7+ nights |
|---|
| 18 Jan 2027- 19 Jan 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 20 Jan 2027- 20 Jan 2027 | $1,267.93 | 7+ nights |
|---|
| 21 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $1,306.04 | 7+ nights |
|---|
| 22 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $1,479.08 | 7+ nights |
|---|
| 24 Jan 2027- 24 Jan 2027 | $1,342.09 | 7+ nights |
|---|
| 25 Jan 2027- 26 Jan 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 27 Jan 2027- 27 Jan 2027 | $1,278.23 | 7+ nights |
|---|
| 28 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $1,329.73 | 7+ nights |
|---|
| 29 Jan 2027- 29 Jan 2027 | $1,416.25 | 7+ nights |
|---|
| 30 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $1,431.70 | 7+ nights |
|---|
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $1,291.62 | 7+ nights |
|---|
| 1 Feb 2027- 3 Feb 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 4 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $1,480.11 | 7+ nights |
|---|
| 5 Feb 2027- 5 Feb 2027 | $1,542.94 | 7+ nights |
|---|
| 6 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $1,652.12 | 7+ nights |
|---|
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $1,761.30 | 7+ nights |
|---|
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $2,850.01 | 7+ nights |
|---|
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $1,429.64 | 7+ nights |
|---|
| 16 Feb 2027- 16 Feb 2027 | $1,364.75 | 7+ nights |
|---|
| 17 Feb 2027- 17 Feb 2027 | $1,385.35 | 7+ nights |
|---|
| 18 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $1,452.30 | 7+ nights |
|---|
| 19 Feb 2027- 19 Feb 2027 | $1,485.26 | 7+ nights |
|---|
| 20 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $1,617.10 | 7+ nights |
|---|
| 21 Feb 2027- 21 Feb 2027 | $1,321.49 | 7+ nights |
|---|
| 22 Feb 2027- 24 Feb 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 25 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $1,269.99 | 7+ nights |
|---|
| 26 Feb 2027- 26 Feb 2027 | $1,396.68 | 7+ nights |
|---|
| 27 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $1,376.08 | 7+ nights |
|---|
| 28 Feb 2027- 28 Feb 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 1 Mar 2027- 1 Mar 2027 | $1,297.80 | 7+ nights |
|---|
| 2 Mar 2027- 2 Mar 2027 | $1,296.77 | 7+ nights |
|---|
| 3 Mar 2027- 3 Mar 2027 | $1,301.92 | 7+ nights |
|---|
| 4 Mar 2027- 4 Mar 2027 | $1,271.02 | 7+ nights |
|---|
| 5 Mar 2027- 5 Mar 2027 | $1,343.12 | 7+ nights |
|---|
| 6 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $1,322.52 | 7+ nights |
|---|
| 7 Mar 2027- 10 Mar 2027 | $1,266.90 | 7+ nights |
|---|
| 11 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $1,398.74 | 7+ nights |
|---|
| 12 Mar 2027- 12 Mar 2027 | $1,534.70 | 7+ nights |
|---|
| 13 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $1,459.51 | 7+ nights |
|---|
| 14 Mar 2027- 14 Mar 2027 | $1,335.91 | 7+ nights |
|---|
| 15 Mar 2027- 15 Mar 2027 | $1,299.86 | 7+ nights |
|---|
| 16 Mar 2027- 16 Mar 2027 | $1,491.44 | 7+ nights |
|---|
| 17 Mar 2027- 17 Mar 2027 | $1,499.68 | 7+ nights |
|---|
| 18 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $1,540.88 | 7+ nights |
|---|
| 19 Mar 2027- 19 Mar 2027 | $1,641.82 | 7+ nights |
|---|
| 20 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $1,616.07 | 7+ nights |
|---|
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $1,549.12 | 7+ nights |
|---|
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $1,451.27 | 7+ nights |
|---|
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $1,332.82 | 7+ nights |
|---|
| 24 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $1,871.51 | 7+ nights |
|---|
| 29 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $1,740.70 | 7+ nights |
|---|
| 31 Mar 2027- 31 Mar 2027 | $1,770.57 | 7+ nights |
|---|
| 1 Apr 2027- 1 Apr 2027 | $1,773.66 | 7+ nights |
|---|
| 2 Apr 2027- 2 Apr 2027 | $1,880.78 | 7+ nights |
|---|
| 3 Apr 2027- 3 Apr 2027 | $1,895.20 | 7+ nights |
|---|
| 4 Apr 2027- 4 Apr 2027 | $1,799.41 | 7+ nights |
|---|
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $1,677.87 | 7+ nights |
|---|
| 6 Apr 2027- 6 Apr 2027 | $1,636.67 | 7+ nights |
|---|
| 7 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $1,664.48 | 7+ nights |
|---|
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $1,646.97 | 7+ nights |
|---|
| 9 Apr 2027- 9 Apr 2027 | $1,725.25 | 7+ nights |
|---|
| 10 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $1,640.79 | 7+ nights |
|---|
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $1,485.26 | 7+ nights |
|---|
| 12 Apr 2027- 12 Apr 2027 | $1,455.39 | 7+ nights |
|---|
| 13 Apr 2027- 13 Apr 2027 | $1,454.36 | 7+ nights |
|---|
| 14 Apr 2027- 14 Apr 2027 | $1,472.90 | 7+ nights |
|---|
| 15 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $1,509.98 | 7+ nights |
|---|
| 16 Apr 2027- 16 Apr 2027 | $1,593.41 | 7+ nights |
|---|
| 17 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $1,562.51 | 7+ nights |
|---|
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $1,436.85 | 7+ nights |
|---|
| 19 Apr 2027- 19 Apr 2027 | $1,417.28 | 7+ nights |
|---|
| 20 Apr 2027- 20 Apr 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
|---|
| 21 Apr 2027- 21 Apr 2027 | $1,385.35 | 7+ nights |
|---|
| 22 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $1,438.91 | 7+ nights |
|---|
| 23 Apr 2027- 23 Apr 2027 | $1,543.97 | 7+ nights |
|---|
| 24 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $1,534.70 | 7+ nights |
|---|
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $1,408.01 | 7+ nights |
|---|
| 26 Apr 2027- 26 Apr 2027 | $1,325.61 | 7+ nights |
|---|
| 27 Apr 2027- 27 Apr 2027 | $1,307.07 | 7+ nights |
|---|
| 28 Apr 2027- 28 Apr 2027 | $1,322.52 | 7+ nights |
|---|
| 29 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $1,393.59 | 7+ nights |
|---|
| 30 Apr 2027- 30 Apr 2027 | $1,501.74 | 7+ nights |
|---|
| 1 May 2027- 1 May 2027 | $1,546.03 | 7+ nights |
|---|
| 2 May 2027- 2 May 2027 | $1,507.92 | 7+ nights |
|---|
| 3 May 2027- 4 May 2027 | $1,540.88 | 7+ nights |
|---|
| 5 May 2027- 5 May 2027 | $1,541.91 | 7+ nights |
|---|
| 6 May 2027- 6 May 2027 | $1,487.32 | 7+ nights |
|---|
| 7 May 2027- 7 May 2027 | $1,610.92 | 7+ nights |
|---|
| 8 May 2027- 8 May 2027 | $1,629.46 | 7+ nights |
|---|
| 9 May 2027- 9 May 2027 | $1,501.74 | 7+ nights |
|---|
| 10 May 2027- 10 May 2027 | $1,507.92 | 7+ nights |
|---|
| 11 May 2027- 12 May 2027 | $1,534.70 | 7+ nights |
|---|
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $1,634.61 | 7+ nights |
|---|
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $1,836.49 | 7+ nights |
|---|
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $1,731.43 | 7+ nights |
|---|
| 16 May 2027- 16 May 2027 | $1,491.44 | 7+ nights |
|---|
| 17 May 2027- 17 May 2027 | $1,363.72 | 7+ nights |
|---|
| 18 May 2027- 18 May 2027 | $1,388.44 | 7+ nights |
|---|
| 19 May 2027- 19 May 2027 | $1,434.79 | 7+ nights |
|---|
| 20 May 2027- 20 May 2027 | $1,536.76 | 7+ nights |
|---|
| 21 May 2027- 21 May 2027 | $1,746.88 | 7+ nights |
|---|
| 22 May 2027- 22 May 2027 | $1,678.90 | 7+ nights |
|---|
| 23 May 2027- 23 May 2027 | $1,498.65 | 7+ nights |
|---|
| 24 May 2027- 24 May 2027 | $1,421.40 | 7+ nights |
|---|
| 25 May 2027- 25 May 2027 | $1,448.18 | 7+ nights |
|---|
| 26 May 2027- 26 May 2027 | $1,446.12 | 7+ nights |
|---|
| 27 May 2027- 27 May 2027 | $1,535.73 | 7+ nights |
|---|
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $1,914.77 | 7+ nights |
|---|
| 29 May 2027- 29 May 2027 | $1,926.10 | 7+ nights |
|---|
| 30 May 2027- 30 May 2027 | $1,939.49 | 7+ nights |
|---|
| 31 May 2027- 31 May 2027 | $1,496.59 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jun 2027- 1 Jun 2027 | $1,559.42 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jun 2027- 2 Jun 2027 | $1,484.23 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $1,591.35 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jun 2027- 4 Jun 2027 | $1,782.93 | 7+ nights |
|---|
| 5 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $1,790.14 | 7+ nights |
|---|
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $1,807.65 | 7+ nights |
|---|
| 7 Jun 2027- 7 Jun 2027 | $1,816.92 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $1,817.95 | 7+ nights |
|---|
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $2,227.89 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $2,325.74 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $2,395.78 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jun 2027- 12 Jun 2027 | $2,337.07 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $2,258.79 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jun 2027- 14 Jun 2027 | $1,701.56 | 7+ nights |
|---|
| 15 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $1,756.15 | 7+ nights |
|---|
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $1,837.52 | 7+ nights |
|---|
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $2,203.17 | 7+ nights |
|---|
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $2,228.92 | 7+ nights |
|---|
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $2,250.55 | 7+ nights |
|---|
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $2,121.80 | 7+ nights |
|---|
| 21 Jun 2027- 21 Jun 2027 | $1,786.02 | 7+ nights |
|---|
| 22 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $2,084.72 | 7+ nights |
|---|
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $2,079.57 | 7+ nights |
|---|
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $2,030.13 | 7+ nights |
|---|
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $2,227.89 | 7+ nights |
|---|
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $2,294.84 | 7+ nights |
|---|
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $2,282.48 | 7+ nights |
|---|
| 28 Jun 2027- 28 Jun 2027 | $2,740.83 | 7+ nights |
|---|
| 29 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $1,446.12 | 7+ nights |
|---|
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $1,632.55 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $1,436.85 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $1,754.09 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jul 2027- 3 Jul 2027 | $1,759.24 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $1,758.21 | 7+ nights |
|---|
| 5 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $1,320.46 | 7+ nights |
|---|
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $1,400.80 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $1,468.78 | 7+ nights |
|---|
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $1,618.13 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $1,637.70 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $1,447.15 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jul 2027- 12 Jul 2027 | $1,362.69 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $1,375.05 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $1,458.48 | 7+ nights |
|---|
| 15 Jul 2027- 15 Jul 2027 | $1,532.64 | 7+ nights |
|---|
| 16 Jul 2027- 16 Jul 2027 | $1,687.14 | 7+ nights |
|---|
| 17 Jul 2027- 17 Jul 2027 | $1,658.30 | 7+ nights |
|---|
| 18 Jul 2027- 18 Jul 2027 | $1,480.11 | 7+ nights |
|---|
| 19 Jul 2027- 19 Jul 2027 | $1,406.98 | 7+ nights |
|---|
| 20 Jul 2027- 20 Jul 2027 | $1,418.31 | 7+ nights |
|---|
| 21 Jul 2027- 21 Jul 2027 | $1,514.10 | 7+ nights |
|---|
| 22 Jul 2027- 22 Jul 2027 | $1,609.89 | 7+ nights |
|---|
| 23 Jul 2027- 23 Jul 2027 | $1,756.15 | 7+ nights |
|---|
| 24 Jul 2027- 24 Jul 2027 | $1,698.47 | 7+ nights |
|---|
| 25 Jul 2027- 25 Jul 2027 | $1,514.10 | 7+ nights |
|---|
| 26 Jul 2027- 26 Jul 2027 | $1,412.13 | 7+ nights |
|---|
| 27 Jul 2027- 27 Jul 2027 | $1,432.73 | 7+ nights |
|---|
| 28 Jul 2027- 28 Jul 2027 | $1,530.58 | 7+ nights |
|---|
| 29 Jul 2027- 29 Jul 2027 | $1,627.40 | 7+ nights |
|---|
| 30 Jul 2027- 30 Jul 2027 | $1,759.24 | 7+ nights |
|---|
| 31 Jul 2027- 31 Jul 2027 | $1,698.47 | 7+ nights |
|---|
| 1 Aug 2027- 1 Aug 2027 | $1,533.67 | 7+ nights |
|---|
| 2 Aug 2027- 2 Aug 2027 | $1,426.55 | 7+ nights |
|---|
| 3 Aug 2027- 3 Aug 2027 | $1,427.58 | 7+ nights |
|---|
| 4 Aug 2027- 4 Aug 2027 | $1,507.92 | 7+ nights |
|---|
| 5 Aug 2027- 5 Aug 2027 | $1,612.98 | 7+ nights |
|---|
| 6 Aug 2027- 6 Aug 2027 | $1,745.85 | 7+ nights |
|---|
| 7 Aug 2027- 7 Aug 2027 | $1,721.13 | 7+ nights |
|---|
| 8 Aug 2027- 8 Aug 2027 | $1,563.54 | 7+ nights |
|---|
| 9 Aug 2027- 9 Aug 2027 | $1,433.76 | 7+ nights |
|---|
