Summitridge
Floor-to-ceiling glass frames panoramic views of the city lights and the Pacific Ocean from this gated residence featuring an expansive open floor plan and entertainment deck.
Set behind a private gated driveway, this residence offers a high level of privacy along with a spacious open-plan layout and high ceilings that create a natural flow between living areas.
Large, well-positioned windows in every room bring in ample natural light while framing views of the city lights and the ocean, connecting the interior spaces with the surroundings.
The main living area is generous in scale, with sliding glass doors opening onto an expansive entertainment deck suited to both hosting and quiet outdoor use.
The primary bedroom features wide-reaching views, a fireplace, and floor-to-ceiling windows, providing a comfortable and private retreat.
The kitchen is equipped with high-end appliances and a functional layout designed for both everyday use and more involved cooking.
Overall, the property combines indoor space, natural light, and outdoor access to create a well-balanced living environment.
Amenities
- Air Conditioning
- WiFi
- Garage
- Open Plan
- Fully Equipped Kitchen
- Gated Property
- Jacuzzi
Where you'll sleep
Suited For
- Luxury Living
- Groups
- Family
- Entertaining
- Lux Living
Location
Essential Information
From 4:00 PM
Check-out:By 10:00 AM
Additional Information
Rates
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 8 May 2026 - 9 May 2026 | $1,284.41 | 2+ nights |
| 10 May 2026 - 11 May 2026 | $1,107.25 | 2+ nights |
| 12 May 2026 - 12 May 2026 | $1,254.54 | 2+ nights |
| 13 May 2026 - 13 May 2026 | $1,264.84 | 2+ nights |
| 14 May 2026 - 14 May 2026 | $1,481.14 | 2+ nights |
| 15 May 2026 - 15 May 2026 | $1,508.95 | 2+ nights |
| 16 May 2026 - 16 May 2026 | $1,493.50 | 2+ nights |
| 17 May 2026 - 17 May 2026 | $1,120.64 | 2+ nights |
| 18 May 2026 - 18 May 2026 | $1,172.14 | 2+ nights |
| 19 May 2026 - 19 May 2026 | $1,203.04 | 2+ nights |
| 20 May 2026 - 20 May 2026 | $1,196.86 | 2+ nights |
| 21 May 2026 - 21 May 2026 | $1,206.13 | 2+ nights |
| 22 May 2026 - 22 May 2026 | $1,461.57 | 2+ nights |
| 23 May 2026 - 24 May 2026 | $1,771.60 | 2+ nights |
| 25 May 2026 - 25 May 2026 | $1,461.57 | 2+ nights |
| 26 May 2026 - 26 May 2026 | $1,210.25 | 2+ nights |
| 27 May 2026 - 27 May 2026 | $1,107.25 | 2+ nights |
| 28 May 2026 - 28 May 2026 | $1,190.68 | 2+ nights |
| 29 May 2026 - 29 May 2026 | $1,238.06 | 2+ nights |
| 30 May 2026 - 30 May 2026 | $1,298.83 | 2+ nights |
| 31 May 2026 - 31 May 2026 | $1,187.59 | 2+ nights |
| 1 Jun 2026 - 3 Jun 2026 | $1,683.02 | 2+ nights |
| 4 Jun 2026 - 4 Jun 2026 | $1,683.02 | 3+ nights |
| 5 Jun 2026 - 6 Jun 2026 | $1,727.31 | 3+ nights |
| 7 Jun 2026 - 7 Jun 2026 | $1,683.02 | 2+ nights |
| 8 Jun 2026 - 9 Jun 2026 | $1,771.60 | 2+ nights |
| 10 Jun 2026 - 10 Jun 2026 | $1,948.76 | 2+ nights |
| 11 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | $1,993.05 | 3+ nights |
| 13 Jun 2026 - 13 Jun 2026 | $1,948.76 | 3+ nights |
| 14 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | $1,864.30 | 2+ nights |
| 16 Jun 2026 - 16 Jun 2026 | $1,761.30 | 2+ nights |
| 17 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | $1,855.03 | 2+ nights |
| 18 Jun 2026 - 19 Jun 2026 | $1,860.18 | 3+ nights |
| 20 Jun 2026 - 20 Jun 2026 | $1,993.05 | 3+ nights |
| 21 Jun 2026 - 21 Jun 2026 | $1,993.05 | 2+ nights |
| 22 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | $1,915.80 | 2+ nights |
| 23 Jun 2026 - 23 Jun 2026 | $1,758.21 | 2+ nights |
| 24 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | $1,993.05 | 2+ nights |
| 25 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | $1,993.05 | 3+ nights |
| 26 Jun 2026 - 26 Jun 2026 | $1,862.24 | 3+ nights |
| 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | $1,993.05 | 3+ nights |
| 28 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | $1,993.05 | 2+ nights |
| 1 Jul 2026 - 1 Jul 2026 | $2,037.34 | 2+ nights |
| 2 Jul 2026 - 4 Jul 2026 | $2,037.34 | 3+ nights |
| 5 Jul 2026 - 5 Jul 2026 | $2,037.34 | 2+ nights |
| 6 Jul 2026 - 8 Jul 2026 | $1,993.05 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | $1,993.05 | 3+ nights |
| 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | $1,948.76 | 3+ nights |
| 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | $1,812.80 | 2+ nights |
| 13 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | $1,683.02 | 2+ nights |
| 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | $1,683.02 | 3+ nights |
| 17 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | $1,860.18 | 3+ nights |
| 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | $1,727.31 | 2+ nights |
| 20 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | $1,683.02 | 2+ nights |
| 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | $1,683.02 | 3+ nights |
| 24 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | $1,860.18 | 3+ nights |
| 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | $1,727.31 | 2+ nights |
| 27 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | $1,683.02 | 2+ nights |
| 30 Jul 2026 - 1 Aug 2026 | $1,860.18 | 3+ nights |
| 2 Aug 2026 - 2 Aug 2026 | $1,860.18 | 2+ nights |
| 3 Aug 2026 - 6 Aug 2026 | $1,683.02 | 4+ nights |
| 7 Aug 2026 - 8 Aug 2026 | $1,860.18 | 4+ nights |
| 9 Aug 2026 - 9 Aug 2026 | $1,727.31 | 4+ nights |
| 10 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | $1,683.02 | 4+ nights |
| 14 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | $1,860.18 | 4+ nights |
| 17 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | $1,683.02 | 4+ nights |
| 21 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | $1,860.18 | 4+ nights |
| 23 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | $1,683.02 | 4+ nights |
| 28 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | $1,727.31 | 4+ nights |
| 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | $1,683.02 | 4+ nights |
| 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | $1,683.02 | 5+ nights |
| 1 Sep 2026 - 1 Sep 2026 | $1,079.44 | 5+ nights |
| 2 Sep 2026 - 2 Sep 2026 | $1,153.60 | 5+ nights |
| 3 Sep 2026 - 3 Sep 2026 | $1,144.33 | 5+ nights |
| 4 Sep 2026 - 4 Sep 2026 | $1,683.02 | 5+ nights |
| 5 Sep 2026 - 6 Sep 2026 | $1,860.18 | 5+ nights |
| 7 Sep 2026 - 7 Sep 2026 | $1,683.02 | 5+ nights |
| 8 Sep 2026 - 8 Sep 2026 | $1,070.17 | 5+ nights |
| 9 Sep 2026 - 9 Sep 2026 | $1,093.86 | 5+ nights |
| 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | $1,190.68 | 5+ nights |
| 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | $1,432.73 | 5+ nights |
| 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | $1,459.51 | 5+ nights |
| 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | $1,349.30 | 5+ nights |
| 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | $1,065.02 | 5+ nights |
| 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | $1,116.52 | 5+ nights |
| 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | $1,237.03 | 5+ nights |
| 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | $1,224.67 | 5+ nights |
| 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | $1,507.92 | 5+ nights |
| 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | $1,496.59 | 5+ nights |
| 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | $1,329.73 | 5+ nights |
| 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | $1,220.55 | 5+ nights |
| 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | $1,060.90 | 5+ nights |
| 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | $1,113.43 | 5+ nights |
| 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | $1,226.73 | 5+ nights |
| 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | $1,541.91 | 5+ nights |
| 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | $1,516.16 | 5+ nights |
| 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | $1,356.51 | 5+ nights |
| 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | $1,046.48 | 5+ nights |
| 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | $1,056.78 | 7+ nights |
| 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | $1,015.58 | 7+ nights |
| 1 Oct 2026 - 1 Oct 2026 | $1,142.27 | 7+ nights |
| 2 Oct 2026 - 2 Oct 2026 | $1,456.42 | 7+ nights |
| 3 Oct 2026 - 3 Oct 2026 | $1,438.91 | 7+ nights |
| 4 Oct 2026 - 4 Oct 2026 | $1,301.92 | 7+ nights |
| 5 Oct 2026 - 5 Oct 2026 | $1,079.44 | 7+ nights |
| 6 Oct 2026 - 6 Oct 2026 | $1,105.19 | 7+ nights |
| 7 Oct 2026 - 7 Oct 2026 | $1,113.43 | 7+ nights |
| 8 Oct 2026 - 8 Oct 2026 | $1,184.50 | 7+ nights |
| 9 Oct 2026 - 9 Oct 2026 | $1,453.33 | 7+ nights |
| 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | $1,481.14 | 7+ nights |
| 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | $1,343.12 | 7+ nights |
| 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | $1,073.26 | 7+ nights |
| 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | $1,114.46 | 7+ nights |
| 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | $1,127.85 | 7+ nights |
| 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | $1,160.81 | 7+ nights |
| 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | $1,363.72 | 7+ nights |
| 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | $1,431.70 | 7+ nights |
| 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | $1,332.82 | 7+ nights |
| 19 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | $1,193.77 | 7+ nights |
| 20 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | $1,179.35 | 7+ nights |
| 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | $1,210.25 | 7+ nights |
| 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | $1,242.18 | 7+ nights |
| 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | $1,473.93 | 7+ nights |
| 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | $1,486.29 | 7+ nights |
| 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | $1,382.26 | 7+ nights |
| 26 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | $1,215.40 | 7+ nights |
| 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | $1,199.95 | 7+ nights |
| 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | $1,220.55 | 7+ nights |
| 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | $1,559.42 | 7+ nights |
| 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | $1,564.57 | 7+ nights |
| 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | $1,569.72 | 7+ nights |
| 1 Nov 2026 - 1 Nov 2026 | $1,299.86 | 7+ nights |
| 2 Nov 2026 - 2 Nov 2026 | $992.92 | 7+ nights |
| 3 Nov 2026 - 3 Nov 2026 | $1,019.70 | 7+ nights |
| 4 Nov 2026 - 4 Nov 2026 | $1,054.72 | 7+ nights |
| 5 Nov 2026 - 5 Nov 2026 | $1,096.95 | 7+ nights |
| 6 Nov 2026 - 6 Nov 2026 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 7 Nov 2026 - 7 Nov 2026 | $1,288.53 | 7+ nights |
| 8 Nov 2026 - 8 Nov 2026 | $1,317.37 | 7+ nights |
| 9 Nov 2026 - 9 Nov 2026 | $1,000.13 | 7+ nights |
| 10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | $1,226.73 | 7+ nights |
| 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | $1,227.76 | 7+ nights |
| 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | $1,246.30 | 7+ nights |
| 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | $1,301.92 | 7+ nights |
| 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | $1,299.86 | 7+ nights |
| 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | $1,312.22 | 7+ nights |
| 16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | $1,000.13 | 7+ nights |
| 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | $968.20 | 7+ nights |
| 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | $1,285.44 | 7+ nights |
| 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | $1,594.44 | 7+ nights |
| 20 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | $1,771.60 | 7+ nights |
| 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | $1,594.44 | 7+ nights |
| 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | $1,420.37 | 7+ nights |
| 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | $1,477.02 | 7+ nights |
| 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | $1,462.60 | 7+ nights |
| 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | $1,440.97 | 7+ nights |
| 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | $1,340.03 | 7+ nights |
| 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | $1,332.82 | 7+ nights |
| 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | $978.50 | 7+ nights |
| 1 Dec 2026 - 3 Dec 2026 | $1,062.96 | 7+ nights |
| 4 Dec 2026 - 4 Dec 2026 | $1,313.25 | 7+ nights |
| 5 Dec 2026 - 5 Dec 2026 | $1,317.37 | 7+ nights |
| 6 Dec 2026 - 6 Dec 2026 | $1,316.34 | 7+ nights |
| 7 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | $1,062.96 | 7+ nights |
| 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | $1,322.52 | 7+ nights |
| 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | $1,320.46 | 7+ nights |
| 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | $1,319.43 | 7+ nights |
| 14 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | $1,062.96 | 7+ nights |
| 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | $1,071.20 | 7+ nights |
| 18 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | $1,594.44 | 7+ nights |
| 25 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | $1,860.18 | 7+ nights |
| 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | $1,594.44 | 7+ nights |
| 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | $1,597.53 | 7+ nights |
| 29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | $1,625.34 | 7+ nights |
| 30 Dec 2026 - 31 Dec 2026 | $1,860.18 | 7+ nights |
| 1 Jan 2027 - 1 Jan 2027 | $1,771.60 | 7+ nights |
| 2 Jan 2027 - 2 Jan 2027 | $1,782.93 | 7+ nights |
| 3 Jan 2027 - 3 Jan 2027 | $1,355.48 | 7+ nights |
| 4 Jan 2027 - 4 Jan 2027 | $1,350.33 | 7+ nights |
| 5 Jan 2027 - 6 Jan 2027 | $1,370.93 | 7+ nights |
| 7 Jan 2027 - 7 Jan 2027 | $1,344.15 | 7+ nights |
| 8 Jan 2027 - 8 Jan 2027 | $1,349.30 | 7+ nights |
| 9 Jan 2027 - 9 Jan 2027 | $1,305.01 | 7+ nights |
| 10 Jan 2027 - 10 Jan 2027 | $1,318.40 | 7+ nights |
| 11 Jan 2027 - 11 Jan 2027 | $1,082.53 | 7+ nights |
| 12 Jan 2027 - 12 Jan 2027 | $1,087.68 | 7+ nights |
| 13 Jan 2027 - 13 Jan 2027 | $1,116.52 | 7+ nights |
| 14 Jan 2027 - 14 Jan 2027 | $1,136.09 | 7+ nights |
| 15 Jan 2027 - 15 Jan 2027 | $1,245.27 | 7+ nights |
| 16 Jan 2027 - 16 Jan 2027 | $1,298.83 | 7+ nights |
| 17 Jan 2027 - 17 Jan 2027 | $1,299.86 | 7+ nights |
| 18 Jan 2027 - 18 Jan 2027 | $1,197.89 | 7+ nights |
| 19 Jan 2027 - 19 Jan 2027 | $1,160.81 | 7+ nights |
| 20 Jan 2027 - 20 Jan 2027 | $1,194.80 | 7+ nights |
| 21 Jan 2027 - 21 Jan 2027 | $1,198.92 | 7+ nights |
| 22 Jan 2027 - 22 Jan 2027 | $1,231.88 | 7+ nights |
| 23 Jan 2027 - 23 Jan 2027 | $1,295.74 | 7+ nights |
| 24 Jan 2027 - 24 Jan 2027 | $1,214.37 | 7+ nights |
| 25 Jan 2027 - 25 Jan 2027 | $1,175.23 | 7+ nights |
| 26 Jan 2027 - 26 Jan 2027 | $1,166.99 | 7+ nights |
| 27 Jan 2027 - 27 Jan 2027 | $1,204.07 | 7+ nights |
| 28 Jan 2027 - 28 Jan 2027 | $1,210.25 | 7+ nights |
| 29 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | $1,267.93 | 7+ nights |
| 30 Jan 2027 - 30 Jan 2027 | $1,346.21 | 7+ nights |
| 31 Jan 2027 - 31 Jan 2027 | $1,251.45 | 7+ nights |
| 1 Feb 2027 - 1 Feb 2027 | $1,242.18 | 7+ nights |
| 2 Feb 2027 - 2 Feb 2027 | $1,253.51 | 7+ nights |
| 3 Feb 2027 - 3 Feb 2027 | $1,215.40 | 7+ nights |
| 4 Feb 2027 - 4 Feb 2027 | $1,361.66 | 7+ nights |
| 5 Feb 2027 - 5 Feb 2027 | $1,384.32 | 7+ nights |
| 6 Feb 2027 - 6 Feb 2027 | $1,438.91 | 7+ nights |
| 7 Feb 2027 - 7 Feb 2027 | $1,484.23 | 7+ nights |
| 8 Feb 2027 - 14 Feb 2027 | $1,993.05 | 7+ nights |
| 15 Feb 2027 - 15 Feb 2027 | $1,361.66 | 7+ nights |
| 16 Feb 2027 - 16 Feb 2027 | $1,328.70 | 7+ nights |
| 17 Feb 2027 - 17 Feb 2027 | $1,350.33 | 7+ nights |
| 18 Feb 2027 - 18 Feb 2027 | $1,435.82 | 7+ nights |
| 19 Feb 2027 - 19 Feb 2027 | $1,452.30 | 7+ nights |
| 20 Feb 2027 - 20 Feb 2027 | $1,426.55 | 7+ nights |
| 21 Feb 2027 - 21 Feb 2027 | $1,254.54 | 7+ nights |
| 22 Feb 2027 - 22 Feb 2027 | $1,273.08 | 7+ nights |
| 23 Feb 2027 - 23 Feb 2027 | $1,213.34 | 7+ nights |
| 24 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | $1,181.41 | 7+ nights |
| 25 Feb 2027 - 25 Feb 2027 | $1,355.48 | 7+ nights |
| 26 Feb 2027 - 26 Feb 2027 | $1,347.24 | 7+ nights |
| 27 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | $1,357.54 | 7+ nights |
| 28 Feb 2027 - 1 Mar 2027 | $1,325.61 | 7+ nights |
| 2 Mar 2027 - 2 Mar 2027 | $1,252.48 | 7+ nights |
| 3 Mar 2027 - 3 Mar 2027 | $1,225.70 | 7+ nights |
| 4 Mar 2027 - 4 Mar 2027 | $1,300.89 | 7+ nights |
| 5 Mar 2027 - 5 Mar 2027 | $1,326.64 | 7+ nights |
| 6 Mar 2027 - 6 Mar 2027 | $1,283.38 | 7+ nights |
| 7 Mar 2027 - 7 Mar 2027 | $1,260.72 | 7+ nights |
| 8 Mar 2027 - 8 Mar 2027 | $1,234.97 | 7+ nights |
| 9 Mar 2027 - 9 Mar 2027 | $1,212.31 | 7+ nights |
| 10 Mar 2027 - 10 Mar 2027 | $1,229.82 | 7+ nights |
| 11 Mar 2027 - 11 Mar 2027 | $1,341.06 | 7+ nights |
| 12 Mar 2027 - 12 Mar 2027 | $1,391.53 | 7+ nights |
| 13 Mar 2027 - 13 Mar 2027 | $1,406.98 | 7+ nights |
| 14 Mar 2027 - 14 Mar 2027 | $1,347.24 | 7+ nights |
| 15 Mar 2027 - 15 Mar 2027 | $1,296.77 | 7+ nights |
| 16 Mar 2027 - 16 Mar 2027 | $1,532.64 | 7+ nights |
| 17 Mar 2027 - 17 Mar 2027 | $1,533.67 | 7+ nights |
| 18 Mar 2027 - 18 Mar 2027 | $1,530.58 | 7+ nights |
| 19 Mar 2027 - 19 Mar 2027 | $1,425.52 | 7+ nights |
| 20 Mar 2027 - 20 Mar 2027 | $1,461.57 | 7+ nights |
| 21 Mar 2027 - 21 Mar 2027 | $1,337.97 | 7+ nights |
| 22 Mar 2027 - 22 Mar 2027 | $1,303.98 | 7+ nights |
| 23 Mar 2027 - 23 Mar 2027 | $1,259.69 | 7+ nights |
| 24 Mar 2027 - 28 Mar 2027 | $1,993.05 | 7+ nights |
| 29 Mar 2027 - 29 Mar 2027 | $1,418.31 | 7+ nights |
| 30 Mar 2027 - 30 Mar 2027 | $1,419.34 | 7+ nights |
| 31 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | $1,461.57 | 7+ nights |
| 1 Apr 2027 - 1 Apr 2027 | $1,455.39 | 7+ nights |
| 2 Apr 2027 - 2 Apr 2027 | $1,424.49 | 7+ nights |
| 3 Apr 2027 - 3 Apr 2027 | $1,452.30 | 7+ nights |
| 4 Apr 2027 - 4 Apr 2027 | $1,374.02 | 7+ nights |
| 5 Apr 2027 - 5 Apr 2027 | $1,358.57 | 7+ nights |
| 6 Apr 2027 - 6 Apr 2027 | $1,375.05 | 7+ nights |
| 7 Apr 2027 - 7 Apr 2027 | $1,457.45 | 7+ nights |
| 8 Apr 2027 - 8 Apr 2027 | $1,354.45 | 7+ nights |
| 9 Apr 2027 - 9 Apr 2027 | $1,371.96 | 7+ nights |
| 10 Apr 2027 - 10 Apr 2027 | $1,315.31 | 7+ nights |
| 11 Apr 2027 - 11 Apr 2027 | $1,188.62 | 7+ nights |
| 12 Apr 2027 - 12 Apr 2027 | $1,244.24 | 7+ nights |
| 13 Apr 2027 - 13 Apr 2027 | $1,274.11 | 7+ nights |
| 14 Apr 2027 - 14 Apr 2027 | $1,300.89 | 7+ nights |
| 15 Apr 2027 - 15 Apr 2027 | $1,286.47 | 7+ nights |
| 16 Apr 2027 - 16 Apr 2027 | $1,340.03 | 7+ nights |
| 17 Apr 2027 - 17 Apr 2027 | $1,306.04 | 7+ nights |
| 18 Apr 2027 - 18 Apr 2027 | $1,189.65 | 7+ nights |
| 19 Apr 2027 - 19 Apr 2027 | $1,258.66 | 7+ nights |
| 20 Apr 2027 - 20 Apr 2027 | $1,244.24 | 7+ nights |
| 21 Apr 2027 - 21 Apr 2027 | $1,268.96 | 7+ nights |
| 22 Apr 2027 - 22 Apr 2027 | $1,263.81 | 7+ nights |
| 23 Apr 2027 - 23 Apr 2027 | $1,350.33 | 7+ nights |
| 24 Apr 2027 - 24 Apr 2027 | $1,291.62 | 7+ nights |
| 25 Apr 2027 - 25 Apr 2027 | $1,228.79 | 7+ nights |
| 26 Apr 2027 - 26 Apr 2027 | $1,216.43 | 7+ nights |
| 27 Apr 2027 - 27 Apr 2027 | $1,218.49 | 7+ nights |
| 28 Apr 2027 - 28 Apr 2027 | $1,150.51 | 7+ nights |
| 29 Apr 2027 - 29 Apr 2027 | $1,102.10 | 7+ nights |
| 30 Apr 2027 - 30 Apr 2027 | $1,258.66 | 7+ nights |
| 1 May 2027 - 1 May 2027 | $1,242.18 | 7+ nights |
| 2 May 2027 - 2 May 2027 | $1,267.93 | 7+ nights |
| 3 May 2027 - 3 May 2027 | $1,262.78 | 7+ nights |
| 4 May 2027 - 4 May 2027 | $1,277.20 | 7+ nights |
| 5 May 2027 - 5 May 2027 | $1,144.33 | 7+ nights |
| 6 May 2027 - 6 May 2027 | $1,162.87 | 7+ nights |
| 7 May 2027 - 7 May 2027 | $1,275.14 | 7+ nights |
| 8 May 2027 - 8 May 2027 | $1,290.59 | 7+ nights |
| 9 May 2027 - 9 May 2027 | $1,264.84 | 7+ nights |
| 10 May 2027 - 10 May 2027 | $1,253.51 | 7+ nights |
| 11 May 2027 - 11 May 2027 | $1,246.30 | 7+ nights |
| 12 May 2027 - 12 May 2027 | $1,214.37 | 7+ nights |
| 13 May 2027 - 13 May 2027 | $1,230.85 | 7+ nights |
| 14 May 2027 - 14 May 2027 | $1,307.07 | 7+ nights |
| 15 May 2027 - 15 May 2027 | $1,350.33 | 7+ nights |
| 16 May 2027 - 16 May 2027 | $1,256.60 | 7+ nights |
| 17 May 2027 - 17 May 2027 | $1,212.31 | 7+ nights |
| 18 May 2027 - 18 May 2027 | $1,206.13 | 7+ nights |
| 19 May 2027 - 19 May 2027 | $1,198.92 | 7+ nights |
| 20 May 2027 - 20 May 2027 | $1,290.59 | 7+ nights |
| 21 May 2027 - 21 May 2027 | $1,361.66 | 7+ nights |
| 22 May 2027 - 22 May 2027 | $1,417.28 | 7+ nights |
| 23 May 2027 - 23 May 2027 | $1,275.14 | 7+ nights |
| 24 May 2027 - 24 May 2027 | $1,223.64 | 7+ nights |
| 25 May 2027 - 25 May 2027 | $1,188.62 | 7+ nights |
| 26 May 2027 - 26 May 2027 | $1,209.22 | 7+ nights |
| 27 May 2027 - 27 May 2027 | $1,269.99 | 7+ nights |
| 28 May 2027 - 28 May 2027 | $1,427.58 | 7+ nights |
| 29 May 2027 - 30 May 2027 | $1,440.97 | 7+ nights |
| 31 May 2027 - 31 May 2027 | $1,251.45 | 7+ nights |
| 1 Jun 2027 - 1 Jun 2027 | $1,220.55 | 7+ nights |
| 2 Jun 2027 - 2 Jun 2027 | $1,278.23 | 7+ nights |
| 3 Jun 2027 - 3 Jun 2027 | $1,343.12 | 7+ nights |
| 4 Jun 2027 - 4 Jun 2027 | $1,411.10 | 7+ nights |
| 5 Jun 2027 - 5 Jun 2027 | $1,433.76 | 7+ nights |
| 6 Jun 2027 - 6 Jun 2027 | $1,341.06 | 7+ nights |
| 7 Jun 2027 - 7 Jun 2027 | $1,293.68 | 7+ nights |
| 8 Jun 2027 - 8 Jun 2027 | $1,262.78 | 7+ nights |
| 9 Jun 2027 - 10 Jun 2027 | $1,596.50 | 7+ nights |
| 11 Jun 2027 - 11 Jun 2027 | $1,549.12 | 7+ nights |
| 12 Jun 2027 - 13 Jun 2027 | $1,540.88 | 7+ nights |
| 14 Jun 2027 - 14 Jun 2027 | $1,297.80 | 7+ nights |
| 15 Jun 2027 - 15 Jun 2027 | $1,293.68 | 7+ nights |
| 16 Jun 2027 - 16 Jun 2027 | $1,372.99 | 7+ nights |
| 17 Jun 2027 - 19 Jun 2027 | $1,508.95 | 7+ nights |
| 20 Jun 2027 - 20 Jun 2027 | $1,364.75 | 7+ nights |
| 21 Jun 2027 - 21 Jun 2027 | $1,312.22 | 7+ nights |
| 22 Jun 2027 - 22 Jun 2027 | $1,307.07 | 7+ nights |
| 23 Jun 2027 - 23 Jun 2027 | $1,342.09 | 7+ nights |
| 24 Jun 2027 - 24 Jun 2027 | $1,378.14 | 7+ nights |
| 25 Jun 2027 - 25 Jun 2027 | $1,490.41 | 7+ nights |
| 26 Jun 2027 - 26 Jun 2027 | $1,464.66 | 7+ nights |
| 27 Jun 2027 - 27 Jun 2027 | $1,345.18 | 7+ nights |
| 28 Jun 2027 - 28 Jun 2027 | $1,332.82 | 7+ nights |
| 29 Jun 2027 - 29 Jun 2027 | $1,324.58 | 7+ nights |
| 30 Jun 2027 - 30 Jun 2027 | $1,336.94 | 7+ nights |
| 1 Jul 2027 - 1 Jul 2027 | $1,389.47 | 7+ nights |
| 2 Jul 2027 - 2 Jul 2027 | $1,597.53 | 7+ nights |
| 3 Jul 2027 - 4 Jul 2027 | $1,604.74 | 7+ nights |
| 5 Jul 2027 - 5 Jul 2027 | $1,371.96 | 7+ nights |
| 6 Jul 2027 - 6 Jul 2027 | $1,325.61 | 7+ nights |
