Shortly after booking, your personal concierge will be in touch to help you plan the finer details that will make your stay unforgettable.
You might also like...
An expansive 4.5-acre private compound, enveloped by ancient oaks, offers unparalleled seclusion and sophisticated luxury moments from the vibrant heart of Los Angeles.
Discover an extraordinary private compound spanning 4.5 acres, a serene sanctuary embraced by over 1,000 majestic oak trees in the prestigious hills above Coldwater Canyon. This exceptional estate offers a rare blend of absolute seclusion and refined luxury, presenting breathtaking mountain and city vistas. A secluded three-quarter-mile driveway winds through lush landscapes, revealing glimpses of local wildlife before arriving at the distinguished main farmhouse and its accompanying guest house.
The residence features eight generously proportioned bedrooms, seven full bathrooms, and three elegant powder rooms, each space meticulously designed for comfort and grace. Every bedroom is a private haven, boasting vaulted ceilings, an en-suite bathroom, and a spacious walk-in closet. The master suite is a true indulgence, with soaring 15-foot ceilings, a private balcony offering tranquil views, and an expansive walk-in closet. Its extraordinary spa-style bathroom features a 100-square-foot shower and dual TOTO washlets, promising an experience of ultimate relaxation. This fully integrated smart home ensures effortless living with Lutron-controlled lighting, automated shades, a central music system, and advanced security measures for complete peace of mind.
Designed for the discerning chef and gracious host, the gourmet kitchen is appointed with professional Wolf and Subzero appliances, a Miele coffee system, dual dishwashers, and a grand island illuminated by exquisite lighting. Seamless indoor-outdoor transitions lead to an impressive outdoor kitchen, complete with a BBQ, firepit, and a dining area sheltered by heating elements and ceiling fans, ideal for al fresco gatherings. Further entertaining amenities include a sophisticated wet bar and a refrigerated wine cellar, ensuring every occasion is celebrated with style.
The expansive grounds invite relaxation and recreation, featuring a sparkling pool and spa adorned with a waterfall and fire feature, complemented by an outdoor bathroom and shower. Explore scenic hiking trails, enjoy a game on the official pickleball court with a basketball hoop, or simply unwind on the vast manicured lawns. The estate’s natural charm is enhanced by occasional visits from local wildlife, including deer and goats. Convenience is provided by fully powered golf carts for navigating the property, and ample parking for over 50 vehicles makes this estate perfect for grand celebrations or intimate retreats. Despite its profound sense of privacy, this sanctuary remains remarkably accessible, located just a 10-minute drive to the vibrant heart of Beverly Hills and an 8-minute drive to Studio City, offering effortless access to premier dining, shopping, and entertainment. Experience an unparalleled blend of luxury, privacy, and natural splendor at this exquisite Los Angeles haven.
From 4:00 pm
Check-out:By 10:00 am
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026- 8 Jul 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026- 10 Jul 2026 | $3,731.69 | 2+ nights |
| 11 Jul 2026- 16 Jul 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
| 17 Jul 2026- 17 Jul 2026 | $2,880.91 | 2+ nights |
| 18 Jul 2026- 18 Jul 2026 | $2,962.28 | 2+ nights |
| 19 Jul 2026- 19 Jul 2026 | $2,860.31 | 2+ nights |
|---|
| 20 Jul 2026- 20 Jul 2026 | $2,962.28 | 2+ nights |
|---|
| 21 Jul 2026- 21 Jul 2026 | $2,863.40 | 2+ nights |
|---|
| 22 Jul 2026- 23 Jul 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 24 Jul 2026- 24 Jul 2026 | $2,988.03 | 2+ nights |
|---|
| 25 Jul 2026- 25 Jul 2026 | $2,987 | 2+ nights |
|---|
| 26 Jul 2026- 29 Jul 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 30 Jul 2026- 30 Jul 2026 | $2,937.56 | 3+ nights |
|---|
| 31 Jul 2026- 31 Jul 2026 | $3,215.66 | 3+ nights |
|---|
| 1 Aug 2026- 1 Aug 2026 | $3,185.79 | 2+ nights |
|---|
| 2 Aug 2026- 2 Aug 2026 | $2,865.46 | 2+ nights |
|---|
| 3 Aug 2026- 5 Aug 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 6 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $2,941.68 | 3+ nights |
|---|
| 7 Aug 2026- 7 Aug 2026 | $3,183.73 | 3+ nights |
|---|
| 8 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $3,168.28 | 3+ nights |
|---|
| 9 Aug 2026- 12 Aug 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 13 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $2,981.85 | 3+ nights |
|---|
| 14 Aug 2026- 14 Aug 2026 | $3,297.03 | 3+ nights |
|---|
| 15 Aug 2026- 15 Aug 2026 | $3,270.25 | 3+ nights |
|---|
| 16 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $3,164.16 | 2+ nights |
|---|
| 17 Aug 2026- 19 Aug 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 20 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $2,887.09 | 3+ nights |
|---|
| 21 Aug 2026- 21 Aug 2026 | $2,962.28 | 3+ nights |
|---|
| 22 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $2,983.91 | 3+ nights |
|---|
| 23 Aug 2026- 26 Aug 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 27 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $2,838.68 | 3+ nights |
|---|
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $2,838.68 | 2+ nights |
|---|
| 1 Sep 2026- 1 Sep 2026 | $2,190.81 | 2+ nights |
|---|
| 2 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $2,183.60 | 2+ nights |
|---|
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $2,600.75 | 3+ nights |
|---|
| 4 Sep 2026- 4 Sep 2026 | $3,930.48 | 3+ nights |
|---|
| 5 Sep 2026- 5 Sep 2026 | $4,367.20 | 3+ nights |
|---|
| 6 Sep 2026- 6 Sep 2026 | $4,367.20 | 2+ nights |
|---|
| 7 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $3,930.48 | 2+ nights |
|---|
| 8 Sep 2026- 8 Sep 2026 | $2,248.49 | 2+ nights |
|---|
| 9 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $2,241.28 | 2+ nights |
|---|
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $2,342.22 | 3+ nights |
|---|
| 11 Sep 2026- 11 Sep 2026 | $2,503.93 | 3+ nights |
|---|
| 12 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $2,551.31 | 3+ nights |
|---|
| 13 Sep 2026- 13 Sep 2026 | $2,396.81 | 2+ nights |
|---|
| 14 Sep 2026- 14 Sep 2026 | $2,397.84 | 2+ nights |
|---|
| 15 Sep 2026- 15 Sep 2026 | $2,543.07 | 2+ nights |
|---|
| 16 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $2,391.66 | 2+ nights |
|---|
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $2,267.03 | 3+ nights |
|---|
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $2,743.92 | 3+ nights |
|---|
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $2,684.18 | 3+ nights |
|---|
| 20 Sep 2026- 20 Sep 2026 | $2,468.91 | 2+ nights |
|---|
| 21 Sep 2026- 21 Sep 2026 | $2,411.23 | 2+ nights |
|---|
| 22 Sep 2026- 22 Sep 2026 | $2,341.19 | 2+ nights |
|---|
| 23 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $2,446.25 | 2+ nights |
|---|
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $2,456.55 | 3+ nights |
|---|
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $2,762.46 | 4+ nights |
|---|
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $2,755.25 | 4+ nights |
|---|
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $2,389.60 | 4+ nights |
|---|
| 28 Sep 2026- 28 Sep 2026 | $2,183.60 | 4+ nights |
|---|
| 29 Sep 2026- 29 Sep 2026 | $2,189.78 | 4+ nights |
|---|
| 30 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $2,277.33 | 4+ nights |
|---|
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $2,468.91 | 4+ nights |
|---|
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $2,838.68 | 4+ nights |
|---|
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $2,873.70 | 4+ nights |
|---|
| 4 Oct 2026- 4 Oct 2026 | $2,319.56 | 4+ nights |
|---|
| 5 Oct 2026- 5 Oct 2026 | $2,563.67 | 4+ nights |
|---|
| 6 Oct 2026- 6 Oct 2026 | $2,473.03 | 4+ nights |
|---|
| 7 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $2,507.02 | 4+ nights |
|---|
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $2,575 | 4+ nights |
|---|
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $3,011.72 | 4+ nights |
|---|
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $3,016.87 | 4+ nights |
|---|
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $2,744.95 | 4+ nights |
|---|
| 12 Oct 2026- 12 Oct 2026 | $2,652.25 | 4+ nights |
|---|
| 13 Oct 2026- 13 Oct 2026 | $2,299.99 | 4+ nights |
|---|
| 14 Oct 2026- 14 Oct 2026 | $2,341.19 | 4+ nights |
|---|
| 15 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $2,470.97 | 4+ nights |
|---|
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $3,116.78 | 4+ nights |
|---|
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $3,034.38 | 4+ nights |
|---|
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $2,699.63 | 4+ nights |
|---|
| 19 Oct 2026- 20 Oct 2026 | $2,292.78 | 4+ nights |
|---|
| 21 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $2,464.79 | 4+ nights |
|---|
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $2,653.28 | 4+ nights |
|---|
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $2,714.05 | 4+ nights |
|---|
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $2,678 | 5+ nights |
|---|
| 25 Oct 2026- 25 Oct 2026 | $2,484.36 | 5+ nights |
|---|
| 26 Oct 2026- 26 Oct 2026 | $2,486.42 | 5+ nights |
|---|
| 27 Oct 2026- 27 Oct 2026 | $2,474.06 | 5+ nights |
|---|
| 28 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $2,292.78 | 5+ nights |
|---|
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $2,560.58 | 5+ nights |
|---|
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $2,892.24 | 5+ nights |
|---|
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $2,749.07 | 5+ nights |
|---|
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $2,757.31 | 5+ nights |
|---|
| 2 Nov 2026- 2 Nov 2026 | $2,327.80 | 5+ nights |
|---|
| 3 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $2,292.78 | 5+ nights |
|---|
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $2,668.73 | 5+ nights |
|---|
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $2,603.84 | 5+ nights |
|---|
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $2,614.14 | 5+ nights |
|---|
| 9 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $2,292.78 | 5+ nights |
|---|
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $2,508.05 | 5+ nights |
|---|
| 13 Nov 2026- 13 Nov 2026 | $2,515.26 | 5+ nights |
|---|
| 14 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $2,603.84 | 5+ nights |
|---|
| 15 Nov 2026- 18 Nov 2026 | $2,292.78 | 5+ nights |
|---|
| 19 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $3,930.48 | 5+ nights |
|---|
| 20 Nov 2026- 21 Nov 2026 | $4,367.20 | 5+ nights |
|---|
| 22 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $4,367.20 | 7+ nights |
|---|
| 23 Nov 2026- 23 Nov 2026 | $3,930.48 | 7+ nights |
|---|
| 24 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $2,729.50 | 7+ nights |
|---|
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $2,887.09 | 7+ nights |
|---|
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $2,860.31 | 7+ nights |
|---|
| 27 Nov 2026- 27 Nov 2026 | $2,850.01 | 7+ nights |
|---|
| 28 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $2,819.11 | 7+ nights |
|---|
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $2,610.02 | 7+ nights |
|---|
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $2,292.78 | 7+ nights |
|---|
| 1 Dec 2026- 2 Dec 2026 | $2,620.32 | 7+ nights |
|---|
| 3 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $2,667.70 | 7+ nights |
|---|
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $2,838.68 | 7+ nights |
|---|
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $2,620.32 | 7+ nights |
|---|
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $2,838.68 | 7+ nights |
|---|
| 13 Dec 2026- 14 Dec 2026 | $2,620.32 | 7+ nights |
|---|
| 15 Dec 2026- 15 Dec 2026 | $2,633.71 | 7+ nights |
|---|
| 16 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $2,634.74 | 7+ nights |
|---|
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $2,876.79 | 7+ nights |
|---|
| 18 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $3,930.48 | 7+ nights |
|---|
| 25 Dec 2026- 26 Dec 2026 | $4,585.56 | 7+ nights |
|---|
| 27 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $3,930.48 | 7+ nights |
|---|
| 30 Dec 2026- 31 Dec 2026 | $4,585.56 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jan 2027- 1 Jan 2027 | $4,367.20 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $3,930.48 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $3,275.40 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $2,620.32 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $2,658.43 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jan 2027- 11 Jan 2027 | $2,183.60 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $2,356.64 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $2,247.46 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $2,183.60 | 7+ nights |
|---|
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $2,354.58 | 7+ nights |
|---|
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $2,345.31 | 7+ nights |
|---|
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $2,344.28 | 7+ nights |
|---|
| 18 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $2,183.60 | 7+ nights |
|---|
| 22 Jan 2027- 22 Jan 2027 | $2,364.88 | 7+ nights |
|---|
| 23 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $2,412.26 | 7+ nights |
|---|
| 24 Jan 2027- 24 Jan 2027 | $2,234.07 | 7+ nights |
|---|
| 25 Jan 2027- 27 Jan 2027 | $2,183.60 | 7+ nights |
|---|
| 28 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $2,289.69 | 7+ nights |
|---|
| 29 Jan 2027- 29 Jan 2027 | $2,464.79 | 7+ nights |
|---|
| 30 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $2,490.54 | 7+ nights |
|---|
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $2,352.52 | 7+ nights |
|---|
| 1 Feb 2027- 1 Feb 2027 | $2,195.96 | 7+ nights |
|---|
| 2 Feb 2027- 2 Feb 2027 | $2,212.44 | 7+ nights |
|---|
| 3 Feb 2027- 3 Feb 2027 | $2,276.30 | 7+ nights |
|---|
| 4 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $2,528.65 | 7+ nights |
|---|
| 5 Feb 2027- 5 Feb 2027 | $2,762.46 | 7+ nights |
|---|
| 6 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $3,041.59 | 7+ nights |
|---|
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $3,161.07 | 7+ nights |
|---|
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $5,022.28 | 7+ nights |
|---|
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $2,650.19 | 7+ nights |
|---|
| 16 Feb 2027- 16 Feb 2027 | $2,318.53 | 7+ nights |
|---|
| 17 Feb 2027- 17 Feb 2027 | $2,569.85 | 7+ nights |
|---|
| 18 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $2,820.14 | 7+ nights |
|---|
| 19 Feb 2027- 19 Feb 2027 | $2,922.11 | 7+ nights |
|---|
| 20 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $2,997.30 | 7+ nights |
|---|
| 21 Feb 2027- 21 Feb 2027 | $2,734.65 | 7+ nights |
|---|
| 22 Feb 2027- 22 Feb 2027 | $2,409.17 | 7+ nights |
|---|
| 23 Feb 2027- 23 Feb 2027 | $2,303.08 | 7+ nights |
|---|
| 24 Feb 2027- 24 Feb 2027 | $2,281.45 | 7+ nights |
|---|
| 25 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $2,292.78 | 7+ nights |
|---|
| 26 Feb 2027- 26 Feb 2027 | $2,524.53 | 7+ nights |
|---|
| 27 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $2,441.10 | 7+ nights |
|---|
| 28 Feb 2027- 28 Feb 2027 | $2,337.07 | 7+ nights |
|---|
| 1 Mar 2027- 1 Mar 2027 | $2,308.23 | 7+ nights |
|---|
| 2 Mar 2027- 2 Mar 2027 | $2,446.25 | 7+ nights |
|---|
| 3 Mar 2027- 3 Mar 2027 | $2,304.11 | 7+ nights |
|---|
| 4 Mar 2027- 4 Mar 2027 | $2,264.97 | 7+ nights |
|---|
| 5 Mar 2027- 5 Mar 2027 | $2,546.16 | 7+ nights |
|---|
| 6 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $2,473.03 | 7+ nights |
|---|
| 7 Mar 2027- 7 Mar 2027 | $2,342.22 | 7+ nights |
|---|
| 8 Mar 2027- 8 Mar 2027 | $2,312.35 | 7+ nights |
|---|
| 9 Mar 2027- 9 Mar 2027 | $2,298.96 | 7+ nights |
|---|
| 10 Mar 2027- 10 Mar 2027 | $2,363.85 | 7+ nights |
|---|
| 11 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $2,414.32 | 7+ nights |
|---|
| 12 Mar 2027- 12 Mar 2027 | $2,720.23 | 7+ nights |
|---|
| 13 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $2,795.42 | 7+ nights |
|---|
| 14 Mar 2027- 14 Mar 2027 | $2,552.34 | 7+ nights |
|---|
| 15 Mar 2027- 15 Mar 2027 | $2,604.87 | 7+ nights |
|---|
| 16 Mar 2027- 16 Mar 2027 | $2,900.48 | 7+ nights |
|---|
| 17 Mar 2027- 17 Mar 2027 | $2,994.21 | 7+ nights |
|---|
| 18 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $3,074.55 | 7+ nights |
|---|
| 19 Mar 2027- 19 Mar 2027 | $3,019.96 | 7+ nights |
|---|
| 20 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $3,109.57 | 7+ nights |
|---|
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $2,856.19 | 7+ nights |
|---|
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $2,590.45 | 7+ nights |
|---|
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $2,404.02 | 7+ nights |
|---|
| 24 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $3,345.44 | 7+ nights |
|---|
| 29 Mar 2027- 29 Mar 2027 | $2,954.04 | 7+ nights |
|---|
| 30 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $2,967.43 | 7+ nights |
|---|
| 31 Mar 2027- 4 Apr 2027 | $3,093.09 | 7+ nights |
|---|
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $2,607.96 | 7+ nights |
|---|
| 6 Apr 2027- 6 Apr 2027 | $2,750.10 | 7+ nights |
|---|
| 7 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $2,787.18 | 7+ nights |
|---|
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $2,892.24 | 7+ nights |
|---|
| 9 Apr 2027- 9 Apr 2027 | $3,023.05 | 7+ nights |
|---|
| 10 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $2,904.60 | 7+ nights |
|---|
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $2,694.48 | 7+ nights |
|---|
| 12 Apr 2027- 12 Apr 2027 | $2,510.11 | 7+ nights |
|---|
| 13 Apr 2027- 13 Apr 2027 | $2,417.41 | 7+ nights |
|---|
| 14 Apr 2027- 14 Apr 2027 | $2,466.85 | 7+ nights |
|---|
| 15 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $2,596.63 | 7+ nights |
|---|
| 16 Apr 2027- 16 Apr 2027 | $2,752.16 | 7+ nights |
|---|
| 17 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $2,686.24 | 7+ nights |
|---|
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $2,477.15 | 7+ nights |
|---|
| 19 Apr 2027- 19 Apr 2027 | $2,550.28 | 7+ nights |
|---|
| 20 Apr 2027- 20 Apr 2027 | $2,525.56 | 7+ nights |
|---|
| 21 Apr 2027- 21 Apr 2027 | $2,386.51 | 7+ nights |
|---|
| 22 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $2,571.91 | 7+ nights |
|---|
| 23 Apr 2027- 23 Apr 2027 | $2,702.72 | 7+ nights |
|---|
| 24 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $2,686.24 | 7+ nights |
|---|
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $2,502.90 | 7+ nights |
|---|
| 26 Apr 2027- 26 Apr 2027 | $2,333.98 | 7+ nights |
|---|
| 27 Apr 2027- 27 Apr 2027 | $2,335.01 | 7+ nights |
|---|
| 28 Apr 2027- 28 Apr 2027 | $2,282.48 | 7+ nights |
|---|
| 29 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $2,417.41 | 7+ nights |
|---|
| 30 Apr 2027- 30 Apr 2027 | $2,646.07 | 7+ nights |
|---|
| 1 May 2027- 1 May 2027 | $2,565.73 | 7+ nights |
|---|
| 2 May 2027- 2 May 2027 | $2,497.75 | 7+ nights |
|---|
| 3 May 2027- 3 May 2027 | $2,537.92 | 7+ nights |
|---|
| 4 May 2027- 4 May 2027 | $2,535.86 | 7+ nights |
|---|
| 5 May 2027- 5 May 2027 | $2,532.77 | 7+ nights |
|---|
| 6 May 2027- 6 May 2027 | $2,398.87 | 7+ nights |
|---|
| 7 May 2027- 7 May 2027 | $2,642.98 | 7+ nights |
|---|
| 8 May 2027- 8 May 2027 | $2,649.16 | 7+ nights |
|---|
| 9 May 2027- 9 May 2027 | $2,531.74 | 7+ nights |
|---|
| 10 May 2027- 10 May 2027 | $2,526.59 | 7+ nights |
|---|
| 11 May 2027- 11 May 2027 | $2,568.82 | 7+ nights |
|---|
| 12 May 2027- 12 May 2027 | $2,570.88 | 7+ nights |
|---|
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $3,352.65 | 7+ nights |
|---|
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $3,429.90 | 7+ nights |
|---|
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $3,298.06 | 7+ nights |
|---|
| 16 May 2027- 16 May 2027 | $2,516.29 | 7+ nights |
|---|
| 17 May 2027- 17 May 2027 | $2,303.08 | 7+ nights |
|---|
| 18 May 2027- 18 May 2027 | $2,392.69 | 7+ nights |
|---|
| 19 May 2027- 19 May 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
|---|
| 20 May 2027- 20 May 2027 | $2,556.46 | 7+ nights |
|---|
| 21 May 2027- 21 May 2027 | $3,060.13 | 7+ nights |
|---|
| 22 May 2027- 22 May 2027 | $3,183.73 | 7+ nights |
|---|
| 23 May 2027- 23 May 2027 | $2,788.21 | 7+ nights |
|---|
| 24 May 2027- 24 May 2027 | $2,445.22 | 7+ nights |
|---|
| 25 May 2027- 25 May 2027 | $2,486.42 | 7+ nights |
|---|
| 26 May 2027- 26 May 2027 | $2,521.44 | 7+ nights |
|---|
| 27 May 2027- 27 May 2027 | $2,694.48 | 7+ nights |
|---|
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $3,386.64 | 7+ nights |
|---|
| 29 May 2027- 29 May 2027 | $3,483.46 | 7+ nights |
|---|
| 30 May 2027- 30 May 2027 | $3,425.78 | 7+ nights |
|---|
| 31 May 2027- 31 May 2027 | $2,773.79 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jun 2027- 1 Jun 2027 | $2,768.64 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jun 2027- 2 Jun 2027 | $2,629.59 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $2,823.23 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jun 2027- 4 Jun 2027 | $3,096.18 | 7+ nights |
|---|
| 5 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $3,198.15 | 7+ nights |
|---|
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $3,159.01 | 7+ nights |
|---|
| 7 Jun 2027- 7 Jun 2027 | $3,207.42 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $3,209.48 | 7+ nights |
|---|
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $3,870.74 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $4,229.18 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $4,196.22 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jun 2027- 12 Jun 2027 | $3,993.31 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $3,846.02 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jun 2027- 14 Jun 2027 | $3,125.02 | 7+ nights |
|---|
| 15 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $3,105.45 | 7+ nights |
|---|
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $3,225.96 | 7+ nights |
|---|
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $3,723.45 | 7+ nights |
|---|
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $3,825.42 | 7+ nights |
|---|
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $3,791.43 | 7+ nights |
|---|
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $3,774.95 | 7+ nights |
|---|
| 21 Jun 2027- 21 Jun 2027 | $3,090 | 7+ nights |
|---|
| 22 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $3,560.71 | 7+ nights |
|---|
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $3,563.80 | 7+ nights |
|---|
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $3,552.47 | 7+ nights |
|---|
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $3,656.50 | 7+ nights |
|---|
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $3,799.67 | 7+ nights |
|---|
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $4,352.78 | 7+ nights |
|---|
| 28 Jun 2027- 28 Jun 2027 | $5,096.44 | 7+ nights |
|---|
| 29 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $2,663.58 | 7+ nights |
|---|
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $2,781 | 7+ nights |
|---|
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $2,821.17 | 7+ nights |
|---|
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $3,332.05 | 7+ nights |
|---|
| 3 Jul 2027- 3 Jul 2027 | $3,360.89 | 7+ nights |
|---|
| 4 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $3,358.83 | 7+ nights |
|---|
| 5 Jul 2027- 5 Jul 2027 | $2,771.73 | 7+ nights |
|---|
| 6 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $2,749.07 | 7+ nights |
|---|
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $2,760.40 | 7+ nights |
|---|
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $2,791.30 | 7+ nights |
|---|
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $3,082.79 | 7+ nights |
|---|
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $3,139.44 | 7+ nights |
|---|
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $2,777.91 | 7+ nights |
|---|
| 12 Jul 2027- 12 Jul 2027 | $2,751.13 | 7+ nights |
|---|
| 13 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $2,714.05 | 7+ nights |
|---|
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $2,761.43 | 7+ nights |
|---|
