Via Vallarta
Designed by Donald G. Park AIA, this mid-century modern estate features three unique dodecagon structures, a private pool, and panoramic views across the San Fernando Valley.
Unique Features
- · Designed by renowned architect Donald G. Park AIA
- · Three incredible dodecagons (12-sided structures)
Designed by architect Donald G. Park AIA, the Lewis-Loughrey Estate is a mid-century modern landmark in the San Fernando Valley defined by its three interconnected dodecagon structures. Spanning over 6,800 square feet, the residence integrates avant-garde geometry with expansive glass to frame panoramic views from every interior space, beginning with a dramatic bronze-clad Sunburst front door.
The grounds are anchored by a private swimming pool and a separate hot tub, positioned to overlook the surrounding hills and manicured lawns. Multiple balconies provide elevated vantage points for outdoor seating, while the architectural footprint creates a transition between the landscaped gardens and the interior living zones.
The interior is characterized by an open-concept plan with soaring ceilings and a sunken conversation pit that serves as a focal point for the primary lounge. A second, fully equipped kitchen and additional lounge area offer a versatile secondary social space, complete with a pool table for entertainment. The materiality of the home is highlighted by wood-paneled ceilings and floor-to-ceiling windows that emphasize the modernist aesthetic.
Seven bedrooms are distributed across the estate to maximize privacy and light. The main residence houses five bedrooms: two upper-level rooms with king-sized beds and a shared bathroom, and three lower-level rooms that share a second full bath. The guest house contains two additional bedrooms, each featuring an ensuite bathroom. In total, the property offers six king-sized beds and one queen-sized bed, complemented by four full bathrooms and two powder rooms.
Culinary requirements are met by a primary kitchen featuring updated appliances and a breakfast table for four, alongside a formal dining room for group meals. Practical amenities include:
- Two fully equipped kitchens
- Seven flat-screen televisions and high-speed Wi-Fi
- In-home laundry facilities with washer and dryer
- Plush linens and premium bath products
Please be advised that the indoor fireplaces are currently non-operational, and there is no access to the garage. Parking is available on-street.
Amenities
- Air Conditioning
- WiFi
- Fully Equipped Kitchen
- Garden
- Private Pool
- Hot Tub
Where you'll sleep
Services Included

Suited For
- Family
- Groups
Setting and View
- Panoramic Views
- Country Views
Location
Essential Information
From 4:00 pm
Check-out:By 10:00 am
House rules
Not Included
Additional Information
Rates
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 5 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $2,824.26 | 2+ nights |
| 7 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $3,327.93 | 2+ nights |
| 9 Aug 2026- 9 Aug 2026 | $3,025.11 | 2+ nights |
| 10 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $2,824.26 | 2+ nights |
| 14 Aug 2026- 15 Aug 2026 | $3,327.93 | 2+ nights |
| 16 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $3,025.11 | 2+ nights |
| 17 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $2,824.26 | 2+ nights |
| 21 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $3,327.93 | 2+ nights |
| 23 Aug 2026- 23 Aug 2026 | $3,025.11 | 2+ nights |
| 24 Aug 2026- 26 Aug 2026 | $2,824.26 | 2+ nights |
| 27 Aug 2026- 27 Aug 2026 | $2,824.26 | 3+ nights |
| 28 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $3,226.99 | 3+ nights |
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $2,925.20 | 2+ nights |
| 1 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $2,016.74 | 2+ nights |
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $2,247.46 | 3+ nights |
| 4 Sep 2026- 4 Sep 2026 | $3,226.99 | 3+ nights |
| 5 Sep 2026- 5 Sep 2026 | $3,529.81 | 3+ nights |
| 6 Sep 2026- 6 Sep 2026 | $3,529.81 | 2+ nights |
| 7 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $3,226.99 | 2+ nights |
| 8 Sep 2026- 8 Sep 2026 | $2,038.37 | 2+ nights |
| 9 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $2,016.74 | 2+ nights |
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $2,093.99 | 3+ nights |
| 11 Sep 2026- 11 Sep 2026 | $2,363.85 | 3+ nights |
| 12 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $2,409.17 | 3+ nights |
| 13 Sep 2026- 13 Sep 2026 | $2,089.87 | 2+ nights |
| 14 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $2,016.74 | 2+ nights |
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $2,042.49 | 3+ nights |
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $2,288.66 | 3+ nights |
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $2,247.46 | 2+ nights |
| 20 Sep 2026- 20 Sep 2026 | $2,027.04 | 2+ nights |
| 21 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $2,016.74 | 2+ nights |
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $2,174.33 | 2+ nights |
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $2,562.64 | 2+ nights |
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $2,513.20 | 2+ nights |
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $2,052.79 | 2+ nights |
| 28 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $2,016.74 | 2+ nights |
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $2,214.50 | 2+ nights |
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $2,552.34 | 4+ nights |
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $2,571.91 | 4+ nights |
| 4 Oct 2026- 6 Oct 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 7 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $2,211.41 | 4+ nights |
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $2,273.21 | 4+ nights |
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $2,613.11 | 4+ nights |
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $2,648.13 | 4+ nights |
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $2,519.38 | 4+ nights |
| 12 Oct 2026- 13 Oct 2026 | $2,269.09 | 4+ nights |
| 14 Oct 2026- 14 Oct 2026 | $2,183.60 | 4+ nights |
| 15 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $2,254.67 | 4+ nights |
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $2,630.62 | 4+ nights |
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $2,587.36 | 4+ nights |
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $2,240.25 | 4+ nights |
| 19 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $2,194.93 | 4+ nights |
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $2,494.66 | 4+ nights |
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $2,411.23 | 4+ nights |
| 25 Oct 2026- 25 Oct 2026 | $2,122.83 | 4+ nights |
| 26 Oct 2026- 26 Oct 2026 | $2,121.80 | 4+ nights |
| 27 Oct 2026- 27 Oct 2026 | $2,125.92 | 4+ nights |
| 28 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $2,076.48 | 4+ nights |
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $2,405.05 | 4+ nights |
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $2,420.50 | 4+ nights |
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $2,082.66 | 4+ nights |
| 2 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $2,454.49 | 4+ nights |
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $2,450.37 | 4+ nights |
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $2,348.40 | 4+ nights |
| 9 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $2,049.70 | 4+ nights |
| 13 Nov 2026- 13 Nov 2026 | $2,218.62 | 4+ nights |
| 14 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $2,232.01 | 4+ nights |
| 15 Nov 2026- 15 Nov 2026 | $2,174.33 | 4+ nights |
| 16 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $2,016.74 | 4+ nights |
| 20 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $3,025.11 | 4+ nights |
| 23 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $3,327.93 | 4+ nights |
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $3,582.34 | 4+ nights |
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $3,591.61 | 4+ nights |
| 27 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $3,529.81 | 4+ nights |
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $3,025.11 | 4+ nights |
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $2,016.74 | 5+ nights |
| 1 Dec 2026- 1 Dec 2026 | $2,413.29 | 5+ nights |
| 2 Dec 2026- 2 Dec 2026 | $2,449.34 | 5+ nights |
| 3 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $2,498.78 | 5+ nights |
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $2,521.44 | 5+ nights |
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $2,319.56 | 5+ nights |
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $2,521.44 | 5+ nights |
| 13 Dec 2026- 13 Dec 2026 | $2,319.56 | 5+ nights |
| 14 Dec 2026- 15 Dec 2026 | $2,420.50 | 5+ nights |
| 16 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $2,466.85 | 5+ nights |
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $2,420.50 | 5+ nights |
| 18 Dec 2026- 20 Dec 2026 | $3,025.11 | 5+ nights |
| 21 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $3,327.93 | 5+ nights |
| 25 Dec 2026- 27 Dec 2026 | $3,630.75 | 5+ nights |
| 28 Dec 2026- 28 Dec 2026 | $3,529.81 | 5+ nights |
| 29 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $3,529.81 | 7+ nights |
| 30 Dec 2026- 1 Jan 2027 | $3,832.63 | 7+ nights |
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $3,327.93 | 7+ nights |
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 4 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 8 Jan 2027- 8 Jan 2027 | $2,518.35 | 7+ nights |
| 9 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $2,552.34 | 7+ nights |
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $2,375.18 | 7+ nights |
| 11 Jan 2027- 11 Jan 2027 | $2,290.72 | 7+ nights |
| 12 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $2,178.45 | 7+ nights |
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $2,062.06 | 7+ nights |
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $2,050.73 | 7+ nights |
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $2,508.05 | 7+ nights |
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $2,509.08 | 7+ nights |
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $2,379.30 | 7+ nights |
| 18 Jan 2027- 18 Jan 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 19 Jan 2027- 20 Jan 2027 | $2,016.74 | 7+ nights |
| 21 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $2,069.27 | 7+ nights |
| 22 Jan 2027- 22 Jan 2027 | $2,321.62 | 7+ nights |
| 23 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 24 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $2,016.74 | 7+ nights |
| 29 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $2,016.74 | 7+ nights |
| 1 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 5 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $4,538.18 | 7+ nights |
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 16 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 19 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 21 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 26 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 28 Feb 2027- 4 Mar 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 5 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 7 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 12 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $2,521.44 | 7+ nights |
| 14 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $2,218.62 | 7+ nights |
| 19 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $2,521.44 | 7+ nights |
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $2,253.64 | 7+ nights |
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $2,321.62 | 7+ nights |
| 24 Mar 2027- 25 Mar 2027 | $2,453.46 | 7+ nights |
| 26 Mar 2027- 26 Mar 2027 | $2,808.81 | 7+ nights |
| 27 Mar 2027- 27 Mar 2027 | $2,826.32 | 7+ nights |
| 28 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $2,453.46 | 7+ nights |
| 29 Mar 2027- 29 Mar 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 30 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $2,353.55 | 7+ nights |
| 31 Mar 2027- 31 Mar 2027 | $2,384.45 | 7+ nights |
| 1 Apr 2027- 1 Apr 2027 | $2,424.62 | 7+ nights |
| 2 Apr 2027- 3 Apr 2027 | $2,622.38 | 7+ nights |
| 4 Apr 2027- 4 Apr 2027 | $2,427.71 | 7+ nights |
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $2,352.52 | 7+ nights |
| 6 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $2,365.91 | 7+ nights |
| 9 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $2,622.38 | 7+ nights |
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 12 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 16 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $2,723.32 | 7+ nights |
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 19 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 23 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $2,622.38 | 7+ nights |
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 26 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $2,319.56 | 7+ nights |
| 30 Apr 2027- 1 May 2027 | $2,622.38 | 7+ nights |
| 2 May 2027- 6 May 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 7 May 2027- 8 May 2027 | $2,723.32 | 7+ nights |
| 9 May 2027- 12 May 2027 | $2,420.50 | 7+ nights |
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $2,445.22 | 7+ nights |
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $3,010.69 | 7+ nights |
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $2,963.31 | 7+ nights |
| 16 May 2027- 20 May 2027 | $2,521.44 | 7+ nights |
| 21 May 2027- 22 May 2027 | $2,925.20 | 7+ nights |
| 23 May 2027- 27 May 2027 | $2,622.38 | 7+ nights |
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $3,226.99 | 7+ nights |
| 29 May 2027- 30 May 2027 | $3,529.81 | 7+ nights |
| 31 May 2027- 31 May 2027 | $3,226.99 | 7+ nights |
| 1 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 4 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $3,226.99 | 7+ nights |
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $2,925.20 | 7+ nights |
| 7 Jun 2027- 7 Jun 2027 | $3,052.92 | 7+ nights |
| 8 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $3,061.16 | 7+ nights |
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $3,589.55 | 7+ nights |
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $3,893.40 | 7+ nights |
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $3,946.96 | 7+ nights |
| 12 Jun 2027- 12 Jun 2027 | $4,005.67 | 7+ nights |
| 13 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $3,868.68 | 7+ nights |
| 14 Jun 2027- 14 Jun 2027 | $3,202.27 | 7+ nights |
| 15 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $3,201.24 | 7+ nights |
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $3,148.71 | 7+ nights |
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $3,908.85 | 7+ nights |
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $3,902.67 | 7+ nights |
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $3,968.59 | 7+ nights |
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $3,687.40 | 7+ nights |
| 21 Jun 2027- 21 Jun 2027 | $2,971.55 | 7+ nights |
| 22 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $3,606.03 | 7+ nights |
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $3,600.88 | 7+ nights |
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $3,443.29 | 7+ nights |
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $3,754.35 | 7+ nights |
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $3,729.63 | 7+ nights |
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $3,306.30 | 7+ nights |
| 28 Jun 2027- 28 Jun 2027 | $2,933.44 | 7+ nights |
| 29 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $2,831.47 | 7+ nights |
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $3,106.48 | 7+ nights |
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $3,301.15 | 7+ nights |
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $3,740.96 | 7+ nights |
| 3 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $3,832.63 | 7+ nights |
| 5 Jul 2027- 5 Jul 2027 | $3,428.87 | 7+ nights |
| 6 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $2,925.20 | 7+ nights |
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $3,032.32 | 7+ nights |
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $3,277.46 | 7+ nights |
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $3,391.79 | 7+ nights |
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $3,334.11 | 7+ nights |
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $3,025.11 | 7+ nights |
| 12 Jul 2027- 12 Jul 2027 | $3,169.31 | 7+ nights |
| 13 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $3,167.25 | 7+ nights |
| 15 Jul 2027- 15 Jul 2027 | $3,238.32 | 7+ nights |
| 16 Jul 2027- 16 Jul 2027 | $3,459.77 | 7+ nights |
| 17 Jul 2027- 17 Jul 2027 | $3,383.55 | 7+ nights |
| 18 Jul 2027- 18 Jul 2027 | $3,081.76 | 7+ nights |
| 19 Jul 2027- 19 Jul 2027 | $2,899.45 | 7+ nights |
| 20 Jul 2027- 20 Jul 2027 | $3,133.26 | 7+ nights |
| 21 Jul 2027- 21 Jul 2027 | $3,183.73 | 7+ nights |
| 22 Jul 2027- 22 Jul 2027 | $3,233.17 | 7+ nights |
| 23 Jul 2027- 23 Jul 2027 | $3,503.03 | 7+ nights |
| 24 Jul 2027- 24 Jul 2027 | $3,476.25 | 7+ nights |
| 25 Jul 2027- 25 Jul 2027 | $3,281.58 | 7+ nights |
| 26 Jul 2027- 26 Jul 2027 | $2,909.75 | 7+ nights |
| 27 Jul 2027- 27 Jul 2027 | $2,885.03 | 7+ nights |
| 28 Jul 2027- 28 Jul 2027 | $2,948.89 | 7+ nights |
| 29 Jul 2027- 29 Jul 2027 | $3,120.90 | 7+ nights |
| 30 Jul 2027- 30 Jul 2027 | $3,394.88 | 7+ nights |
| 31 Jul 2027- 31 Jul 2027 | $3,372.22 | 7+ nights |
| 1 Aug 2027- 1 Aug 2027 | $3,195.06 | 7+ nights |
| 2 Aug 2027- 2 Aug 2027 | $2,938.59 | 7+ nights |
| 3 Aug 2027- 3 Aug 2027 | $3,571.01 | 7+ nights |
| 4 Aug 2027- 5 Aug 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 6 Aug 2027- 6 Aug 2027 | $2,807.78 | 7+ nights |
| 7 Aug 2027- 7 Aug 2027 | $2,912.84 | 7+ nights |
| 8 Aug 2027- 8 Aug 2027 | $2,615.17 | 7+ nights |
| 9 Aug 2027- 9 Aug 2027 | $2,435.95 | 7+ nights |
| 10 Aug 2027- 10 Aug 2027 | $2,360.76 | 7+ nights |
| 11 Aug 2027- 11 Aug 2027 | $2,366.94 | 7+ nights |
| 12 Aug 2027- 12 Aug 2027 | $2,513.20 | 7+ nights |
| 13 Aug 2027- 13 Aug 2027 | $2,660.49 | 7+ nights |
| 14 Aug 2027- 14 Aug 2027 | $2,794.39 | 7+ nights |
| 15 Aug 2027- 15 Aug 2027 | $2,520.41 | 7+ nights |
| 16 Aug 2027- 16 Aug 2027 | $2,288.66 | 7+ nights |
| 17 Aug 2027- 17 Aug 2027 | $2,211.41 | 7+ nights |
| 18 Aug 2027- 18 Aug 2027 | $2,241.28 | 7+ nights |
| 19 Aug 2027- 19 Aug 2027 | $2,370.03 | 7+ nights |
| 20 Aug 2027- 20 Aug 2027 | $2,545.13 | 7+ nights |
| 21 Aug 2027- 21 Aug 2027 | $2,685.21 | 7+ nights |
| 22 Aug 2027- 22 Aug 2027 | $2,385.48 | 7+ nights |
| 23 Aug 2027- 23 Aug 2027 | $2,096.05 | 7+ nights |
| 24 Aug 2027- 24 Aug 2027 | $2,085.75 | 7+ nights |
| 25 Aug 2027- 25 Aug 2027 | $2,114.59 | 7+ nights |
| 26 Aug 2027- 26 Aug 2027 | $2,240.25 | 7+ nights |
| 27 Aug 2027- 27 Aug 2027 | $2,501.87 | 7+ nights |
| 28 Aug 2027- 28 Aug 2027 | $2,613.11 | 7+ nights |
| 29 Aug 2027- 29 Aug 2027 | $2,358.70 | 7+ nights |
| 30 Aug 2027- 30 Aug 2027 | $1,970.39 | 7+ nights |
| 31 Aug 2027- 31 Aug 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 1 Sep 2027- 1 Sep 2027 | $1,960.09 | 7+ nights |
| 2 Sep 2027- 2 Sep 2027 | $2,105.32 | 7+ nights |
| 3 Sep 2027- 3 Sep 2027 | $2,787.18 | 7+ nights |
| 4 Sep 2027- 4 Sep 2027 | $2,786.15 | 7+ nights |
| 5 Sep 2027- 5 Sep 2027 | $2,783.06 | 7+ nights |
| 6 Sep 2027- 8 Sep 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 9 Sep 2027- 9 Sep 2027 | $2,072.36 | 7+ nights |
| 10 Sep 2027- 10 Sep 2027 | $2,408.14 | 7+ nights |
| 11 Sep 2027- 11 Sep 2027 | $2,400.93 | 7+ nights |
| 12 Sep 2027- 12 Sep 2027 | $2,093.99 | 7+ nights |
| 13 Sep 2027- 15 Sep 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 16 Sep 2027- 16 Sep 2027 | $2,046.61 | 7+ nights |
| 17 Sep 2027- 17 Sep 2027 | $2,406.08 | 7+ nights |
| 18 Sep 2027- 18 Sep 2027 | $2,404.02 | 7+ nights |
| 19 Sep 2027- 19 Sep 2027 | $1,976.57 | 7+ nights |
| 20 Sep 2027- 22 Sep 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 23 Sep 2027- 23 Sep 2027 | $2,099.14 | 7+ nights |
| 24 Sep 2027- 24 Sep 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 25 Sep 2027- 25 Sep 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
| 26 Sep 2027- 29 Sep 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 30 Sep 2027- 30 Sep 2027 | $2,100.17 | 7+ nights |
| 1 Oct 2027- 1 Oct 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 2 Oct 2027- 2 Oct 2027 | $2,404.02 | 7+ nights |
| 3 Oct 2027- 3 Oct 2027 | $1,977.60 | 7+ nights |
| 4 Oct 2027- 5 Oct 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 6 Oct 2027- 6 Oct 2027 | $1,970.39 | 7+ nights |
| 7 Oct 2027- 7 Oct 2027 | $2,138.28 | 7+ nights |
| 8 Oct 2027- 8 Oct 2027 | $2,333.98 | 7+ nights |
| 9 Oct 2027- 9 Oct 2027 | $2,324.71 | 7+ nights |
| 10 Oct 2027- 10 Oct 2027 | $2,296.90 | 7+ nights |
| 11 Oct 2027- 11 Oct 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 12 Oct 2027- 12 Oct 2027 | $1,987.90 | 7+ nights |
| 13 Oct 2027- 13 Oct 2027 | $1,985.84 | 7+ nights |
| 14 Oct 2027- 14 Oct 2027 | $2,181.54 | 7+ nights |
| 15 Oct 2027- 15 Oct 2027 | $2,591.48 | 7+ nights |
| 16 Oct 2027- 16 Oct 2027 | $2,561.61 | 7+ nights |
| 17 Oct 2027- 17 Oct 2027 | $2,112.53 | 7+ nights |
| 18 Oct 2027- 18 Oct 2027 | $1,948.76 | 7+ nights |
| 19 Oct 2027- 19 Oct 2027 | $2,004.38 | 7+ nights |
| 20 Oct 2027- 20 Oct 2027 | $1,952.88 | 7+ nights |
| 21 Oct 2027- 21 Oct 2027 | $2,157.85 | 7+ nights |
| 22 Oct 2027- 22 Oct 2027 | $2,485.39 | 7+ nights |
| 23 Oct 2027- 23 Oct 2027 | $2,465.82 | 7+ nights |
| 24 Oct 2027- 24 Oct 2027 | $2,046.61 | 7+ nights |
| 25 Oct 2027- 27 Oct 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 28 Oct 2027- 28 Oct 2027 | $1,984.81 | 7+ nights |
| 29 Oct 2027- 29 Oct 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 30 Oct 2027- 30 Oct 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
| 31 Oct 2027- 4 Nov 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 5 Nov 2027- 5 Nov 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 6 Nov 2027- 6 Nov 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
| 7 Nov 2027- 9 Nov 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 10 Nov 2027- 10 Nov 2027 | $1,978.63 | 7+ nights |
| 11 Nov 2027- 11 Nov 2027 | $1,980.69 | 7+ nights |
| 12 Nov 2027- 12 Nov 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 13 Nov 2027- 13 Nov 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
| 14 Nov 2027- 14 Nov 2027 | $1,979.66 | 7+ nights |
| 15 Nov 2027- 16 Nov 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 17 Nov 2027- 17 Nov 2027 | $2,010.56 | 7+ nights |
| 18 Nov 2027- 18 Nov 2027 | $2,072.36 | 7+ nights |
| 19 Nov 2027- 19 Nov 2027 | $2,419.47 | 7+ nights |
| 20 Nov 2027- 20 Nov 2027 | $2,404.02 | 7+ nights |
| 21 Nov 2027- 21 Nov 2027 | $1,969.36 | 7+ nights |
| 22 Nov 2027- 22 Nov 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 23 Nov 2027- 23 Nov 2027 | $1,989.96 | 7+ nights |
| 24 Nov 2027- 24 Nov 2027 | $3,323.81 | 7+ nights |
| 25 Nov 2027- 25 Nov 2027 | $3,324.84 | 7+ nights |
| 26 Nov 2027- 26 Nov 2027 | $3,326.90 | 7+ nights |
| 27 Nov 2027- 27 Nov 2027 | $3,324.84 | 7+ nights |
| 28 Nov 2027- 30 Nov 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 1 Dec 2027- 1 Dec 2027 | $2,093.99 | 7+ nights |
| 2 Dec 2027- 2 Dec 2027 | $2,043.52 | 7+ nights |
| 3 Dec 2027- 3 Dec 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 4 Dec 2027- 4 Dec 2027 | $2,401.96 | 7+ nights |
| 5 Dec 2027- 9 Dec 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 10 Dec 2027- 10 Dec 2027 | $2,408.14 | 7+ nights |
| 11 Dec 2027- 11 Dec 2027 | $2,406.08 | 7+ nights |
| 12 Dec 2027- 13 Dec 2027 | $1,943.61 | 7+ nights |
| 14 Dec 2027- 14 Dec 2027 | $1,951.85 | 7+ nights |
| 15 Dec 2027- 15 Dec 2027 | $2,069.27 | 7+ nights |
| 16 Dec 2027- 16 Dec 2027 | $1,992.02 | 7+ nights |
| 17 Dec 2027- 17 Dec 2027 | $2,361.79 | 7+ nights |
| 18 Dec 2027- 18 Dec 2027 | $2,364.88 | 7+ nights |
| 19 Dec 2027- 19 Dec 2027 | $2,069.27 | 7+ nights |
