Shortly after booking, your personal concierge will be in touch to help you plan the finer details that will make your stay unforgettable.
You might also like...
A modern Beverly Hills retreat with sleek interiors and a private garden oasis, just moments from Rodeo Drive and world-class dining.
This meticulously designed Beverly Hills residence blends modern luxury with timeless elegance and everyday comfort. Inside, a bright and airy interior features an open-concept layout that seamlessly connects the living, dining, and kitchen areas. High-end finishes, sleek hardwood floors, and expansive windows bring in natural light throughout the space.
The gourmet kitchen is equipped with premium appliances, custom cabinetry, and a spacious island—ideal for entertaining or quiet mornings at home. The primary suite serves as a peaceful sanctuary, complete with a spa-style bathroom and generous closet space. Two additional bedrooms provide flexibility for guests, family, or a home office.
Outdoors, the landscaped backyard offers a private escape with space for al fresco dining, lounging, or hosting gatherings under the California sun. Located in one of Beverly Hills' most desirable neighborhoods, this home offers a rare balance of privacy and convenience.
Just moments from Rodeo Drive, upscale restaurants, and vibrant nightlife, this residence places you in the heart of world-class shopping and entertainment, while offering the calm of a private retreat.
From 4:00 PM
Check-out:By 10:00 AM
| Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
|---|---|---|
| 1 Jul 2026- 1 Jul 2026 | $4,686.50 | 2+ nights |
| 2 Jul 2026- 2 Jul 2026 | $4,921.34 | 2+ nights |
| 3 Jul 2026- 3 Jul 2026 | $3,930.48 | 2+ nights |
| 4 Jul 2026- 4 Jul 2026 | $3,947.99 | 2+ nights |
| 5 Jul 2026- 5 Jul 2026 | $3,989.19 | 2+ nights |
| 6 Jul 2026- 6 Jul 2026 | $4,036.57 | 2+ nights |
| 7 Jul 2026- 7 Jul 2026 | $4,187.98 | 2+ nights |
| 8 Jul 2026- 8 Jul 2026 | $4,233.30 | 2+ nights |
| 9 Jul 2026- 10 Jul 2026 | $4,913.10 | 2+ nights |
| 11 Jul 2026- 11 Jul 2026 | $4,283.77 | 2+ nights |
| 12 Jul 2026- 12 Jul 2026 | $4,364.11 | 2+ nights |
| 13 Jul 2026- 15 Jul 2026 | $3,930.48 | 2+ nights |
| 16 Jul 2026- 16 Jul 2026 | $3,946.96 | 2+ nights |
| 17 Jul 2026- 18 Jul 2026 | $4,451.66 | 2+ nights |
| 19 Jul 2026- 19 Jul 2026 | $4,101.46 | 2+ nights |
| 20 Jul 2026- 23 Jul 2026 | $3,866.62 | 2+ nights |
| 24 Jul 2026- 25 Jul 2026 | $4,451.66 | 2+ nights |
| 26 Jul 2026- 26 Jul 2026 | $4,101.46 | 2+ nights |
| 27 Jul 2026- 29 Jul 2026 | $3,866.62 | 2+ nights |
| 30 Jul 2026- 31 Jul 2026 | $4,451.66 | 3+ nights |
| 1 Aug 2026- 1 Aug 2026 | $4,335.27 | 3+ nights |
| 2 Aug 2026- 2 Aug 2026 | $4,335.27 | 2+ nights |
| 3 Aug 2026- 5 Aug 2026 | $3,515.39 | 2+ nights |
| 6 Aug 2026- 6 Aug 2026 | $3,515.39 | 3+ nights |
| 7 Aug 2026- 8 Aug 2026 | $4,335.27 | 3+ nights |
| 9 Aug 2026- 9 Aug 2026 | $3,866.62 | 2+ nights |
| 10 Aug 2026- 12 Aug 2026 | $3,515.39 | 2+ nights |
| 13 Aug 2026- 13 Aug 2026 | $3,527.75 | 3+ nights |
| 14 Aug 2026- 15 Aug 2026 | $4,217.85 | 3+ nights |
| 16 Aug 2026- 16 Aug 2026 | $3,866.62 | 2+ nights |
| 17 Aug 2026- 19 Aug 2026 | $3,515.39 | 2+ nights |
| 20 Aug 2026- 20 Aug 2026 | $3,515.39 | 3+ nights |
| 21 Aug 2026- 22 Aug 2026 | $4,217.85 | 3+ nights |
| 23 Aug 2026- 23 Aug 2026 | $3,866.62 | 2+ nights |
| 24 Aug 2026- 26 Aug 2026 | $3,515.39 | 2+ nights |
| 27 Aug 2026- 27 Aug 2026 | $3,515.39 | 3+ nights |
| 28 Aug 2026- 29 Aug 2026 | $4,217.85 | 3+ nights |
| 30 Aug 2026- 31 Aug 2026 | $3,515.39 | 2+ nights |
| 1 Sep 2026- 1 Sep 2026 | $2,696.54 | 2+ nights |
| 2 Sep 2026- 2 Sep 2026 | $2,682.12 | 2+ nights |
| 3 Sep 2026- 3 Sep 2026 | $3,104.42 | 3+ nights |
| 4 Sep 2026- 4 Sep 2026 | $4,217.85 | 3+ nights |
| 5 Sep 2026- 5 Sep 2026 | $4,686.50 | 3+ nights |
| 6 Sep 2026- 6 Sep 2026 | $4,686.50 | 2+ nights |
| 7 Sep 2026- 7 Sep 2026 | $4,217.85 | 2+ nights |
| 8 Sep 2026- 8 Sep 2026 | $2,544.10 | 2+ nights |
| 9 Sep 2026- 9 Sep 2026 | $2,533.80 | 2+ nights |
| 10 Sep 2026- 10 Sep 2026 | $2,672.85 | 3+ nights |
| 11 Sep 2026- 11 Sep 2026 | $2,723.32 | 3+ nights |
| 12 Sep 2026- 12 Sep 2026 | $2,837.65 | 3+ nights |
| 13 Sep 2026- 13 Sep 2026 | $2,632.68 | 2+ nights |
| 14 Sep 2026- 14 Sep 2026 | $2,343.25 | 2+ nights |
| 15 Sep 2026- 15 Sep 2026 | $2,709.93 | 2+ nights |
| 16 Sep 2026- 16 Sep 2026 | $2,395.78 | 2+ nights |
| 17 Sep 2026- 17 Sep 2026 | $2,555.43 | 3+ nights |
| 18 Sep 2026- 18 Sep 2026 | $2,920.05 | 3+ nights |
| 19 Sep 2026- 19 Sep 2026 | $2,902.54 | 3+ nights |
| 20 Sep 2026- 21 Sep 2026 | $2,682.12 | 2+ nights |
| 22 Sep 2026- 22 Sep 2026 | $2,372.09 | 2+ nights |
| 23 Sep 2026- 23 Sep 2026 | $2,673.88 | 2+ nights |
| 24 Sep 2026- 24 Sep 2026 | $2,774.82 | 3+ nights |
| 25 Sep 2026- 25 Sep 2026 | $3,011.72 | 4+ nights |
| 26 Sep 2026- 26 Sep 2026 | $2,992.15 | 4+ nights |
| 27 Sep 2026- 27 Sep 2026 | $2,603.84 | 4+ nights |
| 28 Sep 2026- 28 Sep 2026 | $2,414.32 | 4+ nights |
| 29 Sep 2026- 29 Sep 2026 | $2,462.73 | 4+ nights |
| 30 Sep 2026- 30 Sep 2026 | $2,625.47 | 4+ nights |
| 1 Oct 2026- 1 Oct 2026 | $2,769.67 | 4+ nights |
| 2 Oct 2026- 2 Oct 2026 | $3,143.56 | 4+ nights |
| 3 Oct 2026- 3 Oct 2026 | $3,166.22 | 4+ nights |
| 4 Oct 2026- 4 Oct 2026 | $2,812.93 | 4+ nights |
| 5 Oct 2026- 5 Oct 2026 | $2,754.22 | 4+ nights |
| 6 Oct 2026- 6 Oct 2026 | $2,795.42 | 4+ nights |
| 7 Oct 2026- 7 Oct 2026 | $2,702.72 | 4+ nights |
| 8 Oct 2026- 8 Oct 2026 | $2,901.51 | 4+ nights |
| 9 Oct 2026- 9 Oct 2026 | $3,235.23 | 4+ nights |
| 10 Oct 2026- 10 Oct 2026 | $3,303.21 | 4+ nights |
| 11 Oct 2026- 11 Oct 2026 | $3,072.49 | 4+ nights |
| 12 Oct 2026- 12 Oct 2026 | $3,002.45 | 4+ nights |
| 13 Oct 2026- 13 Oct 2026 | $2,836.62 | 4+ nights |
| 14 Oct 2026- 14 Oct 2026 | $2,872.67 | 4+ nights |
| 15 Oct 2026- 15 Oct 2026 | $2,915.93 | 4+ nights |
| 16 Oct 2026- 16 Oct 2026 | $3,363.98 | 4+ nights |
| 17 Oct 2026- 17 Oct 2026 | $3,190.94 | 4+ nights |
| 18 Oct 2026- 18 Oct 2026 | $2,923.14 | 4+ nights |
| 19 Oct 2026- 19 Oct 2026 | $2,460.67 | 4+ nights |
| 20 Oct 2026- 20 Oct 2026 | $2,472 | 4+ nights |
| 21 Oct 2026- 21 Oct 2026 | $2,570.88 | 4+ nights |
| 22 Oct 2026- 22 Oct 2026 | $2,928.29 | 4+ nights |
| 23 Oct 2026- 23 Oct 2026 | $3,174.46 | 4+ nights |
| 24 Oct 2026- 24 Oct 2026 | $3,144.59 | 5+ nights |
| 25 Oct 2026- 26 Oct 2026 | $2,797.48 | 5+ nights |
| 27 Oct 2026- 27 Oct 2026 | $2,771.73 | 5+ nights |
| 28 Oct 2026- 28 Oct 2026 | $2,495.69 | 5+ nights |
| 29 Oct 2026- 29 Oct 2026 | $2,870.61 | 5+ nights |
| 30 Oct 2026- 30 Oct 2026 | $2,935.50 | 5+ nights |
| 31 Oct 2026- 31 Oct 2026 | $3,083.82 | 5+ nights |
| 1 Nov 2026- 1 Nov 2026 | $2,906.66 | 5+ nights |
| 2 Nov 2026- 4 Nov 2026 | $2,460.67 | 5+ nights |
| 5 Nov 2026- 5 Nov 2026 | $2,522.47 | 5+ nights |
| 6 Nov 2026- 6 Nov 2026 | $2,958.16 | 5+ nights |
| 7 Nov 2026- 7 Nov 2026 | $2,913.87 | 5+ nights |
| 8 Nov 2026- 8 Nov 2026 | $2,920.05 | 5+ nights |
| 9 Nov 2026- 9 Nov 2026 | $2,460.67 | 5+ nights |
| 10 Nov 2026- 10 Nov 2026 | $2,630.62 | 5+ nights |
| 11 Nov 2026- 11 Nov 2026 | $2,633.71 | 5+ nights |
| 12 Nov 2026- 12 Nov 2026 | $2,924.17 | 5+ nights |
| 13 Nov 2026- 13 Nov 2026 | $2,934.47 | 5+ nights |
| 14 Nov 2026- 14 Nov 2026 | $2,695.51 | 5+ nights |
| 15 Nov 2026- 18 Nov 2026 | $2,460.67 | 5+ nights |
| 19 Nov 2026- 19 Nov 2026 | $4,217.85 | 5+ nights |
| 20 Nov 2026- 21 Nov 2026 | $4,686.50 | 5+ nights |
| 22 Nov 2026- 22 Nov 2026 | $4,686.50 | 7+ nights |
| 23 Nov 2026- 23 Nov 2026 | $4,217.85 | 7+ nights |
| 24 Nov 2026- 24 Nov 2026 | $3,178.58 | 7+ nights |
| 25 Nov 2026- 25 Nov 2026 | $3,464.92 | 7+ nights |
| 26 Nov 2026- 26 Nov 2026 | $3,437.11 | 7+ nights |
| 27 Nov 2026- 27 Nov 2026 | $3,390.76 | 7+ nights |
| 28 Nov 2026- 28 Nov 2026 | $3,280.55 | 7+ nights |
| 29 Nov 2026- 29 Nov 2026 | $2,906.66 | 7+ nights |
| 30 Nov 2026- 30 Nov 2026 | $2,460.67 | 7+ nights |
| 1 Dec 2026- 1 Dec 2026 | $2,909.75 | 7+ nights |
| 2 Dec 2026- 2 Dec 2026 | $2,924.17 | 7+ nights |
| 3 Dec 2026- 3 Dec 2026 | $3,036.44 | 7+ nights |
| 4 Dec 2026- 5 Dec 2026 | $3,046.74 | 7+ nights |
| 6 Dec 2026- 10 Dec 2026 | $2,811.90 | 7+ nights |
| 11 Dec 2026- 12 Dec 2026 | $3,046.74 | 7+ nights |
| 13 Dec 2026- 14 Dec 2026 | $2,811.90 | 7+ nights |
| 15 Dec 2026- 15 Dec 2026 | $2,932.41 | 7+ nights |
| 16 Dec 2026- 16 Dec 2026 | $2,928.29 | 7+ nights |
| 17 Dec 2026- 17 Dec 2026 | $3,012.75 | 7+ nights |
| 18 Dec 2026- 24 Dec 2026 | $4,217.85 | 7+ nights |
| 25 Dec 2026- 26 Dec 2026 | $4,921.34 | 7+ nights |
| 27 Dec 2026- 29 Dec 2026 | $4,217.85 | 7+ nights |
| 30 Dec 2026- 31 Dec 2026 | $4,921.34 | 7+ nights |
| 1 Jan 2027- 1 Jan 2027 | $4,686.50 | 7+ nights |
| 2 Jan 2027- 2 Jan 2027 | $4,217.85 | 7+ nights |
| 3 Jan 2027- 3 Jan 2027 | $3,515.39 | 7+ nights |
| 4 Jan 2027- 6 Jan 2027 | $2,578.09 | 7+ nights |
| 7 Jan 2027- 7 Jan 2027 | $2,633.71 | 7+ nights |
| 8 Jan 2027- 8 Jan 2027 | $2,850.01 | 7+ nights |
| 9 Jan 2027- 9 Jan 2027 | $2,869.58 | 7+ nights |
| 10 Jan 2027- 10 Jan 2027 | $2,962.28 | 7+ nights |
| 11 Jan 2027- 11 Jan 2027 | $2,343.25 | 7+ nights |
| 12 Jan 2027- 12 Jan 2027 | $2,667.70 | 7+ nights |
| 13 Jan 2027- 13 Jan 2027 | $2,647.10 | 7+ nights |
| 14 Jan 2027- 14 Jan 2027 | $2,594.57 | 7+ nights |
| 15 Jan 2027- 15 Jan 2027 | $2,624.44 | 7+ nights |
| 16 Jan 2027- 16 Jan 2027 | $2,637.83 | 7+ nights |
| 17 Jan 2027- 17 Jan 2027 | $2,587.36 | 7+ nights |
| 18 Jan 2027- 19 Jan 2027 | $2,343.25 | 7+ nights |
| 20 Jan 2027- 20 Jan 2027 | $2,376.21 | 7+ nights |
| 21 Jan 2027- 21 Jan 2027 | $2,532.77 | 7+ nights |
| 22 Jan 2027- 22 Jan 2027 | $2,632.68 | 7+ nights |
| 23 Jan 2027- 23 Jan 2027 | $2,702.72 | 7+ nights |
| 24 Jan 2027- 24 Jan 2027 | $2,626.50 | 7+ nights |
| 25 Jan 2027- 25 Jan 2027 | $2,479.21 | 7+ nights |
| 26 Jan 2027- 26 Jan 2027 | $2,405.05 | 7+ nights |
| 27 Jan 2027- 27 Jan 2027 | $2,543.07 | 7+ nights |
| 28 Jan 2027- 28 Jan 2027 | $2,488.48 | 7+ nights |
| 29 Jan 2027- 29 Jan 2027 | $2,583.24 | 7+ nights |
| 30 Jan 2027- 30 Jan 2027 | $2,635.77 | 7+ nights |
| 31 Jan 2027- 31 Jan 2027 | $2,632.68 | 7+ nights |
| 1 Feb 2027- 1 Feb 2027 | $2,448.31 | 7+ nights |
| 2 Feb 2027- 2 Feb 2027 | $2,476.12 | 7+ nights |
| 3 Feb 2027- 3 Feb 2027 | $2,595.60 | 7+ nights |
| 4 Feb 2027- 4 Feb 2027 | $2,798.51 | 7+ nights |
| 5 Feb 2027- 5 Feb 2027 | $3,081.76 | 7+ nights |
| 6 Feb 2027- 6 Feb 2027 | $3,236.26 | 7+ nights |
| 7 Feb 2027- 7 Feb 2027 | $3,420.63 | 7+ nights |
| 8 Feb 2027- 14 Feb 2027 | $5,272.57 | 7+ nights |
| 15 Feb 2027- 15 Feb 2027 | $2,826.32 | 7+ nights |
| 16 Feb 2027- 16 Feb 2027 | $2,749.07 | 7+ nights |
| 17 Feb 2027- 17 Feb 2027 | $2,751.13 | 7+ nights |
| 18 Feb 2027- 18 Feb 2027 | $3,006.57 | 7+ nights |
| 19 Feb 2027- 19 Feb 2027 | $3,143.56 | 7+ nights |
| 20 Feb 2027- 20 Feb 2027 | $3,152.83 | 7+ nights |
| 21 Feb 2027- 21 Feb 2027 | $2,703.75 | 7+ nights |
| 22 Feb 2027- 22 Feb 2027 | $2,623.41 | 7+ nights |
| 23 Feb 2027- 23 Feb 2027 | $2,480.24 | 7+ nights |
| 24 Feb 2027- 24 Feb 2027 | $2,477.15 | 7+ nights |
| 25 Feb 2027- 25 Feb 2027 | $2,714.05 | 7+ nights |
| 26 Feb 2027- 26 Feb 2027 | $2,779.97 | 7+ nights |
| 27 Feb 2027- 27 Feb 2027 | $2,722.29 | 7+ nights |
| 28 Feb 2027- 28 Feb 2027 | $2,660.49 | 7+ nights |
| 1 Mar 2027- 1 Mar 2027 | $2,705.81 | 7+ nights |
| 2 Mar 2027- 2 Mar 2027 | $2,706.84 | 7+ nights |
| 3 Mar 2027- 3 Mar 2027 | $2,498.78 | 7+ nights |
| 4 Mar 2027- 4 Mar 2027 | $2,562.64 | 7+ nights |
| 5 Mar 2027- 5 Mar 2027 | $2,796.45 | 7+ nights |
| 6 Mar 2027- 6 Mar 2027 | $2,846.92 | 7+ nights |
| 7 Mar 2027- 7 Mar 2027 | $2,734.65 | 7+ nights |
| 8 Mar 2027- 8 Mar 2027 | $2,547.19 | 7+ nights |
| 9 Mar 2027- 9 Mar 2027 | $2,597.66 | 7+ nights |
| 10 Mar 2027- 10 Mar 2027 | $2,647.10 | 7+ nights |
| 11 Mar 2027- 11 Mar 2027 | $2,722.29 | 7+ nights |
| 12 Mar 2027- 12 Mar 2027 | $2,834.56 | 7+ nights |
| 13 Mar 2027- 13 Mar 2027 | $2,885.03 | 7+ nights |
| 14 Mar 2027- 14 Mar 2027 | $2,763.49 | 7+ nights |
| 15 Mar 2027- 15 Mar 2027 | $2,700.66 | 7+ nights |
| 16 Mar 2027- 16 Mar 2027 | $3,014.81 | 7+ nights |
| 17 Mar 2027- 17 Mar 2027 | $3,033.35 | 7+ nights |
| 18 Mar 2027- 18 Mar 2027 | $3,127.08 | 7+ nights |
| 19 Mar 2027- 19 Mar 2027 | $3,111.63 | 7+ nights |
| 20 Mar 2027- 20 Mar 2027 | $3,174.46 | 7+ nights |
| 21 Mar 2027- 21 Mar 2027 | $2,957.13 | 7+ nights |
| 22 Mar 2027- 22 Mar 2027 | $2,776.88 | 7+ nights |
| 23 Mar 2027- 23 Mar 2027 | $2,692.42 | 7+ nights |
| 24 Mar 2027- 28 Mar 2027 | $3,712.12 | 7+ nights |
| 29 Mar 2027- 29 Mar 2027 | $3,187.85 | 7+ nights |
| 30 Mar 2027- 30 Mar 2027 | $3,188.88 | 7+ nights |
| 31 Mar 2027- 2 Apr 2027 | $3,400.03 | 7+ nights |
| 3 Apr 2027- 3 Apr 2027 | $3,416.51 | 7+ nights |
| 4 Apr 2027- 4 Apr 2027 | $3,400.03 | 7+ nights |
| 5 Apr 2027- 5 Apr 2027 | $3,128.11 | 7+ nights |
| 6 Apr 2027- 6 Apr 2027 | $3,081.76 | 7+ nights |
| 7 Apr 2027- 7 Apr 2027 | $3,183.73 | 7+ nights |
| 8 Apr 2027- 8 Apr 2027 | $3,175.49 | 7+ nights |
| 9 Apr 2027- 9 Apr 2027 | $3,241.41 | 7+ nights |
| 10 Apr 2027- 10 Apr 2027 | $3,033.35 | 7+ nights |
| 11 Apr 2027- 11 Apr 2027 | $2,990.09 | 7+ nights |
| 12 Apr 2027- 12 Apr 2027 | $2,831.47 | 7+ nights |
| 13 Apr 2027- 13 Apr 2027 | $2,690.36 | 7+ nights |
| 14 Apr 2027- 14 Apr 2027 | $2,764.52 | 7+ nights |
| 15 Apr 2027- 15 Apr 2027 | $2,812.93 | 7+ nights |
| 16 Apr 2027- 16 Apr 2027 | $2,945.80 | 7+ nights |
| 17 Apr 2027- 17 Apr 2027 | $2,889.15 | 7+ nights |
| 18 Apr 2027- 18 Apr 2027 | $2,695.51 | 7+ nights |
| 19 Apr 2027- 19 Apr 2027 | $2,611.05 | 7+ nights |
| 20 Apr 2027- 20 Apr 2027 | $2,636.80 | 7+ nights |
| 21 Apr 2027- 21 Apr 2027 | $2,647.10 | 7+ nights |
| 22 Apr 2027- 22 Apr 2027 | $2,765.55 | 7+ nights |
| 23 Apr 2027- 23 Apr 2027 | $2,928.29 | 7+ nights |
| 24 Apr 2027- 24 Apr 2027 | $2,916.96 | 7+ nights |
| 25 Apr 2027- 25 Apr 2027 | $2,714.05 | 7+ nights |
| 26 Apr 2027- 26 Apr 2027 | $2,626.50 | 7+ nights |
| 27 Apr 2027- 27 Apr 2027 | $2,616.20 | 7+ nights |
| 28 Apr 2027- 28 Apr 2027 | $2,608.99 | 7+ nights |
| 29 Apr 2027- 29 Apr 2027 | $2,636.80 | 7+ nights |
| 30 Apr 2027- 30 Apr 2027 | $2,922.11 | 7+ nights |
| 1 May 2027- 1 May 2027 | $2,924.17 | 7+ nights |
| 2 May 2027- 2 May 2027 | $2,843.83 | 7+ nights |
| 3 May 2027- 3 May 2027 | $2,835.59 | 7+ nights |
| 4 May 2027- 4 May 2027 | $2,858.25 | 7+ nights |
| 5 May 2027- 5 May 2027 | $2,825.29 | 7+ nights |
| 6 May 2027- 6 May 2027 | $2,619.29 | 7+ nights |
| 7 May 2027- 7 May 2027 | $3,086.91 | 7+ nights |
| 8 May 2027- 8 May 2027 | $2,954.04 | 7+ nights |
| 9 May 2027- 9 May 2027 | $2,824.26 | 7+ nights |
| 10 May 2027- 10 May 2027 | $2,825.29 | 7+ nights |
| 11 May 2027- 11 May 2027 | $2,871.64 | 7+ nights |
| 12 May 2027- 12 May 2027 | $2,870.61 | 7+ nights |
| 13 May 2027- 13 May 2027 | $3,710.06 | 7+ nights |
| 14 May 2027- 14 May 2027 | $3,792.46 | 7+ nights |
| 15 May 2027- 15 May 2027 | $3,702.85 | 7+ nights |
| 16 May 2027- 16 May 2027 | $2,756.28 | 7+ nights |
| 17 May 2027- 17 May 2027 | $2,570.88 | 7+ nights |
| 18 May 2027- 18 May 2027 | $2,653.28 | 7+ nights |
| 19 May 2027- 19 May 2027 | $2,663.58 | 7+ nights |
| 20 May 2027- 20 May 2027 | $2,936.53 | 7+ nights |
| 21 May 2027- 21 May 2027 | $3,290.85 | 7+ nights |
| 22 May 2027- 22 May 2027 | $3,509.21 | 7+ nights |
| 23 May 2027- 23 May 2027 | $2,877.82 | 7+ nights |
| 24 May 2027- 24 May 2027 | $2,752.16 | 7+ nights |
| 25 May 2027- 25 May 2027 | $2,783.06 | 7+ nights |
| 26 May 2027- 26 May 2027 | $2,787.18 | 7+ nights |
| 27 May 2027- 27 May 2027 | $2,995.24 | 7+ nights |
| 28 May 2027- 28 May 2027 | $3,719.33 | 7+ nights |
| 29 May 2027- 29 May 2027 | $3,842.93 | 7+ nights |
| 30 May 2027- 30 May 2027 | $3,779.07 | 7+ nights |
| 31 May 2027- 31 May 2027 | $3,100.30 | 7+ nights |
| 1 Jun 2027- 1 Jun 2027 | $3,052.92 | 7+ nights |
| 2 Jun 2027- 2 Jun 2027 | $2,902.54 | 7+ nights |
| 3 Jun 2027- 3 Jun 2027 | $3,129.14 | 7+ nights |
| 4 Jun 2027- 4 Jun 2027 | $3,326.90 | 7+ nights |
| 5 Jun 2027- 5 Jun 2027 | $3,521.57 | 7+ nights |
| 6 Jun 2027- 6 Jun 2027 | $3,510.24 | 7+ nights |
| 7 Jun 2027- 7 Jun 2027 | $3,531.87 | 7+ nights |
| 8 Jun 2027- 8 Jun 2027 | $3,571.01 | 7+ nights |
| 9 Jun 2027- 9 Jun 2027 | $4,506.25 | 7+ nights |
| 10 Jun 2027- 10 Jun 2027 | $4,913.10 | 7+ nights |
| 11 Jun 2027- 11 Jun 2027 | $4,920.31 | 7+ nights |
| 12 Jun 2027- 12 Jun 2027 | $4,452.69 | 7+ nights |
| 13 Jun 2027- 13 Jun 2027 | $4,092.19 | 7+ nights |
| 14 Jun 2027- 14 Jun 2027 | $3,531.87 | 7+ nights |
| 15 Jun 2027- 15 Jun 2027 | $3,396.94 | 7+ nights |
| 16 Jun 2027- 16 Jun 2027 | $3,493.76 | 7+ nights |
| 17 Jun 2027- 17 Jun 2027 | $4,005.67 | 7+ nights |
| 18 Jun 2027- 18 Jun 2027 | $4,280.68 | 7+ nights |
| 19 Jun 2027- 19 Jun 2027 | $4,354.84 | 7+ nights |
| 20 Jun 2027- 20 Jun 2027 | $4,393.98 | 7+ nights |
| 21 Jun 2027- 21 Jun 2027 | $3,374.28 | 7+ nights |
| 22 Jun 2027- 22 Jun 2027 | $4,020.09 | 7+ nights |
| 23 Jun 2027- 23 Jun 2027 | $4,056.14 | 7+ nights |
| 24 Jun 2027- 24 Jun 2027 | $4,020.09 | 7+ nights |
| 25 Jun 2027- 25 Jun 2027 | $4,038.63 | 7+ nights |
| 26 Jun 2027- 26 Jun 2027 | $4,224.03 | 7+ nights |
| 27 Jun 2027- 27 Jun 2027 | $4,529.94 | 7+ nights |
| 28 Jun 2027- 28 Jun 2027 | $6,203.69 | 7+ nights |
| 29 Jun 2027- 29 Jun 2027 | $3,014.81 | 7+ nights |
| 30 Jun 2027- 30 Jun 2027 | $3,195.06 | 7+ nights |
| 1 Jul 2027- 1 Jul 2027 | $3,019.96 | 31+ nights |
| 2 Jul 2027- 2 Jul 2027 | $3,537.02 | 31+ nights |
| 3 Jul 2027- 3 Jul 2027 | $3,556.59 | 31+ nights |
| 4 Jul 2027- 4 Jul 2027 | $3,554.53 | 31+ nights |
| 5 Jul 2027- 5 Jul 2027 | $2,909.75 | 31+ nights |
| 6 Jul 2027- 6 Jul 2027 | $2,894.30 | 31+ nights |
| 7 Jul 2027- 7 Jul 2027 | $2,931.38 | 31+ nights |
| 8 Jul 2027- 8 Jul 2027 | $3,054.98 | 31+ nights |
| 9 Jul 2027- 9 Jul 2027 | $3,258.92 | 31+ nights |
| 10 Jul 2027- 10 Jul 2027 | $3,280.55 | 31+ nights |
| 11 Jul 2027- 11 Jul 2027 | $3,112.66 | 31+ nights |
| 12 Jul 2027- 12 Jul 2027 | $2,987 | 31+ nights |
| 13 Jul 2027- 13 Jul 2027 | $2,945.80 | 31+ nights |
| 14 Jul 2027- 14 Jul 2027 | $2,949.92 | 31+ nights |
| 15 Jul 2027- 15 Jul 2027 | $3,079.70 | 31+ nights |
| 16 Jul 2027- 16 Jul 2027 | $3,265.10 | 31+ nights |
| 17 Jul 2027- 17 Jul 2027 | $3,342.35 | 31+ nights |
| 18 Jul 2027- 18 Jul 2027 | $3,087.94 | 31+ nights |
| 19 Jul 2027- 19 Jul 2027 | $3,036.44 | 31+ nights |
| 20 Jul 2027- 20 Jul 2027 | $3,002.45 | 31+ nights |
| 21 Jul 2027- 21 Jul 2027 | $3,030.26 | 31+ nights |
| 22 Jul 2027- 22 Jul 2027 | $3,178.58 | 31+ nights |
| 23 Jul 2027- 23 Jul 2027 | $3,337.20 | 31+ nights |
| 24 Jul 2027- 24 Jul 2027 | $3,424.75 | 31+ nights |
| 25 Jul 2027- 25 Jul 2027 | $3,043.65 | 31+ nights |
| 26 Jul 2027- 26 Jul 2027 | $2,973.61 | 31+ nights |
| 27 Jul 2027- 27 Jul 2027 | $2,996.27 | 31+ nights |
| 28 Jul 2027- 28 Jul 2027 | $3,010.69 | 31+ nights |
| 29 Jul 2027- 29 Jul 2027 | $3,202.27 | 31+ nights |
| 30 Jul 2027- 30 Jul 2027 | $3,334.11 | 31+ nights |
| 31 Jul 2027- 31 Jul 2027 | $3,460.80 | 31+ nights |
| 1 Aug 2027- 1 Aug 2027 | $3,004.51 | 31+ nights |
| 2 Aug 2027- 2 Aug 2027 | $2,924.17 | 31+ nights |
| 3 Aug 2027- 3 Aug 2027 | $2,953.01 | 31+ nights |
| 4 Aug 2027- 4 Aug 2027 | $2,974.64 | 31+ nights |
| 5 Aug 2027- 5 Aug 2027 | $3,240.38 | 31+ nights |
| 6 Aug 2027- 6 Aug 2027 | $3,291.88 | 31+ nights |
| 7 Aug 2027- 7 Aug 2027 | $3,426.81 | 31+ nights |
| 8 Aug 2027- 8 Aug 2027 | $2,961.25 | 31+ nights |
| 9 Aug 2027- 9 Aug 2027 | $2,836.62 | 31+ nights |
| 10 Aug 2027- 10 Aug 2027 | $2,862.37 | 31+ nights |
| 11 Aug 2027- 11 Aug 2027 | $2,872.67 | 31+ nights |
| 12 Aug 2027- 12 Aug 2027 | $3,125.02 | 31+ nights |
| 13 Aug 2027- 13 Aug 2027 | $3,128.11 | 31+ nights |
| 14 Aug 2027- 14 Aug 2027 | $3,298.06 | 31+ nights |
| 15 Aug 2027- 15 Aug 2027 | $2,887.09 | 31+ nights |
| 16 Aug 2027- 16 Aug 2027 | $2,715.08 | 31+ nights |
| 17 Aug 2027- 17 Aug 2027 | $2,674.91 | 31+ nights |
| 18 Aug 2027- 18 Aug 2027 | $2,752.16 | 31+ nights |
| 19 Aug 2027- 19 Aug 2027 | $2,911.81 | 31+ nights |
| 20 Aug 2027- 20 Aug 2027 | $3,029.23 | 31+ nights |
| 21 Aug 2027- 21 Aug 2027 | $3,132.23 | 31+ nights |
