Infinity Penthouse
The pinnacle of luxury penthouse living with a premium location just steps from Miami's vibrant waterfront.
Unique Features
- · Access to Infinity at Brickell shared facilities
Welcome to the Infinity Penthouse, where you can experience luxurious living at the top of Miami's stunning skyline. This unique tower offers an unrivaled experience in every way. As you enter the elevator, its doors open directly to your private foyer, revealing a spacious and opulent residence.
Located in the vibrant heart of downtown, Infinity Penthouse offers an enviable spot where culture, entertainment, art, and fine dining come together. A quick elevator ride takes residents to Miami's beautiful waterfront and the city's most famous cultural and entertainment landmarks. Nearby, you'll find the Kaseya Center, home of the Miami Heat, as well as the Perez Art Museum, Frost Museum of Science, and the Adrienne Arsht Performing Arts Center, among many others.
At Infinity at Brickell, residents can indulge in a plethora of shared amenities, including a dazzling infinity-edge pool with a sundeck, a state-of-the-art fitness center and spa, round-the-clock concierge and doorman service, a welcoming club room, convenient 24-hour valet parking, a well-equipped business center, and much more.
Experience an unmatched Miami retreat in a condominium tower that boasts one of the most extensive collections of amenities in the world.
Bedrooms
Master Bedroom
- · King Size Bed
- · Ensuite Bathroom
- · Air Conditioning
- · TV
Bedroom 1
- · Queen Size Bed
- · Ensuite Bathroom
- · Air Conditioning
- · TV
Bedroom 2
- · Queen Size Bed
- · Ensuite Bathroom
- · Air Conditioning
- · TV
Bedroom 3
- · Queen Size Bed
- · Ensuite Bathroom
- · Air Conditioning
- · TV
Bedroom 4
- · Queen Size Bed
- · Ensuite Bathroom
- · Air Conditioning
- · TV
Amenities
- Air Conditioning
- WiFi
- Office
- Security System
- Spacious Interiors
- Fully Equipped Kitchen
- Parking
- Outdoor Dining
- Infinity Pool
- Gym
Location
Nearest Airport
Nearest Beach
Nearest Town
Essential Information
From 4:00 pm. We'll meet you at the villa on arrival at your convenience.
Check-out:By 11:00 am.
House rules
Included
Not Included
Suited For
- Family
- Corporate Retreat
- Shopping
- Groups
- Special Occasion
- City Escapes
Setting and View
- City/Town Views
- Panoramic Views
- Walk To Town
- City/Town
- Ocean Views
Rates
Date Range: | Nightly Rate: | Min Nights: |
---|---|---|
Sep 22, 2025 - Sep 24, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 25, 2025 - Sep 28, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 29, 2025 - Oct 1, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 2, 2025 - Oct 5, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 6, 2025 - Oct 8, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 9, 2025 - Oct 12, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 13, 2025 - Oct 15, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 16, 2025 - Oct 19, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 20, 2025 - Oct 22, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 23, 2025 - Oct 26, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 27, 2025 - Oct 29, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 30, 2025 - Nov 2, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 3, 2025 - Nov 5, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 6, 2025 - Nov 9, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 10, 2025 - Nov 12, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 13, 2025 - Nov 16, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 17, 2025 - Nov 19, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 20, 2025 - Nov 23, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 24, 2025 - Nov 26, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 27, 2025 - Dec 4, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 5, 2025 - Dec 8, 2025 | $4,950 | 3+ nights |
Dec 9, 2025 - Dec 10, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Dec 11, 2025 - Dec 14, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 15, 2025 - Dec 17, 2025 | $2,750 | 3+ nights |
Dec 18, 2025 - Dec 21, 2025 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 22, 2025 - Jan 2, 2026 | $5,750 | 4+ nights |
Jan 3, 2026 - Jan 4, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 5, 2026 - Jan 7, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 8, 2026 - Jan 11, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 12, 2026 - Jan 14, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 15, 2026 - Jan 18, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 19, 2026 - Jan 21, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 22, 2026 - Jan 25, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 26, 2026 - Jan 28, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 29, 2026 - Feb 12, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Feb 13, 2026 - Feb 16, 2026 | $4,250 | 3+ nights |
Feb 17, 2026 - Feb 18, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Feb 19, 2026 - Feb 22, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Feb 23, 2026 - Feb 25, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Feb 26, 2026 - Mar 1, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 2, 2026 - Mar 4, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 5, 2026 - Mar 8, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 9, 2026 - Mar 11, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 12, 2026 - Mar 15, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 16, 2026 - Mar 18, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 19, 2026 - Mar 22, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 23, 2026 - Mar 26, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 27, 2026 - Mar 30, 2026 | $4,950 | 3+ nights |
Mar 31, 2026 - Mar 31, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 1, 2026 - Apr 1, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 2, 2026 - Apr 5, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 6, 2026 - Apr 8, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 9, 2026 - Apr 12, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 13, 2026 - Apr 15, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 16, 2026 - Apr 19, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 20, 2026 - Apr 22, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 23, 2026 - Apr 26, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 27, 2026 - Apr 30, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
May 1, 2026 - May 4, 2026 | $5,450 | 3+ nights |
May 5, 2026 - May 6, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
May 7, 2026 - May 10, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
May 11, 2026 - May 13, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
May 14, 2026 - May 17, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
May 18, 2026 - May 20, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
May 21, 2026 - May 24, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
May 25, 2026 - May 27, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
May 28, 2026 - May 31, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 1, 2026 - Jun 3, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 4, 2026 - Jun 7, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 8, 2026 - Jun 10, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 11, 2026 - Jun 14, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 15, 2026 - Jun 17, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 18, 2026 - Jun 21, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 22, 2026 - Jun 24, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 25, 2026 - Jun 28, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 29, 2026 - Jul 1, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 2, 2026 - Jul 5, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 6, 2026 - Jul 8, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 9, 2026 - Jul 12, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 13, 2026 - Jul 15, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 16, 2026 - Jul 19, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 20, 2026 - Jul 22, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 23, 2026 - Jul 26, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 27, 2026 - Jul 29, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 30, 2026 - Aug 2, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 3, 2026 - Aug 5, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 6, 2026 - Aug 9, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 10, 2026 - Aug 12, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 13, 2026 - Aug 16, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 17, 2026 - Aug 19, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 20, 2026 - Aug 23, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 24, 2026 - Aug 26, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 27, 2026 - Aug 30, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 31, 2026 - Sep 2, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 3, 2026 - Sep 6, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 7, 2026 - Sep 9, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 10, 2026 - Sep 13, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 14, 2026 - Sep 16, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 17, 2026 - Sep 20, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 21, 2026 - Sep 23, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 24, 2026 - Sep 27, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 28, 2026 - Sep 30, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 1, 2026 - Oct 4, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 5, 2026 - Oct 7, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 8, 2026 - Oct 11, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 12, 2026 - Oct 14, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 15, 2026 - Oct 18, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 19, 2026 - Oct 21, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 22, 2026 - Oct 25, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 26, 2026 - Oct 28, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 29, 2026 - Nov 1, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 2, 2026 - Nov 4, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 5, 2026 - Nov 8, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 9, 2026 - Nov 11, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 12, 2026 - Nov 15, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 16, 2026 - Nov 18, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 19, 2026 - Nov 22, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 23, 2026 - Nov 25, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 26, 2026 - Dec 4, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 5, 2026 - Dec 8, 2026 | $4,950 | 3+ nights |
Dec 9, 2026 - Dec 9, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Dec 10, 2026 - Dec 13, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 14, 2026 - Dec 16, 2026 | $2,750 | 3+ nights |
Dec 17, 2026 - Dec 21, 2026 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 22, 2026 - Jan 2, 2027 | $5,750 | 4+ nights |
Jan 3, 2027 - Jan 3, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 4, 2027 - Jan 6, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 7, 2027 - Jan 10, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 11, 2027 - Jan 13, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 14, 2027 - Jan 17, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 18, 2027 - Jan 20, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 21, 2027 - Jan 24, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jan 25, 2027 - Jan 27, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jan 28, 2027 - Feb 12, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Feb 13, 2027 - Feb 16, 2027 | $4,250 | 3+ nights |
Feb 17, 2027 - Feb 17, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Feb 18, 2027 - Feb 21, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Feb 22, 2027 - Feb 24, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Feb 25, 2027 - Feb 28, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 1, 2027 - Mar 3, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 4, 2027 - Mar 7, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 8, 2027 - Mar 10, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 11, 2027 - Mar 14, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 15, 2027 - Mar 17, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 18, 2027 - Mar 21, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Mar 22, 2027 - Mar 26, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Mar 27, 2027 - Mar 30, 2027 | $4,950 | 3+ nights |
Mar 31, 2027 - Mar 31, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 1, 2027 - Apr 4, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 5, 2027 - Apr 7, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 8, 2027 - Apr 11, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 12, 2027 - Apr 14, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 15, 2027 - Apr 18, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 19, 2027 - Apr 21, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Apr 22, 2027 - Apr 25, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Apr 26, 2027 - Apr 30, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
May 1, 2027 - May 4, 2027 | $5,450 | 3+ nights |
May 5, 2027 - May 5, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
May 6, 2027 - May 9, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
May 10, 2027 - May 12, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
May 13, 2027 - May 16, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
May 17, 2027 - May 19, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
May 20, 2027 - May 23, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
May 24, 2027 - May 26, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
May 27, 2027 - May 30, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
May 31, 2027 - Jun 2, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 3, 2027 - Jun 6, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 7, 2027 - Jun 9, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 10, 2027 - Jun 13, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 14, 2027 - Jun 16, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 17, 2027 - Jun 20, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 21, 2027 - Jun 23, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jun 24, 2027 - Jun 27, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jun 28, 2027 - Jun 30, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 1, 2027 - Jul 4, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 5, 2027 - Jul 7, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 8, 2027 - Jul 11, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 12, 2027 - Jul 14, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 15, 2027 - Jul 18, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 19, 2027 - Jul 21, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 22, 2027 - Jul 25, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Jul 26, 2027 - Jul 28, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Jul 29, 2027 - Aug 1, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 2, 2027 - Aug 4, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 5, 2027 - Aug 8, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 9, 2027 - Aug 11, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 12, 2027 - Aug 15, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 16, 2027 - Aug 18, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 19, 2027 - Aug 22, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 23, 2027 - Aug 25, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Aug 26, 2027 - Aug 29, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Aug 30, 2027 - Sep 1, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 2, 2027 - Sep 5, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 6, 2027 - Sep 8, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 9, 2027 - Sep 12, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 13, 2027 - Sep 15, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 16, 2027 - Sep 19, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 20, 2027 - Sep 22, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 23, 2027 - Sep 26, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Sep 27, 2027 - Sep 29, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Sep 30, 2027 - Oct 3, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 4, 2027 - Oct 6, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 7, 2027 - Oct 10, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 11, 2027 - Oct 13, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 14, 2027 - Oct 17, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 18, 2027 - Oct 20, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 21, 2027 - Oct 24, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Oct 25, 2027 - Oct 27, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Oct 28, 2027 - Oct 31, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 1, 2027 - Nov 3, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 4, 2027 - Nov 7, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 8, 2027 - Nov 10, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 11, 2027 - Nov 14, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 15, 2027 - Nov 17, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 18, 2027 - Nov 21, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Nov 22, 2027 - Nov 24, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Nov 25, 2027 - Dec 4, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 5, 2027 - Dec 8, 2027 | $4,950 | 3+ nights |
Dec 9, 2027 - Dec 12, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 13, 2027 - Dec 15, 2027 | $2,750 | 3+ nights |
Dec 16, 2027 - Dec 21, 2027 | $3,650 | 3+ nights |
Dec 22, 2027 - Dec 31, 2027 | $5,750 | 4+ nights |
Additional Fees & Deposits
Cleaning Fee | $800 /one-time |
Damage Insurance | $150 |
Security Deposit | $5,000 |
You might also like...