Mayain North Miami Beach, Miami, Florida, USA

16 Guests5 Bedrooms4.5 Bathrooms

Set on a 15,000 sq. ft. gated lot in North Miami Beach, Villa Maya is a five-bedroom, four-and-a-half-bath modern estate designed for comfort and group gatherings. The home includes seven beds across its five bedrooms, each with a private TV, and accommodates up to 14 guests.

Indoors, the property features high ceilings, a modern kitchen with high-end appliances, a billiards table, and a whole-home Sonos sound system. A second kitchen is located outdoors on a covered terrace, fully equipped for open-air dining.

The backyard includes a heated saltwater pool, half basketball court, and multiple lounge areas. Two private driveways provide secure, code-access entry and space for ten vehicles. The property is located within easy reach of beaches, dining, and shopping.

Bedrooms

Bedroom 1

  • · King Size Bed
  • · Air Conditioning
  • · Heating
  • · TV
  • · Safety Box
  • · Wardrobe / Closet
  • · Blackout Curtains/Blinds
  • ·

    Bed linen

  • ·

    Essentials

  • ·

    Extra pillows and blankets

  • ·

    Hangers

  • ·

    Iron

Bedroom 2

  • · Queen Size Bed
  • · Air Conditioning
  • ·

    Bed linen

  • ·

    Clothes storage

  • ·

    Essentials

  • ·

    Extra pillows and blankets

Bedroom 3

  • · Queen Size Bed
  • · Air Conditioning
  • ·

    Bed linen

  • ·

    Clothes storage

  • ·

    Essentials

  • ·

    Extra pillows and blankets

Bedroom 4

  • · 2 Double Beds
  • · Air Conditioning
  • ·

    Bed linen

  • ·

    Clothes storage

  • ·

    Essentials

  • ·

    Extra pillows and blankets

Bedroom 5

  • · 2 Double Beds
  • · Air Conditioning
  • ·

    Bed linen

  • ·

    Clothes storage

  • ·

    Essentials

  • ·

    Extra pillows and blankets

Amenities

  • Air Conditioning
  • WiFi
  • Fully Equipped Kitchen
  • Basketball Court (Half)
  • Gated Property
  • Garden
  • Outdoor Dining

Services Included

Linens Provided
Linens Provided
Towels
Towels

Essential Information

Check-in:

from 4pm. We'll meet you at the villa on arrival at your convenience.

Check-out:

by 10am.

Suited For

  • Groups
  • Luxury Living
  • Family
  • Events
  • Nightlife
  • Couples
  • Entertaining

Setting and View

  • City/Town

Rates

Date Range:Nightly Rate:Min Nights:
Sep 15, 2025Sep 17, 2025$2,7502+ nights
Sep 18, 2025Sep 21, 2025$3,9503+ nights
Sep 22, 2025Sep 24, 2025$2,7502+ nights
Sep 25, 2025Sep 28, 2025$3,9503+ nights
Sep 29, 2025Oct 1, 2025$2,7502+ nights
Oct 2, 2025Oct 5, 2025$3,9503+ nights
Oct 6, 2025Oct 8, 2025$2,7502+ nights
Oct 9, 2025Oct 12, 2025$3,9503+ nights
Oct 13, 2025Oct 15, 2025$2,7502+ nights
Oct 16, 2025Oct 19, 2025$3,9503+ nights
Oct 20, 2025Oct 22, 2025$2,7502+ nights
Oct 23, 2025Oct 26, 2025$3,9503+ nights
Oct 27, 2025Oct 29, 2025$2,7502+ nights
Oct 30, 2025Nov 2, 2025$3,9503+ nights
Nov 3, 2025Nov 5, 2025$2,7502+ nights
Nov 6, 2025Nov 9, 2025$3,9503+ nights
Nov 10, 2025Nov 12, 2025$2,7502+ nights
Nov 13, 2025Nov 16, 2025$3,9503+ nights
Nov 17, 2025Nov 19, 2025$2,7502+ nights
Nov 20, 2025Nov 23, 2025$3,9503+ nights
Nov 24, 2025Nov 26, 2025$2,7502+ nights
Nov 27, 2025Nov 30, 2025$3,9503+ nights
Dec 1, 2025Dec 3, 2025$2,7502+ nights
Dec 4, 2025Dec 7, 2025$3,9503+ nights
Dec 8, 2025Dec 10, 2025$2,7502+ nights
Dec 11, 2025Dec 14, 2025$3,9503+ nights
Dec 15, 2025Dec 17, 2025$2,7502+ nights
Dec 18, 2025Dec 21, 2025$3,9503+ nights
Dec 22, 2025Dec 24, 2025$2,7502+ nights
Dec 25, 2025Dec 28, 2025$3,9503+ nights
Dec 29, 2025Dec 31, 2025$2,7502+ nights
Jan 1, 2026Jan 4, 2026$3,9503+ nights
Jan 5, 2026Jan 7, 2026$2,7502+ nights
Jan 8, 2026Jan 11, 2026$3,9503+ nights
Jan 12, 2026Jan 14, 2026$2,7502+ nights
Jan 15, 2026Jan 18, 2026$3,9503+ nights
Jan 19, 2026Jan 21, 2026$2,7502+ nights
Jan 22, 2026Jan 25, 2026$3,9503+ nights
Jan 26, 2026Jan 28, 2026$2,7502+ nights
Jan 29, 2026Feb 1, 2026$3,9503+ nights
Feb 2, 2026Feb 4, 2026$2,7502+ nights
Feb 5, 2026Feb 8, 2026$3,9503+ nights
Feb 9, 2026Feb 11, 2026$2,7502+ nights
Feb 12, 2026Feb 15, 2026$3,9503+ nights
Feb 16, 2026Feb 18, 2026$2,7502+ nights
Feb 19, 2026Feb 22, 2026$3,9503+ nights
Feb 23, 2026Feb 25, 2026$2,7502+ nights
Feb 26, 2026Mar 1, 2026$3,9503+ nights
Mar 2, 2026Mar 4, 2026$2,7502+ nights
Mar 5, 2026Mar 8, 2026$3,9503+ nights
Mar 9, 2026Mar 11, 2026$2,7502+ nights
Mar 12, 2026Mar 15, 2026$3,9503+ nights
Mar 16, 2026Mar 18, 2026$2,7502+ nights
Mar 19, 2026Mar 22, 2026$3,9503+ nights
Mar 23, 2026Mar 25, 2026$2,7502+ nights
Mar 26, 2026Mar 29, 2026$3,9503+ nights
Mar 30, 2026Apr 1, 2026$2,7502+ nights
Apr 2, 2026Apr 5, 2026$3,9503+ nights
Apr 6, 2026Apr 8, 2026$2,7502+ nights
Apr 9, 2026Apr 12, 2026$3,9503+ nights
Apr 13, 2026Apr 15, 2026$2,7502+ nights
Apr 16, 2026Apr 19, 2026$3,9503+ nights
Apr 20, 2026Apr 22, 2026$2,7502+ nights
Apr 23, 2026Apr 26, 2026$3,9503+ nights
Apr 27, 2026Apr 29, 2026$2,7502+ nights
Apr 30, 2026May 3, 2026$3,9503+ nights
May 4, 2026May 6, 2026$2,7502+ nights
May 7, 2026May 10, 2026$3,9503+ nights
May 11, 2026May 13, 2026$2,7502+ nights
May 14, 2026May 17, 2026$3,9503+ nights
May 18, 2026May 20, 2026$2,7502+ nights
May 21, 2026May 24, 2026$3,9503+ nights
May 25, 2026May 27, 2026$2,7502+ nights
May 28, 2026May 31, 2026$3,9503+ nights
Jun 1, 2026Jun 3, 2026$2,7502+ nights
Jun 4, 2026Jun 7, 2026$3,9503+ nights
Jun 8, 2026Jun 10, 2026$2,7502+ nights
Jun 11, 2026Jun 14, 2026$3,9503+ nights
Jun 15, 2026Jun 17, 2026$2,7502+ nights
Jun 18, 2026Jun 21, 2026$3,9503+ nights
Jun 22, 2026Jun 24, 2026$2,7502+ nights
Jun 25, 2026Jun 28, 2026$3,9503+ nights
Jun 29, 2026Jul 1, 2026$2,7502+ nights
Jul 2, 2026Jul 5, 2026$3,9503+ nights
Jul 6, 2026Jul 8, 2026$2,7502+ nights
Jul 9, 2026Jul 12, 2026$3,9503+ nights
Jul 13, 2026Jul 15, 2026$2,7502+ nights
Jul 16, 2026Jul 19, 2026$3,9503+ nights
Jul 20, 2026Jul 22, 2026$2,7502+ nights
Jul 23, 2026Jul 26, 2026$3,9503+ nights
Jul 27, 2026Jul 29, 2026$2,7502+ nights
Jul 30, 2026Aug 2, 2026$3,9503+ nights
Aug 3, 2026Aug 5, 2026$2,7502+ nights
Aug 6, 2026Aug 9, 2026$3,9503+ nights
Aug 10, 2026Aug 12, 2026$2,7502+ nights
Aug 13, 2026Aug 16, 2026$3,9503+ nights
Aug 17, 2026Aug 19, 2026$2,7502+ nights
Aug 20, 2026Aug 23, 2026$3,9503+ nights
Aug 24, 2026Aug 26, 2026$2,7502+ nights
Aug 27, 2026Aug 30, 2026$3,9503+ nights
Aug 31, 2026Sep 2, 2026$2,7502+ nights
Sep 3, 2026Sep 6, 2026$3,9503+ nights
Sep 7, 2026Sep 9, 2026$2,7502+ nights
Sep 10, 2026Sep 13, 2026$3,9503+ nights
Sep 14, 2026Sep 16, 2026$2,7502+ nights
Sep 17, 2026Sep 20, 2026$3,9503+ nights
Sep 21, 2026Sep 23, 2026$2,7502+ nights
Sep 24, 2026Sep 27, 2026$3,9503+ nights
Sep 28, 2026Sep 30, 2026$2,7502+ nights
Oct 1, 2026Oct 4, 2026$3,9503+ nights
Oct 5, 2026Oct 7, 2026$2,7502+ nights
Oct 8, 2026Oct 11, 2026$3,9503+ nights
Oct 12, 2026Oct 14, 2026$2,7502+ nights
Oct 15, 2026Oct 18, 2026$3,9503+ nights
Oct 19, 2026Oct 21, 2026$2,7502+ nights
Oct 22, 2026Oct 25, 2026$3,9503+ nights
Oct 26, 2026Oct 28, 2026$2,7502+ nights
Oct 29, 2026Nov 1, 2026$3,9503+ nights
Nov 2, 2026Nov 4, 2026$2,7502+ nights
Nov 5, 2026Nov 8, 2026$3,9503+ nights
Nov 9, 2026Nov 11, 2026$2,7502+ nights
Nov 12, 2026Nov 15, 2026$3,9503+ nights
Nov 16, 2026Nov 18, 2026$2,7502+ nights
Nov 19, 2026Nov 22, 2026$3,9503+ nights
Nov 23, 2026Nov 25, 2026$2,7502+ nights
Nov 26, 2026Nov 29, 2026$3,9503+ nights
Nov 30, 2026Dec 2, 2026$2,7502+ nights
Dec 3, 2026Dec 6, 2026$3,9503+ nights
Dec 7, 2026Dec 9, 2026$2,7502+ nights
Dec 10, 2026Dec 13, 2026$3,9503+ nights
Dec 14, 2026Dec 16, 2026$2,7502+ nights
Dec 17, 2026Dec 20, 2026$3,9503+ nights
Dec 21, 2026Dec 23, 2026$2,7502+ nights
Dec 24, 2026Dec 27, 2026$3,9503+ nights
Dec 28, 2026Dec 30, 2026$2,7502+ nights
Dec 31, 2026Jan 3, 2027$3,9503+ nights
Jan 4, 2027Jan 6, 2027$2,7502+ nights
Jan 7, 2027Jan 10, 2027$3,9503+ nights
Jan 11, 2027Jan 13, 2027$2,7502+ nights
Jan 14, 2027Jan 17, 2027$3,9503+ nights
Jan 18, 2027Jan 20, 2027$2,7502+ nights
Jan 21, 2027Jan 24, 2027$3,9503+ nights
Jan 25, 2027Jan 27, 2027$2,7502+ nights
Jan 28, 2027Jan 31, 2027$3,9503+ nights
Feb 1, 2027Feb 3, 2027$2,7502+ nights
Feb 4, 2027Feb 7, 2027$3,9503+ nights
Feb 8, 2027Feb 10, 2027$2,7502+ nights
Feb 11, 2027Feb 14, 2027$3,9503+ nights
Feb 15, 2027Feb 17, 2027$2,7502+ nights
Feb 18, 2027Feb 21, 2027$3,9503+ nights
Feb 22, 2027Feb 24, 2027$2,7502+ nights
Feb 25, 2027Feb 28, 2027$3,9503+ nights
Mar 1, 2027Mar 3, 2027$2,7502+ nights
Mar 4, 2027Mar 7, 2027$3,9503+ nights
Mar 8, 2027Mar 10, 2027$2,7502+ nights
Mar 11, 2027Mar 14, 2027$3,9503+ nights
Mar 15, 2027Mar 17, 2027$2,7502+ nights
Mar 18, 2027Mar 21, 2027$3,9503+ nights
Mar 22, 2027Mar 24, 2027$2,7502+ nights
Mar 25, 2027Mar 28, 2027$3,9503+ nights
Mar 29, 2027Mar 31, 2027$2,7502+ nights
Apr 1, 2027Apr 4, 2027$3,9503+ nights
Apr 5, 2027Apr 7, 2027$2,7502+ nights
Apr 8, 2027Apr 11, 2027$3,9503+ nights
Apr 12, 2027Apr 14, 2027$2,7502+ nights
Apr 15, 2027Apr 18, 2027$3,9503+ nights
Apr 19, 2027Apr 21, 2027$2,7502+ nights
Apr 22, 2027Apr 25, 2027$3,9503+ nights
Apr 26, 2027Apr 28, 2027$2,7502+ nights
Apr 29, 2027May 2, 2027$3,9503+ nights
May 3, 2027May 5, 2027$2,7502+ nights
May 6, 2027May 9, 2027$3,9503+ nights
May 10, 2027May 12, 2027$2,7502+ nights
May 13, 2027May 16, 2027$3,9503+ nights
May 17, 2027May 19, 2027$2,7502+ nights
May 20, 2027May 23, 2027$3,9503+ nights
May 24, 2027May 26, 2027$2,7502+ nights
May 27, 2027May 30, 2027$3,9503+ nights
May 31, 2027Jun 2, 2027$2,7502+ nights
Jun 3, 2027Jun 6, 2027$3,9503+ nights
Jun 7, 2027Jun 9, 2027$2,7502+ nights
Jun 10, 2027Jun 13, 2027$3,9503+ nights
Jun 14, 2027Jun 16, 2027$2,7502+ nights
Jun 17, 2027Jun 20, 2027$3,9503+ nights
Jun 21, 2027Jun 23, 2027$2,7502+ nights
Jun 24, 2027Jun 27, 2027$3,9503+ nights
Jun 28, 2027Jun 30, 2027$2,7502+ nights
Jul 1, 2027Jul 4, 2027$3,9503+ nights
Jul 5, 2027Jul 7, 2027$2,7502+ nights
Jul 8, 2027Jul 11, 2027$3,9503+ nights
Jul 12, 2027Jul 14, 2027$2,7502+ nights
Jul 15, 2027Jul 18, 2027$3,9503+ nights
Jul 19, 2027Jul 21, 2027$2,7502+ nights
Jul 22, 2027Jul 25, 2027$3,9503+ nights
Jul 26, 2027Jul 28, 2027$2,7502+ nights
Jul 29, 2027Aug 1, 2027$3,9503+ nights
Aug 2, 2027Aug 4, 2027$2,7502+ nights
Aug 5, 2027Aug 8, 2027$3,9503+ nights
Aug 9, 2027Aug 11, 2027$2,7502+ nights
Aug 12, 2027Aug 15, 2027$3,9503+ nights
Aug 16, 2027Aug 18, 2027$2,7502+ nights
Aug 19, 2027Aug 22, 2027$3,9503+ nights
Aug 23, 2027Aug 25, 2027$2,7502+ nights
Aug 26, 2027Aug 29, 2027$3,9503+ nights
Aug 30, 2027Sep 1, 2027$2,7502+ nights
Sep 2, 2027Sep 5, 2027$3,9503+ nights
Sep 6, 2027Sep 8, 2027$2,7502+ nights
Sep 9, 2027Sep 12, 2027$3,9503+ nights
Sep 13, 2027Sep 15, 2027$2,7502+ nights
Sep 16, 2027Sep 19, 2027$3,9503+ nights
Sep 20, 2027Sep 22, 2027$2,7502+ nights
Sep 23, 2027Sep 26, 2027$3,9503+ nights
Sep 27, 2027Sep 29, 2027$2,7502+ nights
Sep 30, 2027Oct 3, 2027$3,9503+ nights
Oct 4, 2027Oct 6, 2027$2,7502+ nights
Oct 7, 2027Oct 10, 2027$3,9503+ nights
Oct 11, 2027Oct 13, 2027$2,7502+ nights
Oct 14, 2027Oct 17, 2027$3,9503+ nights
Oct 18, 2027Oct 20, 2027$2,7502+ nights
Oct 21, 2027Oct 24, 2027$3,9503+ nights
Oct 25, 2027Oct 27, 2027$2,7502+ nights
Oct 28, 2027Oct 31, 2027$3,9503+ nights
Nov 1, 2027Nov 3, 2027$2,7502+ nights
Nov 4, 2027Nov 7, 2027$3,9503+ nights
Nov 8, 2027Nov 10, 2027$2,7502+ nights
Nov 11, 2027Nov 14, 2027$3,9503+ nights
Nov 15, 2027Nov 17, 2027$2,7502+ nights
Nov 18, 2027Nov 21, 2027$3,9503+ nights
Nov 22, 2027Nov 24, 2027$2,7502+ nights
Nov 25, 2027Nov 28, 2027$3,9503+ nights
Nov 29, 2027Dec 1, 2027$2,7502+ nights
Dec 2, 2027Dec 5, 2027$3,9503+ nights
Dec 6, 2027Dec 8, 2027$2,7502+ nights
Dec 9, 2027Dec 12, 2027$3,9503+ nights
Dec 13, 2027Dec 15, 2027$2,7502+ nights
Dec 16, 2027Dec 19, 2027$3,9503+ nights
Dec 20, 2027Dec 22, 2027$2,7502+ nights
Dec 23, 2027Dec 26, 2027$3,9503+ nights
Dec 27, 2027Dec 29, 2027$2,7502+ nights
Dec 30, 2027Dec 31, 2027$3,9503+ nights

Additional Fees & Deposits

Cleaning Fee$650 /one-time
Damage Insurance$150
Security Deposit$3,500
Please note: Rates are subject to change without prior notice.

You might also like...

Similar homes to book nearby

Our Top Destinations

Europe
Caribbean
North America
Asia
Africa